![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||||||||||||
      バリバリエンデュランス 60 | 
      
      ゆったりエンデュランス 60 | 
      
      サーキットレース | 
    |||||||||||||
      グループ | 
      
      ソロ | 
      
      オープン | 
      
      キッズイン | 
      
      エキスパート | 
      
      女子 | 
      
      キッズA | 
      
      キッズB | 
      
      キッズC | 
      
      キッズD | 
      
      キッズE | 
      
      カデット | 
      
      大人A | 
      
      大人B | 
      
      大人C | 
      
      大人D | 
    
サーキットレース キッズC
| Lank | Bib | Name | Time | Behind | |
| 1 | 38 | 高橋 賢伍 | 0:03:07.30 | ||
| 2 | 37 | 丸田 京 | 0:03:08.06 | 0:00:00.76 | |
| 3 | 41 | 初山 遼 | 0:03:14.75 | 0:00:07.45 | |
| 4 | 39 | 鈴木 優秀 | 0:03:17.65 | 0:00:10.35 | |
| 5 | 33 | 斉藤 優衣 | 0:03:25.35 | 0:00:18.05 | |
| 6 | 44 | 江越 岳也 | 0:03:25.93 | 0:00:18.63 | |
| 7 | 42 | 石井 滉 | 0:03:32.78 | 0:00:25.48 | |
| 8 | 32 | 岩井 恵太 | 0:03:36.69 | 0:00:29.39 | |
| 9 | 34 | 小林 和希 | 0:03:51.69 | 0:00:44.39 | |
| 10 | 31 | 野口 瀬那 | 0:04:19.55 | 0:01:12.25 | |
| 11 | 36 | 橋本 三徹 | 0:04:28.62 | 0:01:21.32 | |
| 12 | 43 | 高梨 唯人 | 0:04:38.81 | 0:01:31.51 | |
| 13 | 17 | 臼井 葉月 | 0:05:14.67 | 0:02:07.37 | 
千葉市県立幕張公園マウンテンバイクコース 2001年3月11日(日)