2001JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#8 in 白馬さのさか
Expert Men
Official Result

PL BIB NAME DIS TEAM TIME BEHIND
1 213 渡辺 清一 三重県 Mt.HASE321 1:20,06.41
2 231 柴田 幸治 神奈川 BRIKO ROKYMO 1:20,14.05 00,07.64
3 211 品田 勝俊 神奈川 西相模狂走会 1:21,17.51 01,11.10
4 355 佐藤 あきら 愛知県 Teamコメンサル 1:21,20.41 01,14.00
5 370 飯塚 智史 茨城県 Team-Bumpy 1:24,39.00 04,32.59
6 367 小杉 誠 岩手県 YELLOW LINE 1:24,54.45 04,48.04
7 235 白石 祥 大阪府 1:25,11.98 05,05.57
8 423 宮本 典彦 大阪府 TEAM 走りの 1:25,39.60 05,33.19
9 361 元島 武文 長野県 1:25,43.25 05,36.84
10 220 小林 聖 長野県 SUWAKO RT 1:25,49.30 05,42.89
11 208 那須 宏幸 大阪府 SKY・RC 1:27,01.86 06,55.45
12 304 山口 高弘 大阪府 FUN RIDEGANG 1:27,10.21 07,03.80
13 205 藤川 博英 宮城県 SEKIみちのく 1:27,39.35 07,32.94
14 407 国吉 正紀 石川県 ブライドラー 1:27,46.46 07,40.05
15 392 山田 敬士朗 福岡県 Q-MAX 1:27,51.04 07,44.63
16 386 塩谷 明彦 京都府 矢島工務店 1:28,00.14 07,53.73
17 357 木村 千也 東京都 韋駄天狂走会 1:28,03.31 07,56.90
18 371 新木 勝利 岡山県 チーム・ウイング 1:28,16.27 08,09.86
19 234 柿内 秀介 三重県 Mt.HASE 321 1:28,25.45 08,19.04
20 323 藤本 信和 長野県 チームサイクルマインド 1:28,34.69 08,28.28
21 297 平井 孝 愛知県 VIEW POINT 1:28,40.52 08,34.11
22 204 大庭 圭一 岡山県 TEAM NAEZOH 1:28,43.62 08,37.21
23 217 中村 寛則 富山県 BRIDLER 1:29,06.92 09,00.51
24 266 河西 稔 山梨県 Tie-up 1:29,38.31 09,31.90
25 418 齋藤 史明 愛知県 つくでコメンサル 1:29,43.71 09,37.30
26 401 後藤 薫 山口県 ANO RACING 1:30,17.82 10,11.41
27 286 山本 聖吾 長野県 1:30,19.34 10,12.93
28 440 國分 圭二 三重県 Mt.HASE321 1:30,20.37 10,13.96
29 336 丸山 俊光 福島県 チーム・ホシ 1:30,31.21 10,24.80
30 271 中川 清 大阪府 SKY・RC 1:30,43.88 10,37.47
31 214 金森 修一 大阪府 パナソニック 1:30,46.20 10,39.79
32 327 小野寺 寛之 東京都 PER-GITA 1:30,56.46 10,50.05
33 223 北森 哲也 東京都 1:31,00.45 10,54.04
34 230 住吉 勝文 富山県 TEAM TIE-UP 1:31,10.42 11,04.01
35 289 前瀬 和顕 山梨県 TEAM TIE-UP 1:31,36.32 11,29.91
36 432 八木田 健一 福島県 1:31,48.51 11,42.10
37 365 湯口 彰 長野県 サイクルマインド 1:31,54.91 11,48.50
38 363 板垣 由章 福島県 チーム・ホシ 1:32,38.68 12,32.27
39 368 橋本 憲太朗 埼玉県 CWS-クラブ 1:32,48.40 12,41.99
40 438 柴田 健弘 神奈川 横浜国立大学 1:32,50.27 12,43.86
41 212 佐藤 浩司 愛知県 BRIDLER 1:32,57.31 12,50.90
42 245 井上 徹 愛知県 Teamまるいち 1:33,08.92 13,02.51
43 394 田中 達也 三重県 1:33,40.13 13,33.72
44 434 永田 一義 岡山県 チームウェーブ 1:34,07.93 14,01.52
45 203 小松原 英世 兵庫県 TEAM SKY・RC 1:34,09.88 14,03.47
46 219 山中 晴彦 茨城県 バイシクルパークO2 1:34,10.55 14,04.14
47 344 若林 義一 長野県 Power Sports 1:34,46.06 14,39.65
48 351 川本 好忠 広島県 KaZu 1:34,53.51 14,47.10
49 207 岡 智憲 愛知県 1:35,14.24 15,07.83
50 379 名坂 竹彦 静岡県 サイクルポップ 1:35,36.25 15,29.84
51 431 工藤 宏之 宮城県 ムラヤマRC -1 LAP
52 425 堺 章吾 東京都 T-serv -1 LAP
53 404 足立 文夫 神奈川 チーム・Y -1 LAP
54 307 五味 隆登 東京都 テレマーク -1 LAP
55 396 的場 義広 神奈川 韋駄天狂走会 -1 LAP
56 278 三谷 ひろし 山梨県 転倒虫ひ -1 LAP
57 325 久保 智章 香川県 Teamクルーズ -1 LAP
58 397 大園 司 兵庫県 TDE熱衝撃 -1 LAP
59 275 楠木 正和 熊本県 よい子クラブ -1 LAP
60 390 川越 憲粋 三重県 SANKO -1 LAP
61 333 林 輝幸 山梨県 RIDAI.R -1 LAP
62 329 鈴木 健正 愛知県 大草消防団 -1 LAP
63 258 引地 真一 広島県 ミックスフルーツ -1 LAP
64 400 大河内 信行 三重県 oohch -1 LAP
65 334 橋本 浩二 愛知県 -2 LAP
66 268 池内 康太 栃木県 -2 LAP
67 332 竹内 淳夫 長野県 チーム音屋 -2 LAP
68 422 武田 光司 山口県 ヒロシゲレーシングチ -2 LAP
69 218 若山 寛 京都府 TEAM☆ルパン -2 LAP
70 388 中島 大輔 兵庫県 TEAM ECLIPSE -2 LAP
71 306 河本 学 広島県 TEAM林道 -3 LAP
72 399 瀬川 和宏 神奈川 東海大学 -3 LAP
73 282 橋本 賢毅 東京都 Team YOUCAN -3 LAP
DNF 300 小池 智之 兵庫県 Verdad
DNF 236 河合 啓太郎 神奈川 東海大学自転
DNF 253 稲垣 寛之 大阪府 大阪大OB
DNF 270 高倉 亮 東京都 ペルジタ
DNF 272 谷 正敏 福井県 アデム
DNF 439 市川 裕隆 三重県 Mt.Hase321
DNF 328 深井 一郎 大阪府 FUNRIDE GANG
DNF 408 栗本 太記 広島県 ミックス フルーツ
DNS 210 齋藤 健一 静岡県
DNS 283 水谷 大介 千葉県 T-Serv
DNS 305 斎田 真也 東京都 MONKY WORKS
DNS 337 伊藤 忍 山梨県
DNS 375 成瀬 日出登 愛知県 サイクル戦隊NEWS
DNS 385 赤尾 健太郎 大分県