マウンテンバイカーズ・フェスティバルin小国
熊本県 阿蘇郡小国町
Beginner Men
Official Result


PL BIB 氏名 フリガナ 地域 TEAM TIME BEHIND
1 727 竹之内 悠 タケノウチ ユウ 京都府 パナソニックレーシング 26,04.87 00,00.00
2 734 篠原 稔 シノハラ ミノル 鹿児島 Team一生一品 26,22.08 00,17.21
3 704 野崎 将広 ノザキ マサヒロ 福岡県 A・B・クラブ 26,53.01 00,48.14
4 762 有海 英二 アリノミ エイジ 山口県 ヒロシゲレーシング 26,59.93 00,55.06
5 779 馬場 猛 ババ タケシ 鹿児島 一生一品 28,13.56 02,08.69
6 821 前川 秀貴 マエカワ ヒデタカ 福岡県 28,58.85 02,53.98
7 714 牧野 英治 マキノ エイジ 宮崎県 29,06.17 03,01.30
8 736 冨士 ア 剛 フジサキ ツヨシ 宮崎県 D'knight 29,16.30 03,11.43
9 757 吉岡 玉義 ヨシオカ タマヨシ 大分県 ロッポレーシング 29,44.22 03,39.35
10 789 福島 政幸 フクシマ マサユキ 福岡県 A.B.Club 29,54.77 03,49.90
11 763 野村 賢作 ノムラ ケンサク 熊本県 営業部直販課 30,16.47 04,11.60
12 737 野見山 隆 ノミヤマ タカシ 福岡県 30,19.38 04,14.51
13 825 堀 敬貴 ホリ ケイキ 熊本県 チーム テン 31,02.54 04,57.67
14 723 佐々木 一暁 ササキ カズアキ 熊本県 チーム雁回山 31,03.12 04,58.25
15 829 藤井 正 フジイ タダシ 大分県 6 wheel CLUB 31,10.38 05,05.51
16 748 森 達雄 モリ タツオ 大分県 チーム捨身 31,13.81 05,08.94
17 732 那須 聖弥 ナス セイヤ 熊本県 31,26.13 05,21.26
18 701 遠矢 仁史 トウヤ ヒトシ 鹿児島 IMC 31,44.38 05,39.51
19 709 本田 幸誠 ホンダ コウセイ 熊本県 32,06.45 06,01.58
20 760 北津留 修 キタツル オサム 福岡県 Q-MAX Bike P 32,28.44 06,23.57
21 758 今井 達也 イマイ タツヤ 岡山県 32,30.62 06,25.75
22 830 八木 正明 ヤギ マサアキ 福岡県 A.B.クラブ 33,26.42 07,21.55
23 765 清宮 和博 セイミヤ カズヒロ 福岡県 A.B.CLUB 33,48.16 07,43.29
24 787 林 浩嗣 ハヤシ ヒロシ 福岡県 林商店 34,17.16 08,12.29
25 794 杉田 武親 スギタ タケチカ 宮崎県 ホンダロック自転車 34,56.56 08,51.69
26 796 荒木 栄一 アラキ エイイチ 熊本県 チーム雁回山 34,58.72 08,53.85
27 799 粟山 純一 アワヤマ ジュンイチ 山口県 丸太切女王 35,00.72 08,55.85
28 761 高橋 利弘 タカハシ トシヒロ 山口県 ヒロシゲレーシング 35,32.25 09,27.38
29 823 関 正佳 セキ マサヨシ 福岡県 ACE レボリューション 35,40.93 09,36.06
30 815 山田 勝久 ヤマダ カツヒサ 長崎県 35,49.83 09,44.96
31 724 今泉 真和 イマイズミ マサカズ 熊本県 チーム雁回山 35,51.95 09,47.08
32 778 田中 慎二 タナカ シンジ 愛媛県 Over Rev 35,59.13 09,54.26
33 809 造酒 毅 ミキ ツヨシ 山口県 ラビットストリート宇部 36,32.67 10,27.80
34 806 大石 俊昭 オオイシ トシアキ 福岡県 37,23.08 11,18.21
35 713 土本 寛 ツチモト ヒロシ 宮崎県 37,28.41 11,23.54
36 814 河津 直樹 カワヅ ナオキ 熊本県 TEAM しゃり 37,33.83 11,28.96
37 766 大西 茂雄 オオニシ シゲオ 宮崎県 Team M.Dサイクラ 37,36.62 11,31.75
38 706 落合 博 オチアイ ヒロシ 宮崎県 D−ナイツ 37,46.71 11,41.84
39 743 椛島 浩二 カバシマ コウジ 福岡県 TEAM VICTORI 37,48.34 11,43.47
40 798 福田 勉 フクダ ツトム 山口県 丸太切女王 37,50.97 11,46.10
41 764 津田 和男 ツダ カズオ 大分県 ショッカーレーシング 38,02.13 11,57.26
42 707 神崎 雄彦 カンザキ タケヒコ 福岡県 バンブーランチAB 38,06.94 12,02.07
43 770 中川 英幸 ナカガワ ヒデユキ 熊本県 チームしゃりん 38,15.19 12,10.32
44 813 河津 智也 カワヅ トモヤ 熊本県 サイクル戦隊NEWS 38,48.54 12,43.67
45 751 村田 照正 ムラタ テルマサ 福岡県 38,52.66 12,47.79
46 810 大原 徹也 オオハラ テツヤ 長崎県 フライングタートルズ 39,03.15 12,58.28
47 776 竹林 浩 タケバヤシ ヒロシ 福岡県 39,03.92 12,59.05
48 831 三井 啓史 ミツイ ヒロシ 宮崎県 九州FHP-U 39,11.16 13,06.29
49 733 綾 毅 アヤ ツヨシ 宮崎県 J.BОY 39,28.68 13,23.81
50 827 田崎 博道 タサキ ヒロミチ 宮崎県 39,32.38 13,27.51
51 715 河野 精一郎 カワノ セイイチロウ 福岡県 39,36.37 13,31.50
52 722 桜田 昇平 サクラダ ショウヘイ 熊本県 桜田美研 39,52.77 13,47.90
53 792 古賀 弘徳 コガ ヒロノリ 宮崎県 ホンダロック自転 39,53.27 13,48.40
54 788 堤 健作 ツツミ ケンサク 福岡県 林商店(甘木 39,57.64 13,52.77
55 800 東 聡之介 ヒガシ ソウノスケ 熊本県 40,03.66 13,58.79
56 767 岡原 正和 オカハラ マサカズ 熊本県 チームしゃりん 40,12.94 14,08.07
57 820 ANTHONY JENNI アンソニー ジェニングス 宮崎県 40,23.43 14,18.56
58 711 蓮尾 峰雄 ハスオ ミネオ 福岡県 A・B・クラブ 40,41.76 14,36.89
59 817 瀬戸口 正孝 セトグチ マサタカ 佐賀県 フライングタートルズ 40,51.25 14,46.38
60 793 清 文博 セイ フミヒロ 宮崎県 ホンダロック自転車 40,56.58 14,51.71
61 740 泉名 雄介 センミョウ ユウスケ 兵庫県 シャカリキ 40,57.10 14,52.23
62 828 山本 武史 ヤマモト タケシ 熊本県 41,00.12 14,55.25
63 781 竹林 雅司 タケバヤシ マサシ 愛媛県 41,02.55 14,57.68
64 771 境 誠男 サカイ セイオ 熊本県 チームしゃりん 41,08.98 15,04.11
65 703 木下 伸任 キノシタ ノブト 熊本県 KTTC 41,14.99 15,10.12
66 775 永田 英夫 ナガタ ヒデオ 福岡県 ワイルド&ハニー 41,21.25 15,16.38
67 742 綾部 滝彦 アヤベ タキヒコ 福岡県 41,31.51 15,26.64
68 735 花田 治朗 ハナダ ジロウ 福岡県 IRBC 41,50.80 15,45.93
69 785 福元 雅彦 フクモト マサヒコ 福岡県 COGU ドットコグ 42,06.33 16,01.46
70 822 國安 利卓 クニヤス トシタク 福岡県 BOAT BOY 42,38.45 16,33.58
71 716 重田 富美夫 シゲタ フミオ 山口県 42,39.00 16,34.13
72 791 増野 真彦 マスノ マサヒコ 宮崎県 ホンダロック自転 42,39.52 16,34.65
73 720 津崎 真臣 ツザキ マサオミ 熊本県 43,29.24 17,24.37
74 816 天野 大輔 アマノ ダイスケ 長崎県 43,59.91 17,55.04
75 772 永村 哲宏 ナガムラ テツヒロ 熊本県 チームしゃりん 44,09.60 18,04.73
76 780 竹林 聡 タケバヤシ サトシ 愛媛県 チームBON 45,01.46 18,56.59
77 752 河野 宏 コウノ ヒロシ 大分県 45,10.74 19,05.87
78 818 樫山 和久 カシヤマ カズヒサ 長崎県 長崎チェレステ 45,49.26 19,44.39
79 803 真鍋 剛 マナベ ツヨシ 福岡県 ZABU.ZABU.FS 45,57.19 19,52.32
80 783 元村 雅博 モトムラ マサヒロ 福岡県 46,08.54 20,03.67
81 768 西澤 和晃 ニシザワ カズアキ 熊本県 チームしゃりん 46,44.78 20,39.91
82 718 David Ta ディウ゛ィット テイト 山口県 カジバパワー 46,49.32 20,44.45
83 708 冨永 和宏 トミナガ カズヒロ 福岡県 バンブーランチAB 47,28.62 21,23.75
84 741 芦刈 一成 アシカリ カズナリ 大分県 ロッポレーシング 48,40.55 22,35.68
85 797 田嶋 栄二朗 タジマ エイジロウ 福岡県 48,49.90 22,45.03
86 756 日高 茂 ヒダカ シゲル 宮崎県 49,21.56 23,16.69
87 808 中尾 貴博 ナカオ タカヒロ 鹿児島 京セラサイクリング 50,00.09 23,55.22
88 826 宮本 政秀 ミヤモト マサヒデ 熊本県 51,03.02 24,58.15
89 749 日野 努 ヒノ ツトム 大分県 チーム捨身 51,19.19 25,14.32
90 755 吉岡 大介 ヨシオカ ダイスケ 山口県 チームゴン 51,22.94 25,18.07
91 804 中地 哲 ナカチ サトル 福岡県 ZABU.ZABU.FS 51,28.14 25,23.27
92 710 安藤 浩海 アンドウ ヒロウミ 福岡県 ABクラブ 51,44.12 25,39.25
93 802 三島 宏明 ミシマ ヒロアキ 福岡県 ZABU.ZABU.FS 52,02.31 25,57.44
94 728 南 和幸 ミナミ カズユキ 大分県 Shocker 52,10.00 26,05.13
95 717 安重 賢治 ヤスシゲ ケンジ 山口県 カジバパワー 52,11.76 26,06.89
96 805 花田 宏一 ハナダ コウイチ 福岡県 52,25.01 26,20.14
97 784 磯部 良夫 イソベ ヨシオ 福岡県 53,59.04 27,54.17
98 731 池谷 修一 イケタニ シュウイチ 福岡県 チームMDサイクランド 54,01.67 27,56.80
99 774 上田 努 ウエダ ツトム 福岡県 ABクラブ 54,17.21 28,12.34
100 795 出口 雅大 デグチ マサヒロ 宮崎県 ホンダロック自転車 55,59.96 29,55.09
101 750 田中 雄二 タナカ ユウジ 熊本県 B・force 56,26.46 30,21.59
102 738 境 政守 サカイ マサモリ 熊本県 58,06.69 32,01.82
103 754 若崎 幸一 ワカサキ コウイチ 山口県 チームゴン 59,12.07 33,07.20
104 753 宮崎 元志 ミヤザキ モトシ 福岡県 59,33.52 33,28.65
105 702 遠矢 竜祐 トウヤ リュウスケ 鹿児島 IMC 1:00,59.28 34,54.41
106 746 上野 耕治 ウエノ コウジ 熊本県 B-FORCE 1:01,04.63 34,59.76
107 744 山本 雄二 ヤマモト ユウジ 熊本県 TEAM B-FORCE 1:01,54.87 35,50.00
108 705 横石 智照 ヨコイシ トモテル 福岡県 1:04,59.59 38,54.72
109 801 足立 誠 アダチ マコト 三重県 サンコー 1:09,17.89 43,13.02
DNF 712 井上 隆志 イノウエ タカシ 宮崎県 D・Knights
DNF 730 工藤 潤太 クドウ ジュンタ 大分県
DNF 739 三根 敬一朗 ミネ ケイイチロウ 熊本県
DNF 782 宮田 祐二 ミヤタ ユウジ 熊本県 B-Force
DNF 812 古川 浩 フルカワ ヒロシ 長崎県 フライングタートルズ
DNF 819 吉田 裕之 ヨシダ ヒロユキ 長崎県 長崎チェレステ
DNS 719 原 速 ハラ ハヤシ 福岡県
DNS 721 市來 清友 イチキ キヨトモ 鹿児島
DNS 725 吉井 薫 ヨシイ カオル 福岡県 九東大自転車
DNS 726 前田 隆宏 マエダ タカヒロ 熊本県
DNS 729 柴田 武治 シバタ タケハル 大分県
DNS 745 志賀 憲士 シガ ケンシ 大分県 大分県南MTBC
DNS 747 黒木 史也 クロギ フミヤ 宮崎県 チームMD
DNS 759 松田 修 マツダ オサム 熊本県 TEAM CHESS
DNS 769 久恒 孝明 ヒサツネ タカアキ 福岡県 チームしゃりん
DNS 773 上田 昌功 ウエダ マサヨシ 熊本県 Be Force
DNS 777 中田 好紀 ナカタ コウキ 長崎県 チーム雁回山
DNS 786 廣田 貴治 ヒロタ タカハル 福岡県 さすらいのFE
DNS 790 武田 和高 タケダ カズタカ 愛媛県 走れ馬鹿犬
DNS 807 松永 優一 マツナガ ユウイチ 福岡県
DNS 811 七種 隆志 サイクサ タカシ 長崎県 フライングタートルズ
DNS 824 菊池  恭 キクチ タカヒロ 熊本県 熊本市消防局