2001JCF MTB ジャパン・シリーズ
J1 DH#5 XC#7 in Tazawako
2001たざわこMTBフェスティバル
XC Sports Men
Official Result


PL BIB NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND
1 532 SHIBATA,Kenkoh 柴田 健弘 神奈川 横浜国立大学 56,09.43
2 563 ICHIKAWA,Yasutaka 市川 裕隆 三重県 Mt.Hase321 56,45.30 00,35.87
3 540 KOKUBU,Keiji 国分 圭二 三重県 Mt.HASE321 57,31.35 01,21.92
4 584 YAMAMOTO,Shizuo 山本 鎮夫 北海道 ダンガリー 57,44.83 01,35.40
5 506 SAWAGUCHI,Shin 澤口  伸 山形県 クラブ・アスリート 58,14.85 02,05.42
6 513 TAZIKARA,Hiromichi 田力 弘道 大阪府 大阪大学MRT 58,39.30 02,29.87
7 575 FUJII,Susumu 藤井  奨 宮城県 Team奥州 59,42.82 03,33.39
8 555 SOYA,Akira 征矢  哲 神奈川 Geeks 59,57.64 03,48.21
9 561 OZAWA,Kiyoshi 小澤  清 東京都 1:00,03.14 03,53.71
10 591 INAGAKI,Takashi 稲垣 隆司 埼玉県 1:00,08.66 03,59.23
11 533 INOMATA,Yousuke 猪股 祐介 東京都 横浜国立大学 1:00,11.32 04,01.89
12 501 ITOH,Takashi 伊藤  隆 宮城県 Team奥州カメカメ 1:00,11.97 04,02.54
13 542 TESHIGAWARA,Akira 勅使河原 暁 栃木県 ホンダRD栃木 1:00,21.43 04,12.00
14 545 OHKI,Hidemaro 大木 秀麿 山形県 1:00,24.24 04,14.81
15 546 HASEBE,Hitoshi 長谷部 仁志 埼玉県 かねこれ〜し 1:00,26.55 04,17.12
16 551 TANIGUCHI,Tomoji 谷口 知司 神奈川 bbs.mtb.jp 1:01,04.39 04,54.96
17 566 TAHARA,Masayuki 田原 雅裕 神奈川 1:01,05.56 04,56.13
18 514 TAJIKA,Youichi 田近 雄一 岐阜県 GOD HILL 1:01,06.31 04,56.88
19 530 SATOH,Shigeru 佐藤  茂 東京都 ペルジタ 1:01,16.41 05,06.98
20 554 YOSHIBA,Takeshi 葭葉 剛士 栃木県 TEAM NSK ナカニ 1:01,16.81 05,07.38
21 581 YONEYAMA,Osamu 米山  修 埼玉県 イメージ☆クラフト 1:01,32.23 05,22.80
22 516 INOUE,Hetoshi 井上 仁志 埼玉県 CUT DOWN 1:01,55.33 05,45.90
23 572 WATANABE,Takeshi 渡辺  剛 栃木県 The・カブト虫 1:02,11.78 06,02.35
24 507 TANI,Junichi 谷  淳一 東京都 轍屋ミサイル 1:02,35.56 06,26.13
25 541 MAYUMI,Chikara 真弓 力 三重県 Mt.HASE321 1:03,09.76 07,00.33
26 522 OHKUBO,Tadanori 大久保 忠紀 神奈川 西相模ローカル 1:03,15.72 07,06.29
27 578 FUKASAWA,Naoyuki 深澤 真之  山形県 チーム・ホシ 1:03,19.69 07,10.26
28 523 SATOH,Tomoya 佐藤 智弥 東京都 韋駄天狂走会 1:03,26.79 07,17.36
29 594 FUGITA,Satoshi 藤田 聡 石川県 ミソノイRT 1:03,37.34 07,27.91
30 505 IMAI,Kazushige 今井 一茂 東京都 轍屋ミサイル 1:03,49.73 07,40.30
31 564 SATOH,Masanori 佐藤 正則 静岡県 1:03,51.04 07,41.61
32 582 YAMAZAKI,Tsuneo 山崎 常生 愛知県 愛知大学 1:03,55.80 07,46.37
33 510 SAKUMA,Makoto 佐久間 信 千葉県 TEPCOダックス 1:04,05.32 07,55.89
34 557 ONO,Makoto 小野  誠 秋田県 1:04,36.48 08,27.05
35 544 AONO,Tetsuya 青野 哲也 茨城県 バンピーパス/ネモ 1:04,40.61 08,31.18
36 562 MORI,Hiroki 森  大樹 大阪府 大阪大学MRT 1:04,42.03 08,32.60
37 570 KAMIYA,Masahiko 神谷 昌彦 東京都 TEAM YOU CAN 1:04,47.78 08,38.35
38 556 MINEO,Kohichi 峰尾 浩一 東京都 HPGハ楽団 1:04,50.16 08,40.73
39 577 SAITOH,Tohru 斎藤  徹 山形県 チーム・ホシ 1:04,57.71 08,48.28
40 588 IMANISHI,Yasuo 今西 康雄 東京都 1:05,06.77 08,57.34
41 565 ISHII,Shigeo 石井 茂男 岩手県 IMACC 1:05,08.12 08,58.69
42 520 SATOH,Yoshinori 佐藤 良則 山形県 Team奥州守三 1:05,14.52 09,05.09
43 525 ITOH,Manabu 伊藤  学 秋田県 1:06,00.24 09,50.81
44 521 SHIMADA,Susumu 嶋田  進 宮城県 東京ドーパーズ 1:06,03.63 09,54.20
45 537 KABASAWA,Masami 樺澤 正己 栃木県 1:06,59.28 10,49.85
46 524 MIYAGISHI,Hironobu 宮岸 広信 茨城県 1:07,05.33 10,55.90
47 550 HOSONO,Katsuhiro 細野 勝弘 千葉県 1:07,46.85 11,37.42
48 552 USUI,Kiyotaka 臼井 清貴 千葉県 bbs.mtb.jp 1:07,47.86 11,38.43
49 583 MURAKAMI,Rei 村上  玲 大阪府 大阪大CC,MRT 1:07,57.66 11,48.23
50 559 MACHIMURA,Fumihiko 町村 文彦 群馬県 POWER-KIDS 1:08,59.81 12,50.38
51 536 TAKAHASHI,Gaku 高橋  学 栃木県 1:10,03.25 13,53.82
52 526 HAMACHI,Hiroaki 浜地 宏明 千葉県 野良犬Racing 1:10,13.44 14,04.01
53 579 OKAZAKI,Tetsuya 岡崎 哲也 山形県 チーム・ホシ 1:10,39.68 14,30.25
54 590 ITOH,Hiroyasu 伊藤 博康 愛知県 トイダ・リ・サイクル 1:10,53.77 14,44.34
55 585 TERUI,Takuma 照井 琢磨 岩手県 IMACC炒飯王 1:11,03.24 14,53.81
56 508 TAMURA,Yasuharu 田村 恭晴 埼玉県 team XARU 1:11,29.35 15,19.92
57 549 MORI,Takashi 森   高 愛知県 TeamGiro 1:11,56.27 15,46.84
58 539 KISIDA,Shinichi 岸田 真一 岩手県 TEAM☆SAKURA 1:12,36.87 16,27.44
59 580 MORI,Ryugo 盛  隆吾 青森県 盛興業社製材 1:12,39.79 16,30.36
60 574 UCHIDA,Hiroshi 内田 浩史 東京都 603 1:12,45.70 16,36.27
61 528 NAGANUMA,Tadashi 永沼  正 宮城県 らぶパピヨン R 1:13,28.83 17,19.40
62 548 HASEGAWA,Hiroshi 長谷川 浩 山形県 ウキウキBauer 1:13,39.41 17,29.98
63 592 HANADA,Kazuo 花田 カズオ 青森県 101JETS! 1:14,41.94 18,32.51
64 503 NAGAMINE,Hiroshi 長嶺  浩 栃木県 1:14,57.39 18,47.96
65 509 TAKAHASHI,Tomokazu 高橋 友一 秋田県 WTS-eX 1:14,58.35 18,48.92
66 571 MAYUZUMI,Toshiharu 黛  敏治 群馬県 Adventure Cy 1:15,46.23 19,36.80
67 547 EMOTO,Hisanori 江本 久憲 山形県 Team奥州・白 1:15,58.43 19,49.00
68 589 TAKAHASHI,Naoki 高橋 直紀 岩手県 SASASOU D R -1 LAP
69 531 SAKAMOTO,Naotaka 坂本 直隆 青森県 -1 LAP
DNF 527 TANIGAWA,Chiaki 谷川 智明 群馬県 H.O.T
DNF 568 SHIRADO,Tomokazu 白土 友和 千葉県
DNF 538 SASAKI,Yoshinori 佐々木 英宣 秋田県 TEAM MAX
DNS 504 MORIYA,Daisaku 守屋 大作 宮城県 SEKIみちのく
DNS 543 TAKASHIBA,Kazuhiro 高芝 和弘 栃木県
DNS 569 HASEGAWA,Naoki 長谷川 直紀 愛知県 愛大サイクリング
DNS 502 OHMORI,Takuya 大森 卓也 秋田県 Team Dan Gun
DNS 511 ISIKURA,Taigi 石倉 大義 東京都 TEAM Victori
DNS 512 CHIBA,Hideki 千葉 秀樹 福島県 福島CTC
DNS 515 MINEE,Youichirou 峰江 裕一郎 北海道 みしょにょBO
DNS 517 SHINOZAKI,Takuya 篠崎 卓也 東京都 チームガッタ
DNS 518 TOMIOKA,Mamoru 富岡  守 東京都 輪千レーシングチー
DNS 519 WATANABE,Kikuji 渡部 喜久次 愛知県
DNS 529 HIGUCHI,Ayumu 樋口  歩 山形県 山大サイク
DNS 534 KOBAYASHI,Manabu 小林  学 青森県 KOKOPELLI
DNS 558 UGAJIN,Kazuhiro 宇賀神 和浩 栃木県 team XARU
DNS 560 TAKEDA,Kenichirou 武田 健一郎 山形県 クラブ・アスリート
DNS 567 ASAMI,Satoshi 朝見  聡 神奈川 横浜国立大学
DNS 573 JITSUKAWA,Tomowo 実川 ともを 東京都 タフスタッフ・アライヘル
DNS 576 GAMAN,Takashi 我満  隆 青森県 TEAM TMX
DNS 586 KOTOH,Yuuichi 古藤 雄市 埼玉県 アクスティB.C.
DNS 587 MATSUMOTO,Kei 松本  圭 長野県
DNS 593 SUTOU,Tomohiro 須藤 智裕 宮城県 チームカメカメ