2001JCF MTB ジャパン・シリーズ
J1 DH#5 XC#7 in Tazawako
2001たざわこMTBフェスティバル
XC 未登録クラス
Official Result


XC 男子中級A
PL BIB NAME-2 TEAM DIS TIME BEHIND
1 864 松山 岳史 山大サイク 山形県 29:14.31
2 878 今井  修 秋田県 29:52.10 0:37.70
3 882 グレーハム フェレデー 秋田県 30:41.46 1:27.15
4 863 阿部 俊哉 宮城県 32:38.39 3:24.80
5 880 畑山 伸二 TEAMGEAR 宮城県 32:39.37 3:25.60
6 865 高橋 芳典 YCC マッチグリーン 秋田県 33:33.30 4:18.72
7 862 川村 俊英 ZERO 秋田県 33:39.36 4:25.50
8 867 工藤 満義 Team FOOTS 秋田県 36:01.35 6:47.40
9 881 伊藤 善一 岩手県 39:31.14 10:16.83
10 866 水谷  亮 Team Foots 秋田県 40:31.16 11:16.85
11 869 西埜 将世 SASASOU D.R 岩手県 40:46.73 11:32.42
12 868 藤原 俊治 Team FOOTS 秋田県 41:20.72 12:06.41
13 861 森下 文雄 栃木県 42:15.30 13:00.99
14 871 横屋  晃 チーム韋駄天 岩手県 42:58.39 13:44.80
15 883 須田 伸一 岩手県 48:35.23 19:20.92
16 876 門間  広 チームボイス 秋田県 54:40.83 25:26.52
17 875 太田 雅弘 チームボイス 秋田県 55:00.56 25:46.25
18 873 桜井 博孝 秋田県 55:53.72 26:39.41
DS 870 戸澤 大輔 チーム韋駄天 岩手県
DS 872 松田 時生 IMACC 岩手県
DS 874 近藤 光信 猿の穴 宮城県
DS 877 浅川  誠 東海大学自転車部 神奈川
DS 879 宮田  仁 石井スポーツ&SHOWA 秋田県
XC 男子中級B
PL BIB NAME-2 TEAM DIS TIME BEHIND
1 917 菊池 徳武 STUDIO 101 青森県 30:47.14
2 914 秋元 恒久 Mt.TSUNE 宮城県 31:21.12 0:33.98
3 901 矢田部 秀和 Geeks 埼玉県 31:49.94 1:02.80
4 900 沖村 明彦 オイレス・ショーワ・R・F 栃木県 32:35.81 1:48.67
5 887 西城 和明 チームギア仙台 宮城県 32:57.93 2:10.79
6 892 飯村  崇 IMACC 岩手県 33:41.76 2:54.62
7 903 宮崎 恵介 SASASOU D.R 岩手県 34:38.83 3:51.69
8 913 深谷 昌志 F'S 秋田県 34:41.49 3:54.35
9 915 加成 源臣 WTS-eX 秋田県 37:18.11 6:30.97
10 909 山村 直嗣 猿の穴 岩手県 37:26.57 6:39.43
11 896 高橋  聡 岩手県 37:35.61 6:48.47
12 910 菅原  一 TEAMLAVENDERα 岩手県 37:37.24 6:50.10
13 916 佐々木 正 岩手県 37:48.30 7:01.16
14 895 伊藤 勝良 秋田県 38:07.86 7:20.72
15 918 糸井 健 IMACCひまわり 岩手県 38:35.98 7:48.84
16 899 布施 昌之 チーム・ホシ 神奈川 38:43.50 7:55.91
17 906 佐々木 善敏 岩手県 39:20.69 8:33.55
18 890 太田 洋平 一角會 秋田県 39:50.70 9:02.93
19 902 斎藤  聰 宮城県 39:56.13 9:08.99
20 912 高橋 政光 EXTREME 岩手県 40:27.94 9:40.80
21 893 草なぎ 勝 TEAM-MAX 秋田県 41:59.31 11:12.17
22 911 菅原  斎 岩手県 43:28.50 12:40.91
23 889 後藤  均 IMACC 岩手県 44:25.72 13:38.58
24 888 小塙 知一 栃木県 45:02.94 14:15.80
25 904 高橋  司 TEAM VOICE 秋田県 45:31.60 14:44.46
26 897 行武 祐介 IMACC 岩手県 46:07.10 15:19.87
27 905 佐々木 豊喜 秋田県 51:20.93 20:33.79
DS 886 大友  俊 一角會 秋田県
DS 891 丹治 邦泰 福島県
DS 894 小山 真一 チームSMC 岩手県
DS 898 田中 敬司 チームタナカ 岩手県
DS 907 佐々木 光昌 秋田県
DS 908 渋谷 信幸 秋田県
XC 男子中級C
PL BIB NAME-2 TEAM DIS TIME BEHIND
1 922 三笠 誠一 クラブ・アスリート 山形県 30:32.10
2 924 土井 文彦 ユーロ・ピアーナ 秋田県 31:44.35 1:12.25
3 921 星上 一博 MRC2001年 岩手県 32:06.42 1:34.32
4 923 阿部 勝彦 IPクラブ 岩手県 33:16.33 2:44.23
5 927 杉村 裕章 岩手県 34:01.66 3:29.56
6 931 佐々木 昌志 EXTREME 岩手県 34:42.42 4:10.32
7 928 荒井 芳和 オイレス・ショーワ・R・F 神奈川 35:33.95 5:01.85
8 932 中島  宏 チーム白猿 山形県 37:30.87 6:58.77
9 926 松浦  力 チームウエノヤマBC 山形県 37:52.17 7:20.70
10 925 佐藤 典明 クラブ・アスリート 山形県 40:57.19 10:25.90
11 929 小西 義平 秋田県 43:54.17 13:22.70
12 930 武藤 俊男 チーム・ホシ 山形県 44:49.33 14:17.23
XC 男子ビギナー
PL BIB NAME-2 TEAM DIS TIME BEHIND
1 941 土田  仁 YCC 秋田県 16:15.21
2 948 腰山 信一 YCC マッチグリーン 秋田県 17:53.27 1:38.60
3 954 清水川 辰 秋田県 18:07.77 1:52.56
4 946 高橋 政範 チーム 夢暴 宮城県 18:28.68 2:13.47
5 952 松本 穂高 北海道 18:46.55 2:31.34
6 953 千葉 幸司 秋田県 19:06.17 2:50.96
7 950 大槻 牧男 宮城県 19:48.28 3:33.70
8 949 福士 由岐洋 IMACC 岩手県 20:50.42 4:35.21
9 951 藤谷 昌治   秋田県 22:15.35 6:00.14
10 945 小松  誠 TEAM-MAX 秋田県 22:51.23 6:36.20
11 942 永野  修 岩手県 28:13.75 11:58.54
12 947 近江  勝 岩手県 30:09.10 13:53.89
DS 943 藤城 政信 秋田県
DS 944 磯崎 信一 イソガキTRF 岩手県
XC 女子中級A
PL BIB NAME-2 TEAM DIS TIME BEHIND
1 939 遠藤 恵理子 WTS-eX 秋田県 39:27.40
XC 女子中級B
PL BIB NAME-2 TEAM DIS TIME BEHIND
1 940 高橋 伸子 IMACC 岩手県 48:10.33
XC 女子ビギナー
PL BIB NAME-2 TEAM DIS TIME BEHIND
1 959 白木 彩子 千葉県 21:58.84
2 960 佐々木 真由美 岩手県 23:59.54 2:00.70
3 958 キャサリン ドーソン 秋田県 25:21.60 3:22.76
4 957 須長 裕子 岩手県 26:34.13 4:35.29
DS 956 山本  萌 ダンガリー 北海道