2001JCF MTB ジャパン・シリーズ
J1 DH#5 XC#7 in Tazawako
2001たざわこMTBフェスティバル
DH Sports Men
Official Result


PL BIB NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 572 ONOGUCHI,Nobuyuki 小野口 敦之 栃木県 04.56'898 26.68
2 574 KAMEWADA,Takeshi 亀和田 大 栃木県 05.06'880 00,09'982 25.81
3 571 IKEDA,Takehiko 池田 剛彦 東京都 ジャカヤーン 05.08'072 00,11'174 25.71
4 544 SUZUKI,Syohji 鈴木 正司 栃木県 HUNK WORKS 05.15'927 00,19'029 25.07
5 546 IGARASHI,Tetsuya 五十嵐 哲也 新潟県 LONG-SQUARE 05.16'840 00,19'942 25.00
6 557 SHIRAKAWA,Hirosuke 白川 広祐 神奈川 東海うどん大 05.23'003 00,26'105 24.52
7 533 KURAGUCHI,Dai 倉口  大 大阪府 スクアドラ 05.23'087 00,26'189 24.51
8 506 MURAKAMI,Yoshikazu 村上 義一 北海道 ミショニョBOMBERS 05.23'206 00,26'308 24.50
9 520 YAMAKI,Morito 八巻 守仁 山形県 チームポインズ 05.24'424 00,27'526 24.41
10 525 TAMURA,Takaaki 田村 隆章 東京都 泥猿・タキサイクル 05.25'406 00,28'508 24.34
11 547 YAMANE,Takeshi 山根  剛 東京都 TEAM100T 05.28'113 00,31'215 24.14
12 543 UESUGI,hiromu 植杉  啓 栃木県 E-TYPE 05.28'940 00,32'042 24.08
13 548 IWABUCHI,Fumihiko 岩渕 史彦 岩手県 STREET KING 05.29'082 00,32'184 24.07
14 542 KUDOH,Hideaki 工藤 英昭 岩手県 ZACC 05.29'137 00,32'239 24.06
15 505 INOMATA,Syuhei 猪股 周平 東京都 team F・O・H・C 05.29'488 00,32'590 24.04
16 569 TAKAHASHI,Akinori 高橋 彰範 東京都 プロテック 05.29'513 00,32'615 24.04
17 529 HASHIMOTO,Masaki 橋本 雅樹 富山県 YKK CSC 05.30'060 00,33'162 24.00
18 577 ITOH,Takashi 伊藤 敬 岩手県 ZACC 05.31'548 00,34'650 23.89
19 567 FUKUNAGA,Yukio 福永 幸男 神奈川 オアシス鎌倉 05.31'882 00,34'984 23.86
20 539 IKEGAMI,Hiroshi 池上  洋 東京都 team FLOW 05.32'504 00,35'606 23.82
21 565 SAKATA,Junichi 坂田 純一 東京都 クレジットスポーツ 05.32'882 00,35'984 23.79
22 524 HATAMACHI,Tadashi 旗町  禎 東京都 CRS 05.33'659 00,36'761 23.74
23 521 MAETA,Yoshitaka 前田 佳孝 山形県 RIDE ON エイプ 05.33'726 00,36'828 23.73
24 536 ISIDATE,Moritoshi 石立 守利 東京都 KING HALO&CS 05.34'623 00,37'725 23.67
25 568 WATANABE,Syuichi 渡辺 修一 愛知県 Verdad-MOVE 05.36'816 00,39'918 23.51
26 540 SAITOH,Yoshiroh 斉藤 由朗 岐阜県 チーム ループ 05.37'274 00,40'376 23.48
27 561 KITAYAMA,Kohuji 北山 幸治 埼玉県 チーム Y 05.38'606 00,41'708 23.39
28 558 KITASAKI,Tomokazu 北崎 友和 大阪府 シマノドリンキング 05.39'935 00,43'037 23.30
29 502 OHMORI,Takuya 大森 卓也 秋田県 Team Dan Gun 05.41'169 00,44'271 23.21
30 556 FUJIMAKI,Akihiko 藤牧 明彦 静岡県 オフロードチームFAT 05.44'396 00,47'498 23.00
31 527 ITOH,Shigenori 伊藤 重徳 宮城県 RIDE ON エイプ 05.45'020 00,48'122 22.96
32 528 SEGA,Hidiki 瀬賀 秀樹 新潟県 D+TRASH 05.45'076 00,48'178 22.95
33 515 IIZIMA,Masakatsu 飯島 雅勝 神奈川 05.46'114 00,49'216 22.88
34 551 FUCHINO,Atsushi 渕野 厚志 静岡県 レバニラ清水 05.47'046 00,50'148 22.82
35 523 OHISI,Kohji 大石 浩嗣 東京都 DOWNHILLAGOG 05.47'217 00,50'319 22.81
36 516 SASAKI,Shigetomo 佐々木 茂知 岩手県 SASASOU D.R 05.47'231 00,50'333 22.81
37 512 MORISHITA,Takahide 森下 卓英 東京都 チームアクオード 05.48'022 00,51'124 22.76
38 554 FUJITANI,Takashi 藤谷 隆司 奈良県 05.50'714 00,53'816 22.58
39 535 ENOMOTO,Masakazu 榎本 雅一 大阪府 スクアドラ 05.51'187 00,54'289 22.55
40 518 HASEGAWA,Yohichi 長谷川 陽一 神奈川 05.51'934 00,55'036 22.50
41 514 ICHIKAWA,Sumio 市川 純雄 神奈川 オアシス鎌倉 05.52'615 00,55'717 22.46
42 503 NAKAHIRA,Satoru 中平  悟 青森県 タケウチサイクル 05.55'055 00,58'157 22.31
43 575 TOUNO,Tomofumi 当野 朋史 東京都 INSTINCT RA 05.56'309 00,59'411 22.23
44 508 YOSHIDA,Tadamasa 吉田 忠正 栃木県 激団チョコボール 05.56'388 00,59'490 22.22
45 509 SHIONOYA,Yasuhiro 塩谷 泰宏 東京都 SDC-ir 05.59'756 01,02'858 22.01
46 555 HIGUCHI,Masayuki 樋口 真之 新潟県 ヤクザカミカゼキック 06.02'442 01,05'544 21.85
47 530 NAKADA,Kohshin 中田 幸伸 富山県 YKK CSC 06.04'761 01,07'863 21.71
48 517 MINAMIHABA,Takashi 南幅  敬 岩手県 SASASOU D.R 06.06'742 01,09'844 21.60
49 510 AONO,Tetsuya 青野 哲也 茨城県 バンピーパス/ネモ 06.13'574 01,16'676 21.20
50 576 AMANO,Masaya 天野 昌弥 東京都 K.O.N.K 06.17'200 01,20'302 21.00
51 573 WATANABE,Hiroshi 渡邉 浩己 東京都 Team 100T 06.19'829 01,22'931 20.85
52 537 ISHII,Katsuji 石井 勝士 埼玉県 06.26'127 01,29'229 20.51
53 526 NAKAMORI,Mitsuru 中森  満 秋田県 Team-Voice 06.41'889 01,44'991 19.71
54 562 AZUKIZAWA,Taroh 小豆沢 太郎 茨城県 Team-Bumpy 07.01'755 02,04'857 18.78
55 560 HAMANO,Takashi 浜野  隆  東京都 ナカザワジム 11.43'383 06,46'485 11.26
DNS 501 TUNAKAWA,Kohta 綱川 浩太 東京都
DNS 504 KOSISAKA,Yasuhiko 越坂 泰彦 宮城県 SEKIみちのく
DNS 507 OHKI,Mitsuo 大木 三雄 神奈川 DH Bum
DNS 513 ISHIZAKI,Yutaka 石崎  裕 神奈川
DNS 519 HASEGAWA,Takahiro 長谷川 貴広 山形県 RIDE ON エイプ
DNS 522 SUZUKI,Akihiro 鈴木 昭宏 東京都 RIDE ON エイプ
DNS 531 CHIBA,Yoshinori 千葉 義則 神奈川
DNS 534 UCHIYAMA,Jun 内山  淳 大阪府 シマノドリンキング
DNS 541 EBINE,Taku 海老根  拓 東京都
DNS 545 NAKAZAWA,Kiyoshi 中沢  清 東京都 ナカザワジム
DNS 550 SAKAKIBARA,Yuuki 榊原 祐貴 静岡県 レバニラ清水
DNS 552 NISHIGAYA,Hirofumi 西ヶ谷 浩史 静岡県 セキトバコウリンカン
DNS 553 SUZUKI,Yoshitaka 鈴木 義孝 静岡県 赤兎馬遊輪館
DNS 559 TOKITOH,Atsushi 時任  淳 神奈川
DNS 564 SHIMIZU,Daisuke 清水 大祐 埼玉県 クレジットスポーツ
DNS 566 KAKIZAWA,Yoshio 柿沢 承夫 埼玉県 クレジットスポーツ
DNS 570 MURATANI,Seigo 村谷 精吾 東京都 PRO TECh