2001JCF MTB ジャパン・シリーズ
J1 DH#5 XC#7 in Tazawako
2001たざわこMTBフェスティバル
DH Men Qualification
Official Result


PL BIB NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 9 MARUYAMA,Hiroki 丸山 弘起 長野県 TEAM SCOTT 04.17'191 30.79
2 22 KAWAI,Akinobu 河合 暁延 愛知県 momo&pop's/カ 04.23'477 00,06'286 30.06
3 15 IWASE,Nobuhiko 岩瀬 信彦 神奈川 GT Japan 04.26'096 00,08'905 29.76
4 24 SUZUKI,Kenji 鈴木 健二 静岡県 MXマングース 04.26'840 00,09'649 29.68
5 4 ADACHI,Yasushi 安達  靖 大阪府 Team TMX 04.28'090 00,10'899 29.54
6 25 IMADA,Daizoh 今田 大三 愛知県 MPR 04.28'346 00,11'155 29.51
7 2 TAKEMOTO,Masashi 竹本 将史 埼玉県 ANCHOR 04.28'775 00,11'584 29.47
8 36 OIKAWA,Kohshin 及川 功申 岩手県 non.LAZER 04.28'892 00,11'701 29.45
9 183 WADA,Ryouhei 和田 良平 東京都 TEAM CRIS1AC 04.30'914 00,13'723 29.23
10 21 INOMATA,Kouichi 猪俣 康一 神奈川 HAYES/INTENS 04.30'954 00,13'763 29.23
11 117 OSANAI,Akihito 長内 明人 東京都 PRO TECH 04.31'448 00,14'257 29.18
12 16 YANS YANS 愛知県 www.yans.com 04.32'077 00,14'886 29.11
13 13 KAWAI,Yoshinori 河合 良紀 三重県 カントリーナッツ 04.32'082 00,14'891 29.11
14 10 MIYAKE,Kazuyuki 三宅 和之 埼玉県 SINTESI フヂヤ 04.32'559 00,15'368 29.06
15 27 TERAMOTO,Syunsuke 寺本 俊介 三重県 TEAM CHEETA 04.33'145 00,15'954 29.00
16 54 AZUMA,Yuujirou 東  裕二郎 石川県 M-2 FRS 04.33'765 00,16'574 28.93
17 20 OOSHIMA,Reiji 大島 礼治 兵庫県 TEAM GIANT 04.33'858 00,16'667 28.92
18 8 MUKAIHARA,Kenji 向原 健司 大阪府 Team KUWAHAR 04.33'983 00,16'792 28.91
19 28 MARUYAMA,Yukio 丸山 由紀夫 愛知県 mom&pop's 04.34'513 00,17'322 28.85
20 30 OHTOMO,Kohichi 大友 浩一 山形県 CHEETA JAPAN 04.36'307 00,19'116 28.66
21 11 TAKAHASHI,Tadashi 高橋 唯之 福島県 MX/SPEED GAM 04.36'887 00,19'696 28.60
22 48 SAITOH,Tomoaki 斉藤 友昭 北海道 04.37'394 00,20'203 28.55
23 19 KASAGAWA,Yuuichiro 笠川 雄一郎 福井県 MX/HARO 04.38'904 00,21'713 28.40
24 29 YOSHIDA,Jyun 吉田  潤 新潟県 SCOTT WILD C 04.39'147 00,21'956 28.37
25 34 TADA,Nobuyuki 多田 引之 大阪府 SCHWINN,HID 04.39'848 00,22'657 28.30
26 43 ITOH,Kohki 伊藤 康喜 千葉県 キリンビール 04.40'053 00,22'862 28.28
27 33 AZUMA,Yuuichirou 東  裕一郎 石川県 M-2 FRS 04.40'321 00,23'130 28.25
28 141 MIYAMOTO,You 宮本  優 千葉県 Team Jamis 04.41'629 00,24'438 28.12
29 122 HAYASHI,Masaki 林  正樹 岐阜県 SANTACRUZCRE 04.42'761 00,25'570 28.01
30 17 ASAHI,Masahiko 朝日 昌彦 三重県 TEAM TMX 04.43'305 00,26'114 27.96
31 47 KURESE,Yuuta 栗瀬 裕太 大阪府 Team TREK 04.43'375 00,26'184 27.95
32 38 KAWAKAMI,Shiroh 川上 史郎 東京都 風魔プラス1吉 04.43'562 00,26'371 27.93
33 70 AIZAKA,Shinjiroh 相坂 信二郎 東京都 SPECIALIZED 04.43'645 00,26'454 27.92
34 35 SEKI,Masatoshi 関  誠利 宮城県 SEKIみちのく 04.44'318 00,27'127 27.86
35 26 HANYU,Tetsuhiro 羽生 哲裕 埼玉県 ir-GT.LAZER 04.44'506 00,27'315 27.84
36 52 KANEKO,Shingo 金子 真吾 北海道 サムズバイク 04.45'648 00,28'457 27.73
37 178 FUKUTOMI,Tetsuya 福富 哲也 栃木県 おおはし牛乳 04.46'073 00,28'882 27.69
38 58 MORITA,Takehiko 守田 武彦 東京都 British Roke 04.47'313 00,30'122 27.57
39 57 MIYAMA,Takayuki 三山 孝幸 石川県 FRS・トンデモ・オク 04.48'185 00,30'994 27.48
40 125 KANEKO,Takaaki 金子 敬明 千葉県 泥猿、com/タキサ 04.48'565 00,31'374 27.45
41 39 KUSAHARA,Masaki 草原 正樹 北海道 NORCO/テイネMTB 04.48'622 00,31'431 27.44
42 175 OHHASHI,Hirokazu 大橋 博一 栃木県 おおはし牛乳 04.48'990 00,31'799 27.41
43 109 IWASAKI,Atsushi 岩崎 篤士 茨城県 バイシクルパークオー 04.49'783 00,32'592 27.33
44 56 OHONO,Masin 大野 貴之 愛知県 MOVE RACING 04.49'966 00,32'775 27.31
45 44 GAMAN,Takashi 我満  隆 青森県 TEAM TMX 04.50'205 00,33'014 27.29
46 139 SAITOH,Kunikazu 斉藤 邦一 東京都 HUNK-WORKS 04.50'249 00,33'058 27.29
47 31 SANPEI,Toshihiko 三瓶 敏彦 岩手県 GTみちのく 04.50'498 00,33'307 27.26
48 77 KANEKO,Youichirou 兼子 雄一郎 愛知県 View Point 04.51'017 00,33'826 27.21
49 167 AOYAMA,Hiroaki 青山 浩晃 埼玉県 小川輪業商会 04.51'180 00,33'989 27.20
50 59 YOKOO,Taizi 横尾 太治 大阪府 TEAM ACQUOSO 04.51'197 00,34'006 27.20
51 126 TAKAHASHI,Daichi 高橋 大喜 東京都 風魔横浜サンタク 04.51'551 00,34'360 27.17
52 132 SUZUKI,Kazuyuki 鈴木 和之 長野県 チームサイクルマインド 04.52'165 00,34'974 27.11
53 136 NATORI,Masashi 名取  将 長野県 ir 04.52'831 00,35'640 27.05
54 176 UEHARA,Takeshi 上原 丈史 長野県 04.53'084 00,35'893 27.02
55 49 MIURA,Masami 三浦 政実 秋田県 サイクル・ボイス 04.53'158 00,35'967 27.02
56 89 TAKAHASHI,Mitsuhar 高橋 光治 岩手県 エクストリーム 04.54'502 00,37'311 26.89
57 107 ABE,Yoshikuni 阿部 吉邦 大阪府 シマノドリンキング 04.55'176 00,37'985 26.83
58 78 KOTOBUKI,Michiyasu 寿  教安 岩手県 岩手EXTREME 04.55'544 00,38'353 26.80
59 93 ENDOU,Noriaki 遠藤 紀章 北海道 SAM'S BIKE 04.55'665 00,38'474 26.79
60 131 JITSUKAWA,Tomowo 実川 ともを 東京都 タフスタッフ・アライヘル 04.56'127 00,38'936 26.75
61 154 YANAGISAWA,Makoto 柳澤  誠 神奈川 04.56'411 00,39'220 26.72
62 108 ICHIKAWA,Jun 市川  純 新潟県 TeamCHEETAJP 04.56'533 00,39'342 26.71
63 143 ABE,Yasuhiro 阿部 泰洋 北海道 みしょにょBO 04.56'790 00,39'599 26.69
64 145 TAKAHASHI,Dai 高橋  大 北海道 ねこスピード 04.57'193 00,40'002 26.65
65 173 ONO,Makoto 小野  誠 秋田県 04.58'149 00,40'958 26.56
66 119 WAKAYAMA,Hideshi 若山 英史 神奈川 04.58'261 00,41'070 26.55
67 106 KAMO,Masahiro 加茂 雅裕 兵庫県 I-Jyo 04.58'402 00,41'211 26.54
68 142 OHOKURA,Keisuke 大蔵 啓輔 岐阜県 LOOP 04.58'607 00,41'416 26.52
69 174 OGAWARA,Keita 小川原 圭太 埼玉県 CHEETA JAPAN 04.59'094 00,41'903 26.48
70 163 MATSUMOTO,Tadakazu 松本 忠和 栃木県 ソニーケミカル 05.00'993 00,43'802 26.31
71 171 MIYAZIMA,Akiyoshi 宮島 昭良 東京都 WILD-1多摩NT 05.01'472 00,44'281 26.27
72 156 TAKAHASHI,Dai 高橋  大 新潟県 WILDCATS 05.01'939 00,44'748 26.23
73 51 SATOH,Thutomu 佐藤  努 東京都 風魔プラス1吉 05.02'189 00,44'998 26.21
74 148 KITAGAWA,Daisuke 北川 大介 三重県 05.04'408 00,47'217 26.02
75 144 NII,Syunji 新居 俊二 神奈川 DH Bum 05.04'503 00,47'312 26.01
76 147 KAYAMORI,Nobuaki 榧森 伸昭 静岡県 オフロードチームFAT 05.05'898 00,48'707 25.89
77 152 AKIBA,Masayuki 秋庭 将之 東京都 05.06'458 00,49'267 25.84
78 53 SASAKI,Yoshinori 佐々木 善典 岩手県 岩手EXTREME 05.07'665 00,50'474 25.74
79 153 AKAZAWA,Masaru 赤澤  勝 岡山県 ダックスフンドBPS 05.09'613 00,52'422 25.58
80 151 OIKAWA,Shikoh 及川 志功 岩手県 EXTREME岩手 05.12'115 00,54'924 25.38
81 96 TAKAHASHI,Naoki 高橋 直紀 岩手県 SASASOU D R 05.14'445 00,57'254 25.19
82 130 KINUTANI,Kouji 絹谷 恒司 兵庫県 TEAM TREK 05.20'489 01,03'298 24.71
83 158 TAKEZOE,Shinichi 竹添 眞一 大阪府 スクアドラ 05.20'922 01,03'731 24.68
84 32 OHONO,Kazumasa 大野 員正 大阪府 MX/SPEED GAM 05.22'831 01,05'640 24.53
85 149 FUKUNAGA,Satoru 福永  悟 愛知県 ビューポイント 05.34'255 01,17'064 23.69
86 85 SHIRATORI,Hideki 白鳥 秀樹 岩手県 岩手エクストリーム 05.35'188 01,17'997 23.63
87 168 SAKUYAMA,Yoshihiko 作山 義彦 岩手県 SASASOU D R 05.39'799 01,22'608 23.31
88 98 SHIMADA,Junichi 島田 潤一 富山県 TEAM・M-2FRS 07.02'662 02,45'471 18.74
89 45 IWATE,Makoto 岩手  信 和歌山 Dirtworks/my 11.32'960 07,15'769 11.43
DNS 12 KANOU,Sinichirou 加納 慎一郎 山梨県 Team GT Japa
DNS 23 SAKURI,Tetuya 桜井 徹也 群馬県 Team CHEETA
DNS 50 YAMAZAKI,Tutomu 山崎  勉 栃木県 K.BROS/HONDA
DNS 67 SIONOIRI,Kohji 塩野入 浩二 群馬県 酒パワー
DNS 86 TAKEI,Reona 武井 怜緒奈 東京都 Yang Tanny's
DNS 91 KAECHI,Riki 替地 理揮 神奈川 西相模ローカル
DNS 105 YOSHIDA,Takuya 吉田 卓也   神奈川 ヤンタニーズ
DNS 140 MUGURUMA,Tamotsu 六車  保 栃木県 おおはし牛乳
DNS 169 USUKI,Kohji 臼杵 宏二 東京都 アミーゴ