2001JCF MTB ジャパン・シリーズ
J1 DH#5 XC#7 in Tazawako
2001たざわこMTBフェスティバル
DH Sports B Men (未登録)
Official Result


PL BIB NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 844 SUGIHARA,Kenji 杉原 健二 秋田県 VOICE SPECIA 05.04'781 25.99
2 802 Anthony J Pisula アンソニー ジェイ ピス 青森県 MORBA 05.09'024 00,04'243 25.63
3 823 KAGABU,Yasuo 利部 安男 秋田県 Debu-lock 05.11'408 00,06'627 25.43
4 826 NAKAMURA,Kouki 中村 光貴 北海道 北海道MTP 05.15'747 00,10'966 25.08
5 805 KIRYU,Manabu 霧生  学 東京都 05.18'311 00,13'530 24.88
6 822 TATE,Takashi 館   隆 栃木県 アロハダンサーズ!! 05.19'493 00,14'712 24.79
7 815 SATOH,Tsukasa 佐藤  司 秋田県 SHOWA,RACING 05.22'066 00,17'285 24.59
8 821 KAITOH,Kenichi 皆藤 研一 茨城県 府中山好会自 05.22'473 00,17'692 24.56
9 813 NAKAYAMA,Ryou 中山  亮 秋田県 チーム ボイス 05.22'937 00,18'156 24.52
10 820 OKAMURA,Hedishige 岡村 秀重 栃木県 府中山好会自 05.32'082 00,27'301 23.85
11 803 Joy,Johnson ジョイ ジョンソン 青森県 MORBA 05.41'751 00,36'970 23.17
12 817 ISHII,Hiroomi 石井 宏臣 秋田県 SHOWA,RACING 06.01'745 00,56'964 21.89
13 808 SATOH,Kazuyoshi 佐藤 和佳 山形県 虚弱体質 06.04'325 00,59'544 21.74
14 801 MINEGISHI,Naoki 峰岸 直樹 岩手県 06.11'583 01,06'802 21.31
15 811 SUDA,Takamitsu 須田 剛光 宮城県 SHOWA&じてん 06.11'725 01,06'944 21.31
16 804 MIZUKAMI,Takayuki 水上 貴之 神奈川 オイレス・ショーワ・R・ 06.21'292 01,16'511 20.77
17 809 IWATA,Takanori 岩田 崇義 東京都 06.30'822 01,26'041 20.26
18 816 SUGAWARA,Muneo 菅原 宗雄 秋田県 SHOWA,RACING 06.36'831 01,32'050 19.96
19 806 TOMITE,Yoshitaka 富手 快堂   岩手県 SASASOU D.R 06.36'861 01,32'080 19.96
20 807 MATSUDA,Tokio 松田 時生 岩手県 IMACC 06.41'429 01,36'648 19.73
21 825 TAKAHASHI,Satoru 高橋  悟 秋田県 矢留自転車倶 09.09'777 04,04'996 14.41
DNS 810 KAMADA,Osamu 鎌田  修 秋田県 新宿系VOICE
DNS 812 HORI,Takahiro 堀  貴浩 秋田県 SHOWA .R.F
DNS 814 TAMURA, 田村  丸 秋田県 SHOWA・R・F
DNS 818 KATOH,Toshihiro 加藤 敏宏 埼玉県 加藤建築
DNS 819 MAKINO,Akio 牧野 章夫 山形県
DNS 824 KIGUCHI,Takeshi 木口  剛 秋田県 矢留自転車倶