2001インターナショナルMTBレース/E2
2001JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#10 DL#1 DH#7 Final
石川大会in瀬女
XC Expert Men
Official Result



PL CODE NAME-2 地域 チーム名 TIME BEHIND 時速
1 340 山田 大五郎 福岡県 Q-MAX ACE 1:47:55.72 16.68
2 208 那須 宏幸 大阪府 SKY.RC 1:48:30.27 0:34.55 16.59
3 370 飯塚 智史 茨城県 Team-Bumpy レーシンク 1:49:03.30 1:07.58 16.51
4 220 小林 聖 長野県 スワコレーシングチーム 1:49:42.29 1:46.57 16.41
5 355 佐藤 あきら 愛知県 コメンサル 1:49:56.71 2:00.99 16.37
6 385 赤尾 健太郎 大分県 Q-MAX 1:51:19.32 3:23.60 16.17
7 442 村田 誠 兵庫県 CLUB☆TROT 1:51:48.65 3:52.93 16.10
8 361 元島 武文 長野県 サイクルマインド 1:51:49.47 3:53.75 16.10
9 368 橋本 憲太郎 埼玉県 TEAM C.W.S 1:52:03.38 4:07.66 16.06
10 304 山口 高弘 大阪府 SKY.RC 1:52:16.85 4:21.13 16.03
11 386 塩谷 明彦 京都府 矢島工務店 1:52:22.94 4:27.22 16.02
12 392 山田 敬士朗 福岡県 Q-MAX ACE 1:52:44.32 4:48.60 15.97
13 423 宮本 典彦 大阪府 TEAM 走りの達人 1:53:09.92 5:14.20 15.91
14 371 新木 勝利 岡山県 チーム ウイング 1:53:35.37 5:39.65 15.85
15 328 深井 一郎 大阪府 FUN RIDE GANG 1:53:47.52 5:51.80 15.82
16 230 住吉 勝文 富山県 BRIDLER 1:54:16.71 6:20.99 15.75
17 414 福井 勇 神奈川 ラ・モンテーニュ 1:54:25.20 6:29.30 15.73
18 228 柴木 史行 群馬県 HARP.RC 1:54:35.23 6:39.51 15.71
19 356 宇井 賢司 福井県 BALBA FREAKS 1:55:26.42 7:30.70 15.59
20 378 大西 徳雄 大阪府 クラブ トロット 1:55:52.57 7:56.85 15.53
21 266 河西 稔 山梨県 BRIDLER 1:55:53.11 7:57.39 15.53
22 401 後藤 薫 山口県 ANO RACING 1:56:31.70 8:35.98 15.45
23 446 酒井 孝典 大阪府 チーム・ガチャピン 1:57:15.38 9:19.66 15.35
24 419 松岡 靖之 京都府 矢島工務店 1:57:28.76 9:33.04 15.32
25 440 國分 圭二 三重県 Mt.HASE 321 1:57:44.22 9:48.50 15.29
26 212 佐藤 浩司 愛知県 BRIDLER 1:57:52.34 9:56.62 15.27
27 334 橋本 浩二 愛知県 1:57:59.31 10:3.59 15.26
28 411 板井川 薫 山口県 Rabbit Street UB 1:58:00.27 10:4.55 15.25
29 445 大音 雅裕 大阪府 チーム Bumps 1:58:11.72 16:00.00 15.23
30 223 北森 哲也 東京都 1:58:26.80 10:30.36 15.20
31 284 矢田 雅博 東京都 1:58:44.23 10:48.51 15.16
32 225 小原 康寛 京都府 MIZUHO S・B・M 1:58:50.60 10:54.34 15.15
33 422 武田 光司 山口県 ヒロシゲ レーシングチーム 1:58:57.96 11:02.24 15.13
34 255 籾山 幸男 栃木県 TEA&SHU〜CREAM 1:58:58.55 11:02.83 15.13
35 323 藤本 信和 長野県 チーム サイクルマインド 1:59:18.24 11:22.52 15.09
36 227 佐野 貴樹 東京都 ダイナマイト7 1:59:24.28 11:28.56 15.07
37 297 平井 孝 愛知県 VIEW POINT 2:00:11.36 12:15.64 14.98
38 207 岡 智憲 愛知県 2:00:15.70 12:19.35 14.97
39 272 谷 正敏 福井県 アデム 2:00:20.87 12:25.15 14.96
40 444 笹井 秀治 京都府 foobarnetwork 2:01:08.21 13:12.49 14.86
41 333 林 輝幸 山梨県 RIDAI.R. 2:01:19.20 13:23.48 14.84
42 210 斉藤 健一 静岡県 ミソノイ レーシング チーム 2:01:50.76 13:55.04 14.77
43 449 田力 弘道 大阪府 大阪大学 MRT 2:02:04.95 14:09.23 14.74
44 448 増田 憲彦 神奈川 西相模ローカル 2:02:05.65 14:09.93 14.74
45 397 大園 司 兵庫県 TDE 熱衝撃 2:02:33.10 14:37.38 14.69
46 238 栫井 大地 京都府 Frame Pockies 2:02:49.22 14:53.50 14.66
47 254 樫村 英行 茨城県 オゲレツ 大百科 2:02:54.80 14:58.36 14.65
48 404 足立 文夫 神奈川 チーム・Y 2:02:59.91 15:04.19 14.63
49 421 松岡 真治 愛媛県 INFINITY 上野CY 2:03:02.65 15:06.93 14.63
50 325 久保 智章 香川県 Team クルーズ 2:03:26.72 31:00.00 14.58
51 224 田中 秀明 大阪府 -1LAP
52 201 森崎 芳宏 兵庫県 オゲレツ 大百科 -1LAP
53 267 若林 高治 福井県 TEAM DAN.DAN -1LAP
54 430 常原 圭介 山口県 ヒロシゲレーシングチーム -1LAP
55 394 田中 達也 三重県 -1LAP
56 300 小池 智之 兵庫県 Verdad -1LAP
57 290 紺藤 政憲 和歌山 シマノ ドリンキング -1LAP
58 274 山田 清明 富山県 TEAM TIE-UP -1LAP
59 298 星野 賢一 愛知県 自転車村R -1LAP
60 293 岡本 辰志 山口県 シマノドリンキング -1LAP
61 443 小田 大伸 三重県 mt. Hase 321 -1LAP
62 379 名坂 竹彦 静岡県 サイクルポップ -1LAP
63 332 竹内 敦夫 長野県 音屋山岳自転車競 -2LAPS
64 402 佐藤 康成 福島県 ベロ福島&ヤンタニーズ -2LAPS
65 270 高倉 亮 東京都 ペルジタ -2LAPS
66 263 関野 祥行 大阪府 大阪産業大学BRT -2LAPS
67 248 田口 武人 大阪府 大阪大MRT -2LAPS
68 329 鈴木 健正 愛知県 大草消防団 -2LAPS
69 256 松本 一郎 宮城県 SEKIみちのく -4LAPS
DNF 217 中村 寛則 富山県 BRIDLER
DNF 390 川越 憲粋 三重県 SANKO
DNF 408 栗本 太記 広島県 ミックス・フルーツ
DNF 206 藤原 武 千葉県
DNF 418 齋藤 史明 愛知県 つくで コメンサル
DNF 367 小杉 誠 岩手県 YELLOW LINE
DNF 337 伊藤 忍 大阪府 大阪産業大学 OB
DNF 258 引地 真一 広島県 ミックス・フルーツ
DNF 253 稲垣 寛之 大阪府 大阪産業大学OB
DNF 434 永田 一義 岡山県 チーム ウェーブ
DNS 399 瀬川 和宏 神奈川 東海大学自転車部
DNS 366 西村 真 埼玉県 ペルジタ
DNS 289 前瀬 和顕 山梨県 チーム ブライドラー 、タイ
DNS 261 飛松 巌 埼玉県 パワーコープ・アライ
DNS 235 白石 祥 大阪府 KDR白石牧場
DNS 226 岡田 重勝 大阪府 シマノ ドリンキング
DNS 214 金森 修一 兵庫県 パナソニック
DNS 417 古城 弘 大阪府 FUN RIDE GANG