2001インターナショナルMTBレース/E2
2001JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#10 DL#1 DH#7 Final
石川大会in瀬女
DH Expert Men
Official Result


PL CODE FIRSTNAME DIS SPONSOR TIME BEHIND 時速
1 289 高力 俊宏 大阪府 ミヤタ社員ず 6:22.24 34.38
2 209 嶋 達也 富山県 TEAM M-2 MADANGE 6:22.28 0:00.04 34.37
3 219 竹内 豪 兵庫県 ロール アウト レーシング 6:25.46 0:03.22 34.09
4 437 小鷹 吉国 埼玉県 ZIP/O.T WORKS 6:26.13 0:03.89 34.03
5 298 脇田 哲志 愛知県 Country Nut's 6:27.65 0:05.41 33.90
6 427 浅田 亨 大阪府 6:30.80 0:07.84 33.69
7 306 辻中 宏充 兵庫県 ロールアウトレーシング 6:30.22 0:07.98 33.67
8 287 藤井 敏彦 大阪府 RR RACING 6:31.51 0:09.27 33.56
9 410 西上 光法 大阪府 Rabbit Street 6:32.69 0:10.45 33.46
10 397 林 正典 大阪府 TEAMトミタサイクル 6:34.97 0:12.73 33.27
11 358 志民 義成 愛知県 44 6:35.80 0:12.84 33.26
12 202 中山 直人 富山県 マウンテンパイレーツ MBM 6:39.87 0:17.63 32.86
13 210 鹿師村 浩 大阪府 SQUARE CROSS 6:40.38 0:18.14 32.82
14 345 中山 克利 富山県 M-2 MAD ANGEL 6:41.66 0:19.42 32.71
15 225 天野 雅人 愛知県 View&OTICS 6:41.84 0:19.60 32.70
16 340 大矢 有一 埼玉県 6:42.26 0:20.02 32.67
17 317 妹尾 唯史 大阪府 TACAないとHATTOR 6:42.38 0:20.14 32.66
18 445 白倉 寛司 新潟県 Team CHEETA JAPA 6:44.76 0:22.52 32.46
19 354 近藤 利一 長野県 ミスティーピークス 6:45.49 0:23.25 32.41
20 208 今中 伸介 東京都 INTER MAX DH Te 6:45.85 0:23.61 32.38
21 284 内山 ゆずる 大阪府 DRINKING-SPY 6:46.64 0:24.40 32.31
22 308 西尾 覚 新潟県 Amigo Fin's 6:46.96 0:24.72 32.29
23 325 杉江 由尚 愛知県 Team ZING 6:47.40 0:24.80 32.28
24 309 松岡 学 神奈川 波乗りおやじ 6:48.30 0:25.79 32.20
25 227 山元 春雄 富山県 TEAM M-2 6:48.21 0:25.97 32.19
26 268 小西 泰晴 兵庫県 Team YRS-ANCHOR 6:50.30 0:28.06 32.03
27 373 喜多 信矢 石川県 BIKE ROOTE.T.F 6:50.32 0:28.08 32.02
28 337 林 啓介 大阪府 アクオード 6:50.45 0:28.21 32.01
29 361 湯浅 俊和 富山県 TEAM M-2 MADANGE 6:53.40 0:31.16 31.79
30 368 小川 信一郎 新潟県 D+TRASH ぴっと 6:53.67 0:31.43 31.76
31 222 熊谷 直樹 岩手県 岩手エクストリーム 6:53.77 0:31.53 31.76
32 363 小西 基且 徳島県 ヨゴレーズ 6:54.14 0:31.90 31.73
33 204 渡辺 濃 神奈川 ISOYA CSR 6:54.53 0:32.29 31.70
34 328 小笠原 尚誠 岩手県 せき みちのく 6:54.73 0:32.49 31.68
35 367 吉川 寛基 愛知県 NCFR 6:55.29 0:33.05 31.64
36 326 藤浦 崇 佐賀県 ダートフェチ アウトバック 6:55.61 0:33.37 31.62
37 414 梶原 貴之 兵庫県 C.D.S 6:56.27 0:34.03 31.57
38 320 植川 英治 静岡県 キャノンCC 6:56.31 0:34.07 31.56
39 343 飯島 一郎 東京都 酒パワー 6:56.99 0:34.75 31.51
40 406 曽根 和也 静岡県 西濃運輸 DHD 6:58.19 0:35.95 31.42
41 339 畠山 勇 岩手県 KRF 6:58.36 0:36.12 31.41
42 310 工藤 祐介 大阪府 輪娯ロードレーシング 6:59.21 0:36.97 31.34
43 421 松永 貴敏 大阪府 tm&mm 7:00.32 0:38.08 31.26
44 378 堤 直樹 岐阜県 www.velotown.com 7:03.66 0:41.42 31.02
45 434 阿藤 寛 大阪府 一条AV store 7:06.57 0:44.33 30.80
46 211 西尾 優一 東京都 7:07.27 0:45.03 30.75
47 260 上野 好弘 長野県 HIGHRAMDER,高力 7:07.40 0:45.16 30.74
48 385 友方 邦博 広島県 Kazu 7:08.75 0:46.51 30.65
49 444 羽 英士郎 愛知県 FUN BIKES KAZE 7:09.74 0:47.50 30.58
50 330 江波戸 武信 千葉県 Team SLY 7:10.75 0:48.51 30.50
51 426 原井 清志 千葉県 7:10.95 0:48.71 30.49
52 436 波多野 真弘 愛知県 TEAM NO CHICKEN! 7:12.75 0:50.51 30.36
53 276 大熊 健敬 東京都 Team YRS-ANCHOR 7:13.10 0:50.86 30.34
54 229 関 憲一 東京都 イチカワ サイクル・レインボー 7:14.99 0:52.75 30.21
55 374 今井 冨雄 兵庫県 下剋上 7:18.50 0:55.81 30.00
56 203 大村 寿男 栃木県 7:18.70 0:55.83 30.00
57 386 栗田 高夫 静岡県 Project-K 7:18.11 0:55.87 29.99
58 220 深堀 俊之 埼玉県 アクスティ B.C 7:18.37 0:56.13 29.97
59 350 両角 順一郎 兵庫県 ロールアウトレーシング 7:18.97 0:56.73 29.93
60 327 世登 靖 大阪府 一条AVストア 7:19.40 0:56.80 29.93
61 201 秋谷 周吾 京都府 雲ケ畑 ラッツ&マグラ 7:20.10 0:57.86 29.86
62 269 田中 洋 大阪府 7:20.77 0:58.53 29.81
63 245 前瀬 和顕 山梨県 チーム ブライドラー 、タイ 7:21.88 0:59.64 29.74
64 323 仲 雅康 大阪府 チーム アクオード 7:22.70 0:59.83 29.72
65 431 小野口 敦之 栃木県 おおはし牛乳店 7:23.57 1:01.33 29.62
66 371 宮 強志 愛知県 7:23.88 1:01.64 29.60
67 425 首藤 任史 長野県 HOT STAFF 7:23.91 1:01.67 29.60
68 321 田原 和馬 愛知県 MOVE RACING 7:23.93 1:01.69 29.60
69 382 志賀 孝治 山口県 VAN-QUISH 7:24.30 1:01.79 29.59
70 370 角野 正樹 山梨県 泥猿 with カネシロ 7:24.49 1:02.25 29.56
71 216 轡田 好博 富山県 マウンテンパイレーツ 7:24.59 1:02.35 29.56
72 237 伊藤 税 宮城県 7:26.41 1:04.17 29.43
73 335 東原 貴文 福岡県 ダートフェチ 7:31.58 1:09.34 29.10
74 423 長谷 直人 大阪府 シマノドリンキング 7:36.79 1:14.55 28.77
75 353 高見 賢 神奈川 7:40.70 1:17.83 28.56
76 432 亀和田 大 栃木県 7:40.59 1:18.35 28.53
77 279 片田 浩司 兵庫県 ロールアウト/Boldness 7:44.55 1:22.31 28.29
78 218 中野 賢二 長野県 CLUB SPORS 7:44.58 1:22.34 28.28
79 394 千同 慎也 広島県 Kazu・P・G 7:46.63 1:24.39 28.16
80 405 松田 英樹 富山県 M-2 MAD ANGEL 7:48.67 1:26.43 28.04
81 347 高篠 憲司 埼玉県 アクスティ B.C 7:51.83 1:29.59 27.85
82 380 大森 哲史 千葉県 giant step 7:52.45 1:30.21 27.81
83 318 岩田 誠司 愛知県 チーム ケッタマシーン 7:52.46 1:30.22 27.81
84 206 伊津 宏俊 新潟県 7:56.54 1:34.30 27.57
85 409 木名瀬 克明 神奈川 草津温泉自転車倶 7:59.40 1:36.80 27.43
86 400 高篠 博久 神奈川 アクスティ B.C 8:12.26 1:50.02 26.69
87 341 篠原 千明 東京都 8:12.46 1:50.22 26.68
88 280 大森 孝昭 富山県 TEAM.M-2.MRT 8:46.78 2:24.54 24.94
DNF 420 Jahaan Ormandy 大阪府 SQUADRA
DNF 416 林 勝浩 大阪府 チーム アクオード
DNS 312 成島 紀晶 茨城県 HUNK
DNS 352 藤田 知高 大阪府 FTF/FIRE BALL
DNS 402 板井川 薫 山口県 Rabbit Street UB
DNS 435 小倉 教之 大分県 RR/0-spirits
DNS 336 田辺 浩司 埼玉県 STYLLY DIRT
DNS 224 鹿谷 英史 埼玉県 STYLLY DIRT
DNS 314 西島 光彦 埼玉県 レバニラ清水 デーブフ
DNS 376 中村 亮 愛知県 CANTERBURY
DNS 377 船山 浩幸 宮城県 Ride on エイプ
DNS 256 近藤 智彦 大阪府
DNS 355 高橋 拓巳 新潟県 WILD CATS
DNS 360 広橋 大介 静岡県 DHD 高尾山
DNS 274 坂中 栄三 富山県 チーム タイアップ