2001JCF MTB ジャパン・シリーズ
J1 DH#6 XC#8
DH Expert Men Final
Official Result


PL BIB NAME TEAM DIS TIME BEHIND
1 297 佐々木 竜二 HONDA R&D 埼玉県 6:36.97
2 310 工藤 祐介 大阪府 6:47.64 10.67
3 239 日向 宏武 みしょにょBOMBERS 北海道 7:07.26 30.29
4 392 落合 健一 北海道 7:12.96 35.99
5 281 齋藤 修 Team オサームサイトウ 栃木県 7:14.46 37.49
6 422 安藤 功治 アドレナリン 北海道 7:14.71 37.74
7 215 細貝 浩治 埼玉県 7:19.38 42.41
8 312 成島 紀晶 HUNK 茨城県 7:20.35 43.38
9 232 佐々木 孝司 岩手EXTREME 岩手県 7:26.88 49.91
10 417 土屋 清之 茨城県 7:28.00 51.03
11 321 田原 和馬 愛知県 7:32.72 55.75
12 328 小笠原 尚誠 せき みちのく 岩手県 7:33.18 56.21
13 370 角野 正樹 泥猿 山梨県 7:33.89 56.92
14 224 鹿谷 英史 STYLLY DIRT 埼玉県 7:38.44 1:01.47
15 445 白倉 寛司 Team CHEETA Japan 新潟県 7:42.16 1:05.19
16 222 熊谷 直樹 岩手エクストリーム 岩手県 7:42.28 1:05.31
17 332 阿部 真太郎 VoVoice 秋田県 7:45.27 1:08.30
18 309 松岡 学 波乗りおやじ 神奈川 7:48.59 1:11.62
19 365 高橋 光治 SASASOU D・R・ 岩手県 7:51.29 1:14.32
20 374 今井 冨雄 下剋上 兵庫県 7:54.48 1:17.51
21 307 横尾 雅史 マンモス/あずまサイクル 東京都 7:56.49 1:19.52
22 432 亀和田 大 栃木県 7:57.08 1:20.11
23 315 麻見 俊光 RIDE ON APE 山形県 7:59.86 1:22.89
24 322 井上 功二 ZACC・SDR 岩手県 8:01.74 1:24.77
25 269 田中 洋 大阪府 8:02.41 1:25.44
26 407 池沢 誠 PROJECT DH 栃木県 8:03.19 1:26.22
27 336 田辺 浩司 STYLLY DIRT 埼玉県 8:06.83 1:29.86
28 308 西尾 覚 Amigo Fins 新潟県 8:08.76 1:31.79
29 204 渡辺 濃 ISOYA・CSR RAONG 神奈川 8:09.50 1:32.53
30 430 池田 隆之 東京都 8:15.07 1:38.10
31 368 小川 信一郎 D+TRASH 新潟県 8:15.32 1:38.35
32 424 池沢 宣昭 PROJECT DH 栃木県 8:16.57 1:39.60
33 347 高篠 憲司 アクスティBC 埼玉県 8:16.72 1:39.75
34 237 伊藤 税 宮城県 8:19.41 1:42.44
35 369 伊藤 祐喜 EXTREME 岩手 岩手県 8:21.39 1:44.42
36 409 木名瀬 克明 草津温泉自転車倶楽部ーMA 神奈川 8:24.03 1:47.06
37 339 畠山 勇 KRF 岩手県 8:27.96 1:50.99
38 220 深堀 俊之 アクスティB,C 埼玉県 8:28.15 1:51.18
39 431 小野口 敦之 栃木県 8:28.97 1:52.00
40 373 喜多 信矢 T・Family 石川県 8:30.21 1:53.24
41 265 越坂 敦彦 宮城県 8:31.68 1:54.71
42 211 西尾 優一 東京都 8:32.47 1:55.50
43 273 東樹 努 TEAM TAKUZA DH 新潟県 8:34.53 1:57.56
44 389 鎌田 展充 サイククスタRC 栃木県 8:36.36 1:59.39
45 383 徳田 洋幸 東京都 8:36.84 1:59.87
46 349 村井 義之 SHOWA RACING FACTORY 秋田県 8:40.81 2:03.84
47 290 伊川 真土香 加賀屋 埼玉県 8:44.23 2:07.26
48 319 山田 武仁 RIDE ON エイプ 山形県 8:48.96 2:11.99
49 330 江波戸 武信 TEAM SLY 千葉県 8:54.13 2:17.16
50 400 高篠 博久 アクティBC 神奈川 8:55.73 2:18.76
51 366 市川 太祐 静岡県 8:59.52 2:22.55
52 380 大森 哲史 千葉県 8:59.94 2:22.97
53 246 西村 元博 サイクル ミノル 岩手県 9:04.57 2:27.60
54 413 鈴木 浩之 RIDE ON エイプ 山形県 9:07.89 2:30.92
55 386 栗田 高夫 Project-K 静岡県 9:12.11 2:35.14
56 236 池田 亮 東京都 9:24.86 2:47.89
57 258 竹沢 宏文 おおはし牛乳店 栃木県 9:32.64 2:55.67
58 262 魚住 哲生 神奈川 9:38.86 3:01.89
59 404 斉藤 晃弘 Dirt Zone 東京都 9:41.48 3:04.51
60 396 大門 一郎 Yakan Machine 神奈川 9:57.50 3:20.53
61 401 佐藤 敏則 ZACC.SDR 岩手県 10:27.19 3:50.22
DNS 223 藤原 晃 2gether 4ever 秋田県
DNS 229 関 憲一 イチカワ・サイクル・レインボー 東京都
DNS 255 藤川 寿美 Team Dan Gun 秋田県
DNS 275 石黒 徹 MOTO HOUSE RACE TEAM 神奈川
DNS 311 菊池 司人 東京都
DNS 343 飯島 一郎 酒パワー 東京都
DNS 364 伊部 拓也 MAX・LINE 新潟県
DNS 377 船山 浩幸 RIDE ON エイプ 宮城県
DNS 423 長谷 直人 シマノドリンキング 大阪府
DNS 428 千原 裕輝 チーム MTP 宮城県
DNF 329 和田 至広 DUNGEON・R・T 神奈川