2001インターナショナルMTBカップin白馬
2001JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#5 DH#3
長野県 白馬岩岳
DH Elite Men Qualification
Official Result

Rank Bib NAME TEAM Pref TIME Behind
1 9 丸山 弘起 TEAM SCOTT パワースポーツ・シック 長野県 6:57.11
2 7 金子 大作 Global Racing 北海道 7:00.22 3.11
3 2 竹本 将史 Team ANCHOR 埼玉県 7:19.92 22.81
4 27 寺本 俊介 TEAM CHEETA JAPAN 三重県 7:30.11 33.00
5 4 安達 靖 TEAM TMX 大阪府 7:33.60 36.49
6 5 内嶋 亮 A&F SANTA CRUZ 東京都 7:36.31 39.20
7 12 加納 慎一郎 GT.LAZER・ir 山梨県 7:41.68 44.57
8 15 岩瀬 信彦 TEAM GT JAPAN/S.D.C. 神奈川 7:43.81 46.70
9 34 多田 引之 SCHWINN.HID 大阪府 7:43.88 46.77
10 22 河合 暁延 MOM & POP'S/カントリーナッツ 愛知県 7:46.07 48.96
11 20 大島 礼治 TEAM GIANT 兵庫県 7:50.35 53.24
12 10 三宅 和之 SINTESI・フヂヤ 埼玉県 7:53.20 56.09
13 37 渡邊 浩 SPECIALIZED 新潟県 7:53.41 56.30
14 28 丸山 由紀夫 MOM & POP'S 愛知県 7:54.51 57.40
15 74 伊田 井佐夫 CYCLE WORLD神風 埼玉県 7:57.70 1:00.59
16 26 羽生 哲裕 ir.GT.LAZER 埼玉県 7:58.34 1:01.23
17 33 東 裕一郎 チーム M-2 FRS 石川県 7:59.60 1:02.49
18 18 坂口 静佳 スコット 静岡県 8:00.58 1:03.47
19 17 朝日 昌彦 Team TMX 三重県 8:03.13 1:06.02
20 183 和田 良平 TEAM CRISTAL 東京都 8:03.48 1:06.37
21 38 川上 史郎 風魔プラス1吉祥寺 東京都 8:07.46 1:10.35
22 126 高橋 大喜 風魔横浜.ir 東京都 8:07.89 1:10.78
23 19 笠川 雄一郎 MX/HARD 福井県 8:14.61 1:17.50
24 25 今田 大三 MPR 愛知県 8:15.24 1:18.13
25 1 塚本 岳 MX/MONGOOSE 埼玉県 8:16.08 1:18.97
26 30 大友 浩一 CHEETA ジャパン 山形県 8:16.28 1:19.17
27 52 金子 真吾 北海道 8:18.59 1:21.48
28 75 今中 隆介 Team Inter Max 東京都 8:19.08 1:21.97
29 23 桜井 徹也 CHEETA JAPAN 群馬県 8:20.62 1:23.51
30 31 三瓶 敏彦 GT みちのく 岩手県 8:20.90 1:23.79
31 13 河合 良紀 カントリー ナッツ 東京都 8:24.10 1:26.99
32 3 鍋島 健一 ANCHOR 福岡県 8:25.00 1:27.89
33 48 斉藤 友昭 北海道 8:28.45 1:31.34
34 54 東 裕二郎 M2 FRS 石川県 8:29.46 1:32.35
35 42 赤堀 吉功 型システム 岐阜県 8:31.52 1:34.41
36 66 武川 健 和歌山 8:32.85 1:35.74
37 59 横尾 太治 Team アクオード 大阪府 8:34.66 1:37.55
38 45 岩手 信 Dirt works myX 和歌山 8:35.64 1:38.53
39 51 佐藤 努 風魔プラス1吉祥寺 東京都 8:36.70 1:39.59
40 106 加茂 雅裕 1-Jyo 兵庫県 8:37.20 1:40.09
41 76 日野 広和 MIZUHO HIGHLAND 島根県 8:37.24 1:40.13
42 95 上野 靖史 INFINITY 上野CY TARO 愛媛県 8:37.29 1:40.18
43 11 高橋 唯之 MX/SPEED GAME 福島県 8:38.48 1:41.37
44 47 栗瀬 裕太 トレック ジャパン 大阪府 8:39.65 1:42.54
45 24 鈴木 健二 MX マングース 静岡県 8:42.05 1:44.94
46 70 相坂 信二郎 SPECIALIZED 東京都 8:42.82 1:45.71
47 8 向原 健司 Team KUWAHARA 大阪府 8:42.91 1:45.80
48 56 大野 貴之 MOVE RACING 愛知県 8:45.03 1:47.92
49 98 島田 潤一 TEAM M2 FRS 富山県 8:46.31 1:49.20
50 44 我満 隆 TEAM TMX 青森県 8:48.07 1:50.96
51 60 増田 直樹 ISEKI DH SPIRAL 滋賀県 8:53.23 1:56.12
52 57 三山 孝幸 FRS・トンデモ・尾口小学校 石川県 8:56.06 1:58.95
53 77 兼子 雄一郎 VIEW POINT 愛知県 8:57.17 2:00.06
54 43 伊藤 康喜 キリンビール 千葉県 8:57.93 2:00.82
55 73 秋山 耕平 WINGPAW 仙川 秋山タイル 東京都 8:58.67 2:01.56
56 61 小倉 秀昭 TEAM KOOWHO 岐阜県 9:02.29 2:05.18
57 117 長内 明人 PRO TECH 東京都 9:02.95 2:05.84
58 138 伊藤 良高 NCFR 愛知県 9:03.11 2:06.00
59 40 三輪 和弘 ANOTHER BICYCLE 神奈川 9:03.29 2:06.18
60 68 久家 健一 TOMOS.RF & KAYABA 岐阜県 9:04.76 2:07.65
61 36 及川 功申 non.LAZER 岩手県 9:12.85 2:15.74
61 122 林 正樹 クレジット 岐阜県 9:12.85 2:15.74
63 101 西村 智彦 シマノドリンキング 大阪府 9:14.91 2:17.80
64 120 黒川 陽二郎 FRS・トンデモ・CSP 石川県 9:17.64 2:20.53
65 111 那須 厚一 team Evolution リンゴロード 大阪府 9:18.07 2:20.96
66 87 中沢 政満 アミーゴ 新潟県 9:19.65 2:22.54
67 114 大川 和信 チーム ルイカツ・ウィング 東京都 9:26.11 2:29.00
68 124 三木 裕典 SONY ケミカル Zip 栃木県 9:29.28 2:32.17
69 130 絹谷 恒司 Team Trek 兵庫県 9:32.73 2:35.62
70 64 水野 友作 LIFE 静岡県 9:33.43 2:36.32
71 100 丹下 好一 Team 正屋 福岡県 9:37.00 2:39.89
72 35 関 誠利 SEKI みちのく 宮城県 9:37.73 2:40.62
73 119 若山 英史 神奈川 9:38.48 2:41.37
74 135 梯 昌廣 シライシ ハリーズ 長野県 9:38.54 2:41.43
75 63 能島 光明 ロールアウト登山部 岡山県 9:39.00 2:41.89
76 113 鎌田 勝 奈良県 9:41.54 2:44.43
77 109 岩崎 篤士 バイシクル パーツ オーツー 茨城県 9:42.21 2:45.10
78 147 榧守 伸昭 オフロードチームFAT 静岡県 9:44.72 2:47.61
79 32 大野 員正 MX/SPEED GAME 大阪府 9:50.86 2:53.75
80 140 六車 保 K.BROS 栃木県 9:52.58 2:55.47
81 91 替地 理揮 西相模ローカル 神奈川 9:53.39 2:56.28
82 176 上原 丈史 D.BLOOD with ウエハラサイクル 長野県 9:53.45 2:56.34
83 127 河井 裕介 エリット レーシング 愛知県 9:56.61 2:59.50
84 132 鈴木 和之 TEAM CYCLEMIND 長野県 9:57.46 3:00.35
85 148 北川 大介 三重県 9:59.94 3:02.83
86 175 大橋 博一 おおはし 牛乳店 栃木県 10:03.27 3:06.16
87 170 片柳 晃 KHS Japan 栃木県 10:06.88 3:09.77
88 82 渡辺 勇大 風魔・横浜 神奈川 10:07.14 3:10.03
89 123 大窪 貴之 天恵美酒 沢の鶴 ツチヤ 兵庫県 10:07.46 3:10.35
90 131 実川 ともを タフスタッフ アライヘルメット 東京都 10:12.15 3:15.04
91 128 坂口 祥崇 リンゴロードファンファンシー 大阪府 10:15.40 3:18.29
92 88 仲 貴之 TEAM SANKO 京都府 10:15.52 3:18.41
93 46 岡村 周治 GIANT Japan 岐阜県 10:17.33 3:20.22
94 71 館 正訓 Team MASAYA 館兄応援団 福岡県 10:21.65 3:24.54
95 134 兼岩 良介 TEAM PRIDE ONE 愛知県 10:25.56 3:28.45
96 159 原口 健 BONZO RACING 神奈川 10:37.38 3:40.27
97 165 井関 猛 ISEKI DH SPL. 滋賀県 10:52.33 3:55.22
98 154 柳澤 誠 Microsoft 神奈川 10:57.34 4:00.23
99 150 加藤 正宏 リンゴロード 兵庫県 10:59.78 4:02.67
100 142 大蔵 啓輔 TEAM LOOP 岐阜県 11:04.88 4:07.77
101 103 松木 貴司 KLUB KATZ 広島県 11:09.41 4:12.30
102 174 小川原 圭太 CS.CHEET.CREDIT SPORT 埼玉県 11:17.38 4:20.27
103 110 中川 徹 新潟県 11:23.02 4:25.91
104 162 堀内 学 M-2 MAD ANGEL/FORD 長野県 11:23.49 4:26.38
105 149 福永 悟 View Point 愛知県 11:26.81 4:29.70
106 158 竹添 眞一 スクアドラ 大阪府 11:35.55 4:38.44
107 171 宮島 昭良 team ワイルドワン多摩NT 東京都 11:38.79 4:41.68
108 163 松本 忠和 ソニーケミカル 栃木県 11:53.25 4:56.14
109 86 武井 玲緒奈 YANG TANNY'S 東京都 12:44.80 5:47.69
110 146 成富 孝祐 チーム アウトバック ダート フェチ 福岡県 12:47.55 5:50.44
16 YANS www.yans.com 愛知県 DNS
50 山崎 勉 www.k-bros.org 栃木県 DNS
55 野口 寛洋 カントリーナッツ 愛知県 DNS
67 塩野入 浩二 NO FEAR アキバワークス 群馬県 DNS
80 溝端 晃 大阪府 DNS
83 吉川 省司 アキバ ワークス NO FEAR 長野県 DNS
84 山本 明 YRS-ANCHOR 兵庫県 DNS
116 柏木 憲一 COSMIC CREATE INC. 大阪府 DNS
136 名取 将 I.R 長野県 DNS
161 森 雅量 SANKO 三重県 DNS
167 青山 浩晃 クレジットスポーツ小川輪業商会 埼玉県 DNS
21 猪俣 康一 HAYES INTENSE RACING 神奈川 DNS
108 市川 純 Team CHEETA JAPAN 新潟県 DNS
125 金子 敬明 泥猿 千葉県 DNS
144 新居 俊二 DH Bum 神奈川 DNS