2001JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#4 DH#2
北海道 小樽天狗山
XC Sports Men
Official Result


PL CODE UCI_CODE 名前 地域 チーム名 FINISH BEHIND 時速
1 501 331037 松尾 和昌 福岡県 正屋 1:01:38.00 17.52
2 502 330290 常原 圭介 山口県 ヒロシゲレーシングチ 1:04:49.82 3:11.82 16.66
3 505 330878 工藤 宏之 宮城県 ムラヤマRC 1:05:24.07 3:46.07 16.51
4 504 330072 緒方 茂樹 宮崎県 九州FHP自転 1:05:46.62 4:08.62 16.42
5 513 330073 渡部 忍 宮崎県 ホンダロック 1:06:50.79 5:12.79 16.16
6 503 330410 藤井 奨 宮城県 Team 奥州 1:07:23.16 5:45.16 16.03
7 506 330679 木村 賢治 山口県 ANO RACING 1:08:16.02 6:38.02 15.82
8 520 320943 植川 英治 静岡県 キャノンCC 1:08:47.82 7:09.82 15.70
9 514 330957 谷口 知司 神奈川 bbs.mtb.jp 1:08:53.70 7:15.07 15.68
10 510 330787 川中 直浩 長崎県 1:09:39.39 8:01.39 15.50
11 515 330050 征矢 哲 神奈川 Geeks 1:09:47.79 8:09.79 15.47
12 507 330688 高橋 弘 岡山県 アミーゴ 倉敷 1:10:29.00 8:51.00 15.32
13 535 330436 桑田 隆 静岡県 キャノンCC 1:10:30.96 8:52.96 15.32
14 512 330367 小西 孝治 長野県 ARAI.MURACA 1:10:51.78 9:13.78 15.24
15 508 330825 衣本 始司 兵庫県 Club TROT 1:10:56.28 9:18.28 15.22
16 517 330623 佐藤 茂 東京都 ペルジタ 1:11:06.46 9:28.46 15.19
17 521 330932 森田 康史 神奈川 TEAM SOMETIM 1:11:13.30 9:35.03 15.16
18 522 330858 勅使河原 暁 栃木県 ホンダRD栃木 1:11:17.35 9:39.35 15.15
19 527 330836 山本 鎮夫 北海道 チーム ダンガリー 1:11:25.15 9:47.15 15.12
20 509 310323 実川 ともを 東京都 タフスタッフ 1:11:32.94 9:54.94 15.09
21 511 330047 谷 淳一 東京都 轍屋 ミサイル 1:12:05.68 10:27.68 14.98
22 537 330974 加藤 悟 埼玉県 ペルジタRC 1:12:26.16 10:48.16 14.91
23 524 330223 滝下 泰民 神奈川 Team GJ 1:14:16.29 12:38.29 14.54
24 548 331173 山本 学 大阪府 大阪産業大学 1:15:11.98 13:33.98 14.36
25 540 330634 斉藤 建次 富山県 YKK CSC 1:15:12.71 13:34.71 14.36
26 536 330606 佐藤 真一 神奈川 キャノンCC 1:17:19.42 15:41.42 13.97
27 546 中村 朋男 北海道 ミショニョBOMBERS 1:17:53.44 16:15.44 13.87
28 539 330570 伊藤 学 秋田県 WTS -1LAP
29 533 330226 中田 喜之 群馬県 Adventure Cy -1LAP
30 528 330387 佐々木 祐治 福井県 BALBA-FREAKS -1LAP
31 534 鈴木 秀夫 北海道 -1LAP
32 544 330916 内田 浩史 東京都 603 -1LAP
33 543 峰江 裕一郎 北海道 みしょにょ、 -1LAP
34 541 330721 長谷川 浩 山形県 -1LAP
35 531 330621 臼井 清貴 千葉県 bbs.mtb.jp -1LAP
36 529 330021 田村 恭晴 埼玉県 team-XARV -1LAP
37 542 小曽根 誠 北海道 尚志学園高校 -1LAP
38 538 330533 岡 三津夫 大阪府 シマノ ドリンキング -1LAP
39 523 330804 鎌田 浩 大阪府 大阪産業大学 -1LAP
40 547 二ノ田 のりひ 北海道 -1LAP
41 532 330248 高橋 友一 秋田県 WTS-ex -2LAP
42 549 331118 吉元 亮介 北海道 -2LAP
43 530 331132 遠藤 優 北海道 函館大谷 -2LAP
516 330408 内野 善文 山口県 DNF
525 330506 前田 憲作 兵庫県 桃色男子高校 DNF
519 330306 木下 聡之 大阪府 チーム ガチャピン DNS
518 330510 吉野 コウタロウ 山口県 ANOレーシング DNS
545 日向 宏武 北海道 みしょにょB DNS