2001JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#4 DH#2
北海道 小樽天狗山
XC Elite Men
Official Result


PL CODE UCI_CODE 名前 地域 チーム名 FINISH BEHIND 時速
1 12 130022 山口 孝徳 長野県 TEAM CWS 1:49:11.34 19.78
2 6 130361 鈴木 雷太 長野県 チームブリヂストン・ 1:49:47.40 00:36.06 19.67
3 2 130144 竹谷 賢二 千葉県 SPECIALIZED 1:50:43.83 01:32.49 19.51
4 9 120362 宇田川 聡仁 長野県 チームブリヂストン・ 1:50:50.08 01:38.74 19.49
5 11 130089 色川 浩樹 福島県 GIANT JAPAN 1:51:12.99 02:01.65 19.42
6 175 230818 戸津井 俊介 埼玉県 スコット 1:51:54.64 02:43.03 19.30
7 23 130747 栄田 富夫 長野県 SCOTT Panara 1:54:13.81 05:02.47 18.91
8 44 130443 西田 和弥 長野県 TEAM A&F BRI 1:54:14.40 05:03.06 18.91
9 158 130758 菅間 圭介 宮城県 Team 奥州 Ka 1:55:37.11 06:25.77 18.68
10 19 130034 深谷 幸彦 愛知県 NEWS-NCFR-Pa 1:56:35.96 07:24.62 18.52
11 24 131009 佐々木 正 千葉県 YETI ミズタニ 1:56:54.70 07:43.36 18.48
12 10 130624 Richard Knapp 長野県 mx/mongoose 1:57:22.01 08:10.67 18.40
13 29 130099 中村 豊 神奈川 Team XARU 1:57:40.40 08:29.06 18.36
14 22 太田 直秀 長野県 ARAI.MURACA 1:58:25.34 09:14.00 18.24
15 16 130594 三上 和志 埼玉県 増子自転車店 1:58:40.58 09:29.24 18.20
16 102 130734 佐藤 貴巳 大分県 ロッポ・Jamis・Q 1:59:10.89 09:59.55 18.12
17 33 130365 笹部 勝 大阪府 アクオード・キャノンテ 1:59:17.79 10:06.45 18.11
18 14 130471 堂城 賢 長野県 GARY FISHER 1:59:56.98 10:45.64 18.01
19 160 110419 宮本 優 千葉県 Team Jamis 1:59:58.49 10:47.15 18.00
20 73 130764 広瀬 允 千葉県 TEAM CWS 2:00:38.24 11:26.09 17.90
21 70 130569 増田 順一 福井県 BALBA-FREAKS 2:00:43.98 11:32.64 17.89
22 39 130730 沢田 雄一 長野県 チーム サイクルマイント 2:00:56.32 11:44.98 17.86
23 69 130900 山下 永 埼玉県 ARAI.MURACA 2:01:02.26 11:50.92 17.85
24 162 130578 山端 一郎 東京都 ARAI.MURACA 2:01:47.65 12:36.31 17.73
25 25 130262 辻 義人 大阪府 Team MX/Haro 2:02:04.64 12:53.00 17.69
26 41 130790 橘田 淳一郎 東京都 TEAM YUKIRIN 2:02:28.35 13:17.01 17.64
27 84 130628 紫芝 智志 愛知県 Verdad 2:02:40.79 13:29.45 17.61
28 51 130617 佐藤 賢寿 東京都 西相模ローカル 2:06:01.39 16:50.05 17.14
29 146 130563 奥村 貴 熊本県 Jamisしゃり 2:06:29.93 17:18.59 17.08
30 147 130473 景山 英幸 愛知県 Verdad 2:15:36.86 26:25.52 15.93
31 95 130005 久保 伸次 京都府 foobar netwo -2LAP
32 87 130988 福田 吉孝 福岡県 Jamis正屋 -2LAP
33 161 130698 角田 英朗 東京都 -2LAP
34 99 130709 Michel J Rice 東京都 team XARU -2LAP
35 72 130334 都築 正浩 愛知県 Verdad -2LAP
36 151 130664 小笠原 弘之 宮城県 チーム カメカメ -2LAP
37 159 130075 三井 寿展 宮崎県 自転車倶楽部 -2LAP
38 172 130213 金井 良樹 愛知県 BRIDER -2LAP
39 120 130973 伊藤 博彦 東京都 モンキー/オゲレツ大 -2LAP
40 152 130207 河原 隆博 宮城県 Team奥州 DO1 -2LAP
41 34 130941 澤田 泰征 東京都 転倒虫 -2LAP
42 94 110140 阿部 泰洋 北海道 みしょにょBO -2LAP
43 50 131251 神谷 知明 東京都 T-serv -3LAP
44 155 130167 森 和規 三重県 SANKO -3LAP
45 171 130267 山田 智 東京都 club SY-Nak -3LAP
46 119 130484 別所 シンジ 長野県 BRIDLER -3LAP
47 166 130313 福間 厚志 大阪府 SKY.RC -3LAP
48 81 130444 菅 隆弘 大分県 MX マングース -3LAP
49 149 130426 赤堀 紀彦 愛知県 NCFR -3LAP
50 80 130024 佐々木 隆成 秋田県 SCOTT SHOWA -3LAP
51 110 130515 鈴木 昌徳 大阪府 オゲレツ大百科 -3LAP
52 170 130939 迫田 隆行 長崎県 Q-MAX -3LAP
53 32 130532 高橋 聡一 大阪府 シマノ ドリンキング -3LAP
54 139 130304 竹内 あきお 新潟県 チームユキリン -4LAP
55 127 130491 中村 泰一 東京都 -4LAP
56 173 130703 牛島 史雄 熊本県 Q-MAX熊本大 -5LAP
71 130531 入江 克典 大阪府 シマノ ドリンキング DNF
176 230765 筧 五郎 長野県 TESTACH DNF
3 130819 野口 忍 長野県 SCOTT Panara DNF
15 130835 中山 誠一郎 神奈川 TEAM CWS DNF
1 130287 後藤 清作 長野県 GIANT JAPAN DNF
112 130863 下田 洋二 福岡県 Q-MAX.ACE サイ DNF
133 130059 和泉 敦司 埼玉県 ARAI MURACA DNF
165 130535 福島 陽児 山口県 シマノドリンキング DNF
130 130019 阿南 孝典 岡山県 DACHS-HUND DNS
42 131112 佐藤 貢 長野県 DNS
148 130540 斎藤 禎 青森県 Team XARU DNS
26 120868 檀 拓磨 長野県 jamis mazda DNS