2001JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#4 DH#2
北海道 小樽天狗山
DH Expert Men
Official Result


PL CODE UCI_CD FIRSTNAME DIS SPONSOR TIME behind 時速
1 419 上原 丈史 長野県 ウエハラサイクル wit 2:40.75 0 30.23
2 249 320566 竹井 寿徳 福岡県 Team 正屋 2:41.50 0.75 30.09
3 386 320611 栗田 高夫 静岡県 club Project 2:46.30 5.28 29.27
4 213 321199 峰江 裕一郎 北海道 みしょにょ、 2:46.91 6.16 29.12
5 446 321197 米木 英博 北海道 チームクランカー 2:47.90 7.15 28.95
6 310 321072 工藤 祐介 大阪府 Double-R RAC 2:47.93 7.18 28.94
7 445 321181 白倉 寛司 新潟県 Team CHEETA 2:48.65 7.9 28.82
8 216 321250 轡田 好博 富山県 マウンテンパイレーツ 2:48.84 8.09 28.78
9 274 320198 坂中 栄三 富山県 チーム タイアップ 2:50.19 9.44 28.56
10 202 320320 中山 直人 富山県 MBM 2:50.28 9.53 28.54
11 340 321195 大矢 有一 埼玉県 2:50.59 9.84 28.49
12 392 落合 健一 北海道 ピオニーパッカー 2:51.37 10.62 28.36
13 226 風間 健司 北海道 ピオニーパッカー C 2:53.37 12.62 28.03
14 407 320084 池澤 誠 栃木県 FACTRY.M 2:53.60 12.85 28.00
15 328 320480 小笠原 尚誠 岩手県 SEKIみちのく 2:53.65 12.9 27.99
16 408 中西 誠 北海道 61-bp 2:53.85 13.1 27.96
17 382 320812 志賀 孝治 山口県 VAN-QUISH 2:54.33 13.58 27.88
18 332 320942 阿部 真太郎 秋田県 Team VOICE 2:54.43 13.68 27.86
19 368 320879 小川 信一郎 新潟県 D+TRASH 2:54.96 14.21 27.78
20 377 220722 船山 浩幸 宮城県 Ride on エイプ 2:55.85 15.1 27.64
21 242 320695 真鍋 俊秀 北海道 サムズバイク 2:56.83 16.08 27.48
22 320 320943 植川 英治 静岡県 キャノンCC 2:56.84 16.09 27.48
23 236 321213 池田 亮 東京都 2:58.50 17.3 27.30
24 204 320289 渡辺 濃 神奈川 ISOYA RACING 2:58.49 17.74 27.23
25 224 320423 鹿谷 英史 埼玉県 2:59.15 18.4 27.13
26 322 320741 井上 功二 岩手県 ZACC.SDR 3:00.12 19.37 26.98
27 404 320139 斉藤 晃弘 東京都 Dirt Zone 3:01.37 20.62 26.80
28 413 320718 鈴木 浩之 山形県 Ride on エイプ 3:01.78 21.03 26.74
29 250 321221 守屋 康宏 東京都 3:02.65 21.9 26.61
30 241 光武 正勝 大阪府 Team Kowa,Cr 3:03.50 22.3 26.55
31 309 320052 松岡 学 神奈川 波乗りチーム 3:03.57 22.82 26.47
32 402 220376 板井川 薫 山口県 Rabbit Stree 3:06.33 25.58 26.08
33 315 320719 麻見 俊光 山形県 Team RIDE ON 3:08.56 27.81 25.77
34 222 320513 熊谷 直樹 岩手県 岩手エクストリーム 3:14.30 33.28 25.05
35 401 320909 佐藤 敏則 岩手県 SASASOU D・R・ 3:18.52 37.77 24.48
348 320992 福冨 哲也 栃木県 DNF
272 321172 岡部 直樹 神奈川 ヤンタニーズ DNS
239 日向 宏武 北海道 みしょにょB DNS