2001JCF ジャパン・シリーズ
J1 DH#1
長野県 富士見パノラマ
DH スポーツ男子
DH Sports Men
Official Result

PL BIB CODE NAME DIS  TEAM TIME BEHIND Km/h
1 628 上原 丈史 長野県 ウエハラサイクル with D.BLOOD 07:01.53 40.99
2 567 330490 JAHAAN ORMANDY 大阪府 SQUADRA 07:09.31 00:07.78 40.25
3 541 331108 松永 貴敏 大阪府 07:11.99 00:10.46 40.00
4 620 渕野 厚志 静岡県 レバニラ清水 07:23.03 00:21.50 39.00
5 600 330964 三輪 真也 東京都 07:25.68 00:24.15 38.77
6 552 330976 首藤 任史 長野県 HOT STAFF 07:26.63 00:25.10 38.69
7 564 330867 山根 剛 東京都 Team 100T 07:28.08 00:26.55 38.56
8 514 331174 池田 隆之 東京都 07:28.52 00:26.99 38.53
9 561 331007 久保 健 東京都 07:30.94 00:29.41 38.32
10 597 331205 池田 剛彦 東京都 ジャカヤーン 07:31.59 00:30.06 38.26
11 551 330211 仁籐 竜一 福井県 NCR 07:32.84 00:31.31 38.16
12 528 330839 神戸 智 兵庫県 ロールアウト なめだるま親方 07:33.37 00:31.84 38.11
13 618 渡辺 太三 愛知県 TEAM NO CHICKEN! 07:33.86 00:32.33 38.07
14 511 330097 鈴木 正司 栃木県 HUNK WORKS 07:34.66 00:33.13 38.01
15 654 大津 朋徳 愛知県 チーム ノーチキン 07:35.05 00:33.52 37.97
16 652 千原 裕輝 宮城県 K-BROS,DHD 07:35.84 00:34.31 37.91
17 642 331024 柳瀬 貴之 東京都 スコート@下り坂 07:36.17 00:34.64 37.88
18 653 331086 井上 悟志 東京都 スコール@下り坂 07:37.44 00:35.91 37.78
19 611 330464 長谷 直人 大阪府 シマノドリンキング 07:38.34 00:36.81 37.70
20 659 佐藤 寛之 神奈川 FC利那 07:38.80 00:37.27 37.66
21 626 331179 籏町 禎 東京都 CSR(Cheap style racing) 07:39.95 00:38.42 37.57
22 601 小島 省吾 愛知県 07:40.13 00:38.60 37.55
23 558 春山 聡志 長野県 D,BLOOD 07:41.80 00:40.27 37.42
24 560 330221 鳥塚 康史 東京都 07:44.53 00:43.00 37.20
25 543 330274 福永 幸男 神奈川 オアシス鎌倉 07:45.03 00:43.50 37.16
26 519 330325 田村 隆章 東京都 泥猿 07:45.61 00:44.08 37.11
27 509 330686 田中 聡史 京都府 Team アクオード 07:45.68 00:44.15 37.11
28 557 330507 林田 和英 大阪府 DOUBLE R RACING 07:46.53 00:45.00 37.04
29 580 331184 徳光 偉央 神奈川 グラベルdioss 07:46.89 00:45.36 37.01
30 588 331110 蟹谷 徹 富山県 M-2 07:46.97 00:45.44 37.00
31 591 331049 五十嵐 哲也 新潟県 LONG-SQUARE/WEST 07:47.40 00:45.87 36.97
32 565 330279 池上 洋 東京都 team FLOW 07:47.57 00:46.04 36.96
33 602 331145 岡 将行 大阪府 一条AVストア 07:47.75 00:46.22 36.94
34 624 遠藤 一嗣 神奈川 Dirtworks myX 07:47.97 00:46.44 36.93
35 629 130495 宮本 泰典 徳島県 GT ナカニシ 07:48.39 00:46.86 36.89
36 559 330317 富岡 次郎 東京都 酒パワー 07:48.81 00:47.28 36.86
37 645 331091 浅田 亨 大阪府 07:48.99 00:47.46 36.85
38 613 331135 小泉 昇 兵庫県 チーム下剋上ウオサイ 07:49.65 00:48.12 36.79
39 581 330966 井上 健一 神奈川 スコール@下り坂 07:49.97 00:48.44 36.77
40 614 330487 中村 琢也 埼玉県 アクスティ B.C 07:50.05 00:48.52 36.76
41 556 331128 久保寺 央 兵庫県 RRレーシング ペンギン部 07:50.08 00:48.55 36.76
42 521 330096 森下 卓英 東京都 チーム アクオード 07:50.44 00:48.91 36.73
43 513 長谷川 陽一 神奈川 07:50.79 00:49.26 36.70
44 616 330829 河合 将志 愛知県 カントリーナッツ 07:51.24 00:49.71 36.67
45 503 330959 大塚 裕一 岐阜県 Team LOOP 07:51.41 00:49.88 36.66
46 573 330886 猪股 周平 東京都 team F.O.H.C 07:51.70 00:50.17 36.63
47 582 331161 瀬賀 秀樹 新潟県 D+TRASH 07:51.84 00:50.31 36.62
48 625 重原 浩二 大阪府 RR 07:52.59 00:51.06 36.56
49 583 331045 小野口 敦之 栃木県 07:52.60 00:51.07 36.56
50 622 331162 服部 修武 長野県 07:52.77 00:51.24 36.55
51 532 330081 市川 純雄 神奈川 オアシス鎌倉 07:53.07 00:51.54 36.53
52 555 330588 内藤 順仁 静岡県 ちどりあし 07:53.11 00:51.58 36.52
53 550 331121 斉藤 由郎 岐阜県 チーム ループ 07:54.60 00:53.07 36.41
54 647 331198 安藤 功治 北海道 アドレナリン 07:54.75 00:53.22 36.40
55 610 330461 内山 淳 大阪府 シマノドリンキング 07:55.06 00:53.53 36.37
56 593 島津 利卓 石川県 07:55.21 00:53.68 36.36
57 633 331178 今井 康裕 岐阜県 www.velotown.com 07:55.58 00:54.05 36.33
58 632 331148 佐藤 秀隆 岐阜県 TOMOS,RACING FAMILY 07:56.04 00:54.51 36.30
59 512 330251 米村 務 広島県 Team KaZu 07:58.47 00:56.94 36.12
60 540 330137 林 徹 埼玉県 チーム・ウープス 07:58.55 00:57.02 36.11
61 505 330452 津国 雅隆 兵庫県 下剋上 07:59.20 00:57.67 36.06
62 590 330400 朝倉 幸雄 兵庫県 ロールアウト遠足クラブ 07:59.51 00:57.98 36.04
63 522 330148 榎本 雅一 大阪府 07:59.73 00:58.20 36.02
64 584 330854 植杉 啓 栃木県 E-TYPE 07:59.84 00:58.31 36.01
65 504 230392 渡辺 修一 愛知県 OPEL-Verdad 07:59.85 00:58.32 36.01
66 566 330752 倉口 大 大阪府 スクアドラ 08:00.19 00:58.66 35.99
67 635 331142 小川 智明 岐阜県 www.velotown.com 08:01.49 00:59.96 35.89
68 644 331140 藤岡 亮三 愛知県 RYO3 RACING 08:01.94 01:00.41 35.86
69 586 331163 関口 大輔 千葉県 MMK 08:03.31 01:01.78 35.75
70 506 330162 飯島 雅勝 神奈川 08:03.58 01:02.05 35.73
71 587 330345 金子 博文 富山県 M-2 MAD ANGEL 08:04.23 01:02.70 35.69
72 655 330849 小野 豊土 静岡県 Team Dirt Dirt 08:05.77 01:04.24 35.57
73 570 331104 高木 信幸 滋賀県 ISEKI DH SPIRAL 08:06.95 01:05.42 35.49
74 516 330511 南 篤志 兵庫県 アクオード 08:07.56 01:06.03 35.44
75 599 330880 福本 享市 兵庫県 Ringo Road Racing 08:08.01 01:06.48 35.41
76 649 330280 石立 守利 東京都 KINGHALO 08:08.14 01:06.61 35.40
77 529 植田 篤 東京都 08:08.35 01:06.82 35.38
78 658 柿沢 承夫 埼玉県 クレジット・スポーツ 08:08.41 01:06.88 35.38
79 546 330142 吉田 忠正 栃木県 激団 チョコボール 08:08.42 01:06.89 35.38
80 544 331101 大石 浩嗣 東京都 downhill a gogo 08:09.71 01:08.18 35.29
81 538 330608 鈴木 徹郎 埼玉県 アクスティ B.C 08:10.91 01:09.38 35.20
82 643 331192 秋田 大祐 兵庫県 DKA 08:11.10 01:09.57 35.19
83 631 330315 宮崎 英司 大阪府 チームアクオード 08:12.60 01:11.07 35.08
84 507 330633 中田 幸伸 富山県 YKK, CSC 08:13.21 01:11.68 35.04
85 636 330147 脇坂 秀樹 東京都 佼成学園自転車部 08:13.82 01:12.29 34.99
86 531 330948 名坂 豊 滋賀県 アクオード 08:14.77 01:13.24 34.93
87 536 330071 谷川 徹 広島県 尾道スーパー林道 08:15.64 01:14.11 34.86
88 524 330344 長谷川 豊二 富山県 M-2 08:15.72 01:14.19 34.86
89 523 330650 田井 一雄 岡山県 チーム ウェーブ 08:17.57 01:16.04 34.73
90 579 331120 岡 修平 大阪府 ラビットストリート 08:17.81 01:16.28 34.71
91 569 榊原 祐貴 静岡県 レバニラ清水 08:18.18 01:16.65 34.69
92 604 330714 長谷川 貴広 山形県 Ride on エイプ 08:18.38 01:16.85 34.67
93 510 白川 広祐 神奈川 東海うどん大学 08:18.95 01:17.42 34.63
94 530 330766 綱川 浩太 東京都 08:19.03 01:17.50 34.63
95 553 330844 片倉 一弘 栃木県 08:19.24 01:17.71 34.61
96 594 330971 柴田 和茂 広島県 Kazu 08:19.28 01:17.75 34.61
97 646 331204 谷口 峰樹 大阪府 08:20.13 01:18.60 34.55
98 578 331143 天野 昌弥 東京都 08:20.81 01:19.28 34.50
99 535 330185 中島 洋 大阪府 雲ヶ畑RUTS 08:22.15 01:20.62 34.41
100 545 331046 小林 嗣治 広島県 08:23.76 01:22.23 34.30
101 634 331074 松岡 要介 岐阜県 www.velotown.com 08:25.48 01:23.95 34.19
102 660 那須野 丈 東京都 カミカゼ130 08:28.64 01:27.11 33.97
103 526 清水 大祐 埼玉県 クレジット・スポーツ 08:29.30 01:27.77 33.93
104 502 331022 木村 光好 東京都 Team Tie-Lap 08:29.33 01:27.80 33.93
105 605 330768 大西 英二 岐阜県 Team VeLo 08:29.84 01:28.31 33.89
106 520 059933 高橋 彰範 東京都 K.O.N.K 08:34.17 01:32.64 33.61
107 656 330816 海老根 拓 東京都 08:34.79 01:33.26 33.57
108 562 330777 小池 友昭 大阪府 アクオード 08:36.24 01:34.71 33.47
109 630 330875 樫本 勝博 徳島県 ヨゴレーズ 08:36.26 01:34.73 33.47
110 525 330357 木村 敬 兵庫県 吹田のカレザキ 08:41.06 01:39.53 33.16
111 542 331018 千葉 義則 神奈川 08:44.06 01:42.53 32.97
112 571 330985 浜野 恒二 滋賀県 ISEKI DH SPIRAL 08:44.31 01:42.78 32.96
113 617 330087 坂田 純一 東京都 クレジット・スポーツ 08:45.19 01:43.66 32.90
114 637 小林 直久 東京都 佼成学園自転車部 08:45.51 01:43.98 32.88
115 585 330295 松本 昇 神奈川 サイクル マック 08:48.74 01:47.21 32.68
116 515 330165 安達 薫 三重県 SANKO 08:49.93 01:48.40 32.61
117 609 330446 上野 耕顕 大阪府 シマノドリンキング 08:50.81 01:49.28 32.55
118 596 330493 岩下 明 埼玉県 久下、5 ドランカー 08:54.45 01:52.92 32.33
119 639 下松 幸人 大阪府 ジャイアントDHクラブ 08:54.79 01:53.26 32.31
120 623 331125 渡邉 浩己 東京都 Team 100T 08:55.64 01:54.11 32.26
121 592 330454 藤塚 洋 富山県 チーム アクオード 08:56.93 01:55.40 32.18
122 650 330542 藤牧 明彦 静岡県 オフロードチームFAT 08:57.11 01:55.58 32.17
123 641 331106 當野 朋史 東京都 08:58.18 01:56.65 32.11
124 576 330961 土屋 耕二 大阪府 08:59.86 01:58.33 32.01
125 638 331089 大前 光由 神奈川 佼成学園自転車部 09:02.03 02:00.50 31.88
126 574 331023 鈴木 謙次 東京都 スコール@下り坂 09:03.00 02:01.47 31.82
127 534 330488 岸 秀一 東京都 S 09:06.68 02:05.15 31.61
128 607 331153 村山 良二 兵庫県 Team YRS-ANCHOR 09:09.01 02:07.48 31.47
129 595 330453 屋久 豪司 富山県 チーム アクオード 09:15.10 02:13.57 31.13
130 575 331057 石川 康之 東京都 09:16.84 02:15.31 31.03
131 603 331146 鈴木 昭宏 東京都 Ride on エイプ 09:16.88 02:15.35 31.03
132 606 331157 松野 友樹 兵庫県 Team YRS-ANCHOR 09:37.88 02:36.35 29.90
133 527 330038 藤田 明 東京都 09:41.65 02:40.12 29.71
134 568 330915 大木 三雄 神奈川 DHBum 09:51.03 02:49.50 29.24
135 548 331010 小川 晴義 埼玉県 10:08.25 03:06.72 28.41
136 547 331021 郡司 博幸 栃木県 H-action 10:20.52 03:18.99 27.85
137 648 330848 寺園 浩二 静岡県 DIRT DIRT 10:50.57 03:49.04 26.56
138 615 330046 秋山 大輔 東京都 東海大学 11:16.65 04:15.12 25.54
139 508 330467 北崎 友和 大阪府 シマノドリンキング 11:28.54 04:27.01 25.10
518 330485 藤村 浩臣 山口県 Rabbit Street UBE DNF
533 330397 樋口 真之 新潟県 ヤクザカミカゼキック DNF
563 330922 吉田 誠 大阪府 DIRT CORE/KOWA DNF
577 330644 秋山 忍 岡山県 チーム ウェーブ DNF
640 330838 三宮 智博 大阪府 Team Ringo DNF
501 330635 橋本 雅樹 富山県 YKK, CSC DNS
517 藤村 雅樹 埼玉県 クレジット・スポーツ DNS
537 230438 柴田 幸治 神奈川 TEAM A&F BRIKO DNS
539 330457 小杉 貴士 滋賀県 カントリーナッツ DNS
549 330993 宮本 直行 東京都 TEAM CRIMSON DNS
554 330332 塩谷 泰宏 東京都 S.D.C.-iY DNS
572 330984 長谷川 芳典 滋賀県 ISEKI DH SPIRAL DNS
589 330432 小川 彰 兵庫県 ロールアウト温泉クラブ DNS
598 330190 島村 昌宏 埼玉県 アクスティ B.C DNS
608 田 昌志 兵庫県 Team YRS-ANCHOR DNS
612 330470 西本 裕輔 大阪府 SHIMANO DRINKING DNS
619 331171 波多野 真弘 愛知県 TEAM NO CHICKEN! DNS
621 村谷 精吾 東京都 PRO TECH DNS
627 蟹江 秀太郎 長野県 ウエハラサイクル with D.BLOOD DNS
651 331201 長内 知人 静岡県 DNS
657 丸山 隆次 埼玉県 クレジット・スポーツ DNS