2001JAPAN NATIONAL MOUNTAIN BIKE CHAMPIONSHIPS in SHIMANE/SANBESAN
2001年全日本マウンテンバイク選手権大会 島根 in 三瓶山
2001 MTB SANBE−SAN CUP
Cross Country Expert Men
Official Result


PL CODE NAME 地域 TEAM TIME BEHIND 時速
1 441 千田 尚孝 愛知県 自転車村R 1:39:18.58 19.03
2 413 市川 哲也 広島県 RT ヒルクライム 1:40:23.30 1:04.72 18.83
3 246 國末 明 山口県 シマノ ネクサス 1:41:18.16 1:59.58 18.66
4 231 柴田 幸治 神奈川県 TEAM A&F 1:43:51.60 4:32.48 18.20
5 208 那須 宏幸 大阪府 SKY.RC 1:44:04.40 4:45.46 18.16
6 361 元島 武文 長野県 サイクルマインド 1:44:09.42 4:50.84 18.15
7 355 佐藤 あきら 愛知県 コメンサル 1:44:29.91 5:11.33 18.09
8 456 山本 幸平 北海道 KBC カマダ 1:45:41.84 6:23.26 17.88
9 420 竹之内 脩平 京都府 チーム・パナソニック 1:45:52.47 6:33.89 17.85
10 220 小林 聖 長野県 スワコレーシングチーム 1:46:06.14 6:47.56 17.81
11 304 山口 高弘 大阪府 SKY.RC 1:46:54.37 7:35.79 17.68
12 217 中村 寛則 富山県 BRIDLER 1:47:36.19 8:17.61 17.56
13 230 住吉 勝文 富山県 BRIDLER 1:48:15.95 8:57.37 17.46
14 356 宇井 賢司 福井県 BALBA FREAKS 1:48:22.84 9:04.26 17.44
15 357 木村 千也 東京都 韋駄天狂走会 1:48:25.76 9:07.18 17.43
16 378 大西 徳雄 大阪府 クラブ トロット 1:48:30.13 9:11.55 17.42
17 234 柿内 秀介 三重県 Mt.HASE 321 1:48:35.23 9:16.65 17.41
18 392 山田 敬士朗 福岡県 Q-MAX ACE 1:48:47.31 9:28.73 17.37
19 423 宮本 典彦 大阪府 TEAM 走りの 1:49:27.66 10:09.08 17.27
20 385 赤尾 健太郎 大分県 Q-MAX 1:49:46.78 10:28.20 17.22
21 401 後藤 薫 山口県 ANO RACING 1:50:07.24 10:48.66 17.16
22 386 塩谷 明彦 京都府 矢島工務店 1:50:25.10 11:06.43 17.12
23 235 白石 祥 大阪府 白石牧場 1:50:37.64 11:19.06 17.08
24 429 松尾 和昌 福岡県 正屋 1:50:48.42 11:29.84 17.06
25 395 内山 道彦 京都府 キナン・マルイシ 1:50:58.41 11:39.83 17.03
26 371 新木 勝利 岡山県 チーム ウイング 1:51:19.31 12:00.73 16.98
27 373 新井 孝典 東京都 HOT STAFF 1:51:41.24 12:22.66 16.92
28 351 川本 好忠 広島県 Kazu 1:51:42.19 12:23.61 16.92
29 214 金森 修一 兵庫県 パナソニック 1:51:45.35 12:26.77 16.91
30 225 小原 康寛 京都府 MIZUHO S・B・M 1:51:53.11 12:34.53 16.89
31 411 板井川 薫 山口県 Rabbit Stree 1:51:57.93 12:39.35 16.88
32 328 深井 一郎 大阪府 FUN RIDE GAN 1:52:13.97 12:55.39 16.84
33 237 多田 俊彦 福岡県 Q-MAX エースサイク 1:52:42.64 13:24.06 16.77
34 414 福井 勇 神奈川県 ラ・モンテーニュ 1:52:46.14 13:27.56 16.76
35 440 國分 圭二 三重県 Mt.HASE 321 1:52:59.56 13:40.98 16.73
36 204 大庭 圭一 岡山県 TEAM NAEZOH 1:53:07.65 13:49.07 16.71
37 379 名坂 竹彦 静岡県 サイクルポップ 1:53:48.73 14:30.15 16.61
38 382 松井 良平 長崎県 Q-MAX ACEサイク 1:53:57.63 14:39.05 16.58
39 228 柴木 史行 群馬県 HARP.RC -1LAP
40 297 平井 孝 愛知県 VIEW POINT -1LAP
41 418 齋藤 史明 愛知県 つくで コメンサル -1LAP
42 323 藤本 信和 長野県 チーム サイクルマイント -1LAP
43 397 大園 司 兵庫県 TDE 熱衝撃 -1LAP
44 265 浅田 知寿 愛媛県 WINNER @ 嶋R -1LAP
45 359 林 宏憲 福井県 BALBA-FREAKS -1LAP
46 419 松岡 靖之 京都府 矢島工務店 -1LAP
47 427 北島 篤志 東京都 Victoria Jam -1LAP
48 207 岡 智憲 愛知県 -1LAP
49 255 籾山 幸男 栃木県 TEA&SHU〜CRE -1LAP
50 435 川中 直浩 長崎県 Q-MAX -1LAP
51 390 川越 憲粋 三重県 SANKO with ケ -1LAP
52 421 松岡 真治 愛媛県 -1LAP
53 380 寺田 真樹 宮崎県 Q-MAX自転車 -1LAP
54 266 河西 稔 山梨県 team-Tie-UP -1LAP
55 327 小野寺 寛之 埼玉県 ペルジタ -1LAP
56 417 古城 弘 大阪府 FUN RIDE GAN -2LAPS
57 422 武田 光司 山口県 ヒロシゲ レーシング -2LAPS
58 203 小松原 英世 兵庫県 Team SKY.RC -2LAPS
59 212 佐藤 浩司 愛知県 BRIDLER -2LAPS
60 209 板井 克樹 熊本県 Q-MAX KTTC -2LAPS
61 334 橋本 浩二 愛知県 -2LAPS
62 333 林 輝幸 山梨県 RIDAI.R. -2LAPS
63 396 的場 義広 神奈川県 韋駄天狂走会 -2LAPS
64 278 三谷 ひろし 山梨県 -2LAPS
65 400 大河内 信行 三重県 oohch -2LAPS
66 316 渡辺 修一 愛知県 MOVE PRIDE O -2LAPS
67 263 関野 祥行 大阪府 大阪産業大学 -2LAPS
68 408 栗本 太記 広島県 ミックス・フルーツ -2LAPS
69 368 橋本 憲太郎 埼玉県 TEAM C.W.S -2LAPS
70 210 斉藤 健一 静岡県 ミソノイ レーシング -2LAPS
71 227 佐野 貴樹 東京都 ダイナマイト7 -2LAPS
72 439 市川 裕隆 三重県 Mt.Hase 321 -2LAPS
73 388 中島 大輔 兵庫県 Team ECLIPSE -2LAPS
74 405 高橋 賢一 高知県 焼鳥山鳥 TAR -2LAPS
75 394 田中 達也 三重県 -2LAPS
76 325 久保 智章 香川県 Team クルーズ -3LAPS
77 399 瀬川 和宏 神奈川県 東海大学自転 -3LAPS
78 218 若山 寛 京都府 TEAM ルパン -3LAPS
79 293 岡本 辰志 山口県 シマノドリンキング -3LAPS
80 270 高倉 亮 東京都 ペルジタ -3LAPS
81 201 森崎 芳宏 兵庫県 オゲレツ 大百科 -3LAPS
82 337 伊藤 忍 大阪府 大阪産業大学 -3LAPS
83 282 橋本 賢毅 東京都 Team You CAN -3LAPS
84 306 河本 学 広島県 TEAM 林道 -4LAPS
DNF 269 堀口 忠男 大阪府 モリ サイクリングクラ
DNF 253 稲垣 寛之 大阪府 大阪産業大学
DNS 434 永田 一義 岡山県 チーム ウェーブ
DNS 261 飛松 巌 埼玉県 パワーコープ・アライ
DNS 311 船山 浩幸 宮城県 Ride on エイプ
DNS 430 常原 圭介 山口県 ヒロシゲレーシングチ
DNS 236 河合 啓太郎 神奈川県 東海大学自転