2001JAPAN NATIONAL MOUNTAIN BIKE CHAMPIONSHIPS in SHIMANE/SANBESAN
2001年全日本マウンテンバイク選手権大会 島根 in 三瓶山
2001 MTB SANBE−SAN CUP
Downhill Open Men Final
Official Result


PL CODE NAME DIS TEAM TIME BEHIND 時速
1 813 仙田 圭司 島根県 3:13.10 41.03
2 888 土田 吉伸 愛知県 MOVE RACING 3:18.86 0:05.76 39.83
3 801 樋口 一博 広島県 Team PG/KaZu 3:19.21 0:06.11 39.76
4 802 田岡 辰章 広島県 Team PG/KaZu 3:21.17 0:08.07 39.37
5 811 竹下 朋春 福岡県 Team 回転木 3:24.80 0:11.70 38.81
6 886 長尾 誠 広島県 SLY.HALFLIFE 3:24.49 0:11.39 38.73
7 880 井上 幸正 広島県 マウンテン ポテト 3:26.90 0:13.80 38.43
8 845 近藤 篤 岡山県 TEAM KLIPPER 3:27.19 0:14.09 38.23
9 897 佐多 健太郎 宮崎県 自転車倶楽部 3:27.94 0:14.84 38.09
10 805 藤岡 俊宏 広島県 Team PG/KaZu 3:28.40 0:15.30 38.00
11 903 手島 安雄 福岡県 A.B club 3:29.59 0:16.49 37.79
12 812 久保 博之 広島県 TEAM Kazu/P. 3:30.35 0:17.25 37.65
13 871 岩崎 幸治 島根県 Team TAKAHAS 3:30.41 0:17.31 37.64
14 816 北島 利秀 広島県 TEAM Kazu/P. 3:30.85 0:17.75 37.56
15 912 森中 政幸 大阪府 うつぼキャノンボ 3:31.00 0:17.90 37.54
16 906 北川 善基 広島県 ハーフライフ 3:31.93 0:18.83 37.37
17 893 木口 直彦 岡山県 ダックスフンド ・ニ 3:32.69 0:19.59 37.24
18 834 為近 光夫 山口県 ラビットストリートUB 3:33.37 0:20.27 37.12
19 824 下村 武司 高知県 sacrifice 3:34.33 0:21.23 36.95
20 911 森下 雅輝 兵庫県 R.Tねこのし 3:34.33 0:21.23 36.95
21 901 山崎 真嗣 滋賀県 Team Takahas 3:36.24 0:23.14 36.63
22 873 加納 洋平 島根県 3:37.80 0:24.70 36.48
23 863 武木田 豪 兵庫県 橋本君 はい 3:38.54 0:25.44 36.24
24 810 中嶋 雅文 高知県 S-ONE-SPORTS 3:38.57 0:25.47 36.24
25 909 大前 洋和 広島県 Team KaZu 3:38.59 0:25.49 36.23
26 822 永田 英夫 福岡県 Bike Pit 庄 3:38.64 0:25.54 36.22
27 804 酒井 健太郎 広島県 Team PG/KaZu 3:38.77 0:25.67 36.20
28 815 山内 修 広島県 Team PG/KaZu 3:39.17 0:26.07 36.14
29 826 下川 俊介 高知県 sacrifice 3:39.32 0:26.22 36.11
30 851 中桐 春樹 岡山県 FARM 友の会 3:39.75 0:26.65 36.04
31 860 山本 敏和 広島県 TEAM Kazu/P. 3:40.50 0:27.40 35.92
32 872 富永 至 島根県 Team TAKAHAS 3:40.93 0:27.83 35.85
33 808 片山 伸二 山口県 rabbit stree 3:40.96 0:27.86 35.84
34 861 陰山 玄交 香川県 Sacrifice 3:41.34 0:28.24 35.78
35 825 伊藤 実 高知県 sacrifice 3:43.72 0:30.62 35.40
36 803 二艘木 一公 広島県 Team PG/KaZu 3:43.83 0:30.73 35.38
37 913 大石 洋司 大阪府 うつぼキャノンボ 3:44.16 0:31.06 35.33
38 823 長野 陽二郎 高知県 sacrifice 3:44.77 0:31.67 35.24
39 819 藤本 秀樹 福岡県 ダートフェチ 3:45.16 0:32.06 35.17
40 807 石崎 雄大 広島県 KaZu 3:46.50 0:33.40 35.04
41 875 岡本 学 兵庫県 sb.KOUTA 3:46.18 0:33.08 35.02
42 833 福永 健治 山口県 ラビットストリートUB 3:46.42 0:33.32 34.98
43 809 石田 伸二 広島県 TEAM Kazu 3:46.43 0:33.33 34.98
44 828 牛尾 誠 広島県 R691i with K 3:46.80 0:33.70 34.92
45 887 湯田 康弘 兵庫県 ROLL-OUT 3:46.84 0:33.74 34.91
46 883 高木 毅 大阪府 うつぼキャノンボ 3:48.36 0:35.26 34.68
47 827 岡崎 直樹 岡山県 ルプリR 3:48.40 0:35.30 34.68
48 884 松井 宗太郎 神奈川 3:49.56 0:36.46 34.50
49 910 村越 保彦 愛媛県 3:49.77 0:36.67 34.47
50 898 野下 誠 宮崎県 自転車倶楽部 3:50.00 0:36.90 34.43
51 814 早川 幸喜 広島県 Team PG/KaZu 3:50.21 0:37.11 34.40
52 864 山本 禎啓 兵庫県 テニス ボーイ 3:50.69 0:37.59 34.33
53 852 越田 淳一 岡山県 FARM 友の会 3:51.92 0:38.82 34.15
54 829 渡辺 俊彦 島根県 R691i with K 3:52.70 0:39.60 34.13
55 838 渡辺 洋一 島根県 3:53.14 0:40.04 33.97
56 846 嘉本 和広 島根県 チーム・ラバルビー 3:53.22 0:40.12 33.96
57 865 中筋 弘樹 大阪府 チームラビットストリー 3:54.56 0:41.46 33.77
58 840 樋笠 武士 岡山県 3:55.28 0:42.18 33.66
59 856 加藤 恵一 岡山県 3:56.16 0:43.06 33.54
60 895 副島 敏生 岡山県 チーム ダックス 3:57.24 0:44.14 33.38
61 908 甲斐 重訓 福岡県 自転車くらぶ 3:57.24 0:44.14 33.38
62 874 楢崎 慎也 広島県 3:58.20 0:45.10 33.25
63 867 宮川 健治 兵庫県 コレステローラーズ 3:58.86 0:45.76 33.16
64 837 山本 勝徳 福岡県 3:59.90 0:46.80 33.13
65 859 池田 公茂 愛媛県 3:59.12 0:46.02 33.12
66 885 永井 孝志 愛媛県 3:59.83 0:46.73 33.02
67 858 越智 一成 愛媛県 4:00.68 0:47.58 32.91
68 843 樋野 広規 島根県 Beer Drinkin 4:00.96 0:47.86 32.87
69 902 日笠 邦之 岡山県 アマレス 4:01.87 0:48.77 32.74
70 891 橋 信也 広島県 KLUB KATZ(CO 4:03.31 0:50.21 32.55
71 881 出川 博章 広島県 マウンテン ポテト 4:03.59 0:50.49 32.51
72 850 鍵谷 祥光 福岡県 4:03.76 0:50.66 32.49
73 841 小林 篤史 大阪府 4:05.24 0:52.14 32.29
74 862 上吉川 基直 兵庫県 橋本君 はい 4:05.33 0:52.23 32.28
75 878 平野 清一 広島県 マウンテン ポテト 4:05.56 0:52.46 32.25
76 842 柳楽 優多 島根県 4:06.70 0:53.60 32.19
77 896 勝田 安彦 岡山県 4:06.38 0:53.28 32.15
78 889 三谷 一道 広島県 KLUB KATZ 4:07.20 0:54.10 32.04
79 869 上川 雅章 兵庫県 夙racing 4:09.26 0:56.16 31.77
80 907 吉武 秀和 岡山県 マウンテンポテト 4:09.72 0:56.62 31.72
81 899 小池 秀和 岡山県 アマレス 4:10.13 0:57.03 31.66
82 847 田辺 泰弘 岡山県 4:10.71 0:57.61 31.59
83 836 梶原 孝文 広島県 Team Kazu 4:11.71 0:58.61 31.46
84 904 井上 智義 大阪府 チームラビットストリー 4:12.18 0:59.08 31.41
85 818 洲脇 哲哉 岡山県 マングーちょ 4:13.31 1:00.21 31.27
86 854 中村 宏 岡山県 FARM 友の会 4:13.34 1:00.24 31.26
87 835 宇都宮 清 愛媛県 FREE THROW 4:13.73 1:00.63 31.21
88 900 中山 拓士 岡山県 アマレス 4:14.98 1:01.88 31.06
89 844 福田 一 島根県 TEAM TAKAHAS 4:15.11 1:02.01 31.05
90 853 平田 忠史 岡山県 FARM 友の会 4:15.41 1:02.31 31.01
91 830 坪内 浩訓 島根県 R691i with K 4:16.25 1:03.15 30.91
92 868 小川 和伸 兵庫県 ROLL-OUT PAN 4:16.53 1:03.43 30.87
93 820 井上 良起 和歌山 4:17.89 1:04.79 30.71
94 832 縄田 康広 山口県 ラビットストリートUB 4:20.80 1:07.70 30.37
95 879 若槻 剛史 広島県 マウンテン ポテト 4:22.38 1:09.28 30.19
96 890 藤原 裕司 広島県 KLUB KATZ 4:23.45 1:10.35 30.06
97 877 宮道 弘幸 広島県 マウンテン ポテト 4:24.61 1:11.51 29.93
98 892 谷本 守 兵庫県 ROLL OUT 4:29.88 1:16.78 29.35
99 894 國枝 将章 岡山県 ダックスフンド 4:33.40 1:20.30 29.01
100 905 寺澤 明 岡山県 レッツイシイサイクル 4:35.80 1:22.70 28.72
101 848 黒 宏一郎 広島県 RT ヒルクライム 4:38.91 1:25.81 28.40
102 831 富田 清一 広島県 R691i with K 4:49.65 1:36.55 27.34
103 866 今井 俊雄 岡山県 岡山 大学ANT 4:50.38 1:37.28 27.27
104 857 峯野 宏之 岡山県 4:52.14 1:39.04 27.11
DNS 882 竹内 孝明 広島県
DNS 806 大本 望 広島県 KaZu
DNS 817 和泉 直樹 山口県 rabbit stree
DNS 821 坂田 展也 兵庫県 アマレス
DNS 839 梶原 茂生 兵庫県
DNS 849 澤江 優治 広島県 うさぎ隊自転
DNS 855 小田 洋三 岡山県 FARM 友の会
DNS 870 油本 寛司 岡山県
DNS 876 内嶋 貞夫 群馬県 SPA! 草津mtb