2005 JCF ジャパン・シリーズ クロスカントリー 第7戦
J1 XC#7 in Moyahills Official Result
Sport Men
PL BIB CODE NAME-1 NAME-2 地域 NAT チーム名 TIME BEHIND 時速
1 701 330420 浅成 隆佑 ASANARI RYUSUKE 新潟県 JPN 国際アウトドア専 1:21:33.23 - 16.19
2 709 330822 水竹 真一 MIZUTAKE SHINICHI 埼玉県 JPN MARSH たかだ 1:21:46.10 0:00.12.87 16.14
3 707 330095 塩井 鉄兵 SIOI TEPPEI 神奈川県 JPN RJCJ 千歳 1:23:47.38 0:02.14.15 15.75
4 702 330739 松本 文秀 MATSUMOTO FUMIHIDE 北海道 JPN GAS PANIC SP 1:24:19.26 0:02.46.03 15.65
5 781 330559 棟保 祐介 MUNEYASU YUSUKE 滋賀県 JPN SONIC 1:25:17.21 0:03.43.98 15.48
6 703 330718 柏崎 裕紀 KASHIWAZAKI YASUNO 群馬県 JPN TEA&SHU〜CRE 1:25:36.53 0:04.03.30 15.42
7 710 330268 町田 陽一 MACHIDA YOICHI 栃木県 JPN TEA&SHU〜CRE 1:25:59.17 0:04.25.94 15.35
8 708 330668 伊藤 敦弘 ITO ATSUHIRO 宮城県 JPN チーム 奥州 1:27:55.95 0:06.22.72 15.01
9 705 330694 永野 祐順 NAGANO YOSHINOBU 富山県 JPN blidler-moon 1:29:52.30 0:08.19.07 14.69
10 714 330929 樋沢 義章 TOISAWA YOSHIAKI 岩手県 JPN   1:29:59.70 0:08.26.47 14.67
11 711 330246 三谷 ひろし MITANI HIROSHI 山梨県 JPN 転倒虫 1:30:00.12 0:08.26.89 14.67
12 704 330393 山尾 優太郎 YAMAO YUTARO 茨城県 JPN オンザロード 1:30:27.01 0:08.53.78 14.59
13 716 330663 RICE MICHAEL RICE MICHAEL 東京都 USA   1:31:14.43 0:09.41.20 14.47
14 712 330088 工藤 正幸 KUDO MASAYUKI 青森県 JPN ピエタ 1:31:47.75 0:10.14.52 14.38
15 715 330461 山崎 武司 YAMAZAKI TAKESHI 北海道 JPN ONO&CF 1:32:07.63 0:10.34.40 14.33
16 722 330972 長里 諭 NAGASATO SATOSHI 愛知県 JPN 自転車村R 1:32:54.65 0:11.21.42 14.21
17 759 330774 佐々木 敏之 SASAKI TOSHIYUKI 埼玉県 JPN RUMBULLION 1:33:38.74 0:12.05.51 14.10
18 780 331075 斉藤 禎 SAITO TADASHI 青森県 JPN team XARU 1:34:01.63 0:12.28.40 14.04
19 706 330430 西山 俊寿 NISHIYAMA TOSHIHIS 長崎県 JPN オンセンラッシュ 1:34:07.24 0:12.34.01 14.02
20 724 330665 大久保 憲 OOKUBO KEN 宮城県 JPN 二輪工房佐藤 1:34:16.71 0:12.43.48 14.00
21 732 330280 谷本 靖忠 TANIMOTO YASUTADA 滋賀県 JPN インドの子供 1:34:25.96 0:12.52.73 13.98
22 736 330360 二反田 雄一郎 NITANDA YUICHIRO 長野県 JPN エキップ あづみ 1:34:29.76 0:12.56.53 13.97
23 718 330350 野澤 和紀 NOZAWA KAZUNORI 埼玉県 JPN ARAI・MURACA 1:34:30.39 0:12.57.16 13.97
24 721 330158 山田 英夫 YAMADA HIDEO 東京都 JPN Verdad 1:34:48.64 0:13.15.41 13.92
25 774 331065 古川 文昭 FURUKAWA FUMIAKI 埼玉県 JPN サイクルマインド 1:35:10.02 0:13.36.79 13.87
26 733 330445 堀 雄己 HORI YUKI 岡山県 JPN チーム ウェーブ 1:35:16.21 0:13.42.98 13.86
27 740 330892 深澤 拓磨 FUKAZAWA TAKUMA 福岡県 JPN 九工大 PIT  1:35:16.66 0:13.43.43 13.85
28 728 330667 文藏 亮介 FUMIKURA RYOSUKE 神奈川県 JPN goodmyx.com 1:35:39.44 0:14.06.21 13.80
29 777 330871 川越 憲粋 KAWAGOE KENSUI 三重県 JPN SANKO ケロヨンレ- 1:36:11.75 0:14.38.52 13.72
30 739 320533 淮田 一磨 WAIDA KAZUMA 兵庫県 JPN bbs.mtb/ロールア 1:36:44.87 0:15.11.64 13.64
31 761 330427 森 英樹 MORI HIDEKI 東京都 JPN   1:36:55.72 0:15.22.49 13.62
32 735 330948 加藤 悟 KATO SATORU 埼玉県 JPN ペルジタ 1:37:04.38 0:15.31.15 13.60
33 725 330726 横田 正美 YOKOTA MASAMI 栃木県 JPN チーム 勝輪 1:37:21.84 0:15.48.61 13.56
34 713 330674 古藤 雄市 KOTO YUICHI 埼玉県 JPN アクスティ B.C. 1:37:41.87 0:16.08.64 13.51
35 720 330049 小黒 祐也 OGURO YUYA 新潟県 JPN Team 奥州 1:37:49.64 0:16.16.41 13.49
36 737 330490 吉永 誠 YOSHINAGA MAKOTO 愛知県 JPN   1:37:58.70 0:16.25.47 13.47
37 766 330120 藤井 仁 FUJII HITOSHI 北海道 JPN ARAI MURACA 1:38:41.80 0:17.08.57 13.37
38 767 331052 臼井 哲也 USUI TETSUYA 大阪府 JPN シマノドリンキング 1:39:23.67 0:17.50.44 13.28
39 742 330002 赤坂 佳紀 AKASAKA YOSHINORI 栃木県 JPN TEA&SHU〜CRE 1:41:32.62 0:19.59.39 13.00
40 723 330419 佐藤 愁 SATOU SHU 新潟県 JPN 国際アウトドア専 1:42:49.84 0:21.16.61 12.84
41 764 330693 寺本 丈二 TERAMOTO JOJI 埼玉県 JPN RUMBULLION -1Lap - -
42 750 331071 石丸 雄嗣 ISHIMARU YUSHI 奈良県 JPN team XARU -1Lap - -
43 717 330616 栗原 正善 KURIHARA MASAYOSHI 青森県 JPN 百沢スタークラブ -1Lap - -
44 747 331084 村上 義一 MURAKAMI YOSHIKAZU 北海道 JPN ミショニョ BOMBER -1Lap - -
45 776 330465 岸 新一郎 KISHI SHINICHIRO 東京都 JPN チーム C-KIRIN. -1Lap - -
46 758 331072 黒野 治正 KURONO HARUMASA 東京都 JPN Team XARU -1Lap - -
47 752 330147 鈴木 裕 SUZUKI HIROSHI 福島県 JPN team XARU -1Lap - -
48 738 320978 峰江 裕一郎 MINEE YUICHIRO 北海道 JPN みしょにょ  -1Lap - -
49 754 330697 山本 兆 YAMAMOTO IDOMU 北海道 JPN ダンガリーJr. -1Lap - -
50 749 330219 山村 直嗣 YAMAMURA TADASHI 岩手県 JPN TEA&SHU〜CRE -1Lap - -
51 731 330773 多治見 智高 TAJIMI TOMOTAKA 東京都 JPN FLEX/SPECIAL -1Lap - -
52 770 310787 斉藤 邦一 SAITO KUNIKAZU 東京都 JPN 重力技研FORT -1Lap - -
53 765 330558 清水川 辰 SHIMIZUKAWA SHIN 秋田県 JPN SHOWAレーシング -1Lap - -
54 753 330379 永沼 正 NAGANUMA TADASHI 宮城県 JPN Team 奥州 GT -1Lap - -
55 773 330211 宇佐見 亮 USAMI RYO 東京都 JPN チーム XARU -2Laps - -
56 748 330630 花田 一男 HANADA KAZUO 青森県 JPN JETS 101 -2Laps - -
57 719 330051 三浦 孝司 MIURA KOJI 福島県 JPN 郡山サイクルフレンス -2Laps - -
58 757 330731 照井 琢磨 TERUI TAKUMA 岩手県 JPN IMACC -2Laps - -
59 779 330093 山下 洋史 YAMASHITA HIROFUMI 兵庫県 JPN SONIC -2Laps - -
60 760 330807 江利山 元気 ERIYAMA MOTOKI 青森県 JPN RUMBULLION -2Laps - -
61 772 330654 植竹 康行 UETAKE YASUYUKI 栃木県 JPN   -2Laps - -
62 762 330251 坂本 直隆 SAKAMOTO NAOTAKA 青森県 JPN   -2Laps - -
63 778 330409 日野 泰寛 HINO YASUHIRO 神奈川県 JPN 東海大学自転 -2Laps - -
64 763 331081 西田 司 NISHIDA TSUKASA 青森県 JPN SOTOGAHAMA -2Laps - -
DNF 729 330973 長里 雅也 NAGASATO MASAYA 愛知県 JPN 自転車村R -2Laps - -
DNF 768 330394 柿沼 宏龍 KAKINUMA HIROTATSU 茨城県 JPN オンザロードMTB@ -3Laps - -
DNS 727 330115 長束 貴之 NAGATSUKA TAKAYUKI 北海道 JPN GAS PANIC SP -4Laps - -
DNS 734 330643 佐藤 真一 SATO SHINICHI 神奈川県 JPN キャノンCC -4Laps - -
DNS 769 330078 坂田 秀貴 SAKATA HIDETAKA 奈良県 JPN ストラーダ レーシンク -4Laps - -
DNS 775 330339 板澤 雅人 ITAZAWA MASATO 青森県 JPN   -4Laps - -

戻る