2005 JCF ジャパン・シリーズ ダウンヒル 第6戦
J1 DH#6 in Moyahills Official Result
Expert Men
PL BIB CODE NAME-1 NAME-2 DIS NAT TEAM TIME BEHIND Km/h
1 359 320200 山中 剛 YAMANAKA TSUYOSHI 大阪府 JPN シマノドリンキング 02:19.042 - 44.02
2 361 321079 岡 修平 OKA SHUHEI 大阪府 JPN 02:20.830 00:01.788 43.46
3 371 320881 佐藤 守 SATO MAMORU 宮城県 JPN SEKI みちのく 02:22.951 00:03.909 42.81
4 223 320994 志賀 孝治 SHIGA KOJI 山口県 JPN VAN-QUISH 02:26.808 00:07.766 41.69
5 243 320978 峰江 裕一郎 MINEE YUICHIRO 北海道 JPN みしょにょ BOMBERS 02:28.532 00:09.490 41.20
6 209 320222 五十嵐 勇樹 IGARASHI YUKI 神奈川県 JPN グローブ鎌倉 02:29.134 00:10.092 41.04
7 231 320698 M田 雄二 HAMADA YUJI 群馬県 JPN ロールアウトぐうたら爆走隊 02:29.716 00:10.674 40.88
8 252 320381 深堀 俊之 FUKAHORI TOSHIYUKI 埼玉県 JPN アクスティ B.C. 02:30.136 00:11.094 40.76
9 216 320951 谷 史朗 TANI SHIRO 奈良県 JPN 弐組-ZONE 02:31.080 00:12.038 40.51
10 269 320712 田村 隆章 TAMURA TAKAAKI 東京都 JPN 泥猿 02:32.227 00:13.185 40.20
11 233 320798 高篠 憲司 TAKASHINO KENJI 埼玉県 JPN アクスティ B.C. 02:32.412 00:13.370 40.15
12 390 320746 内藤 順仁 NAITO NORIHITO 静岡県 JPN TECH IN/myX 02:32.546 00:13.504 40.12
13 206 320289 若林 正幸 WAKABAYASHI MASAYUKI 東京都 JPN 風魔吉祥寺 02:32.997 00:13.955 40.00
14 205 321015 三浦 恭敬 MIURA YASUNORI 神奈川県 JPN 02:34.210 00:15.168 39.69
15 386 320626 辻本 秀信 TSUJIMOTO HIDENOBU 大阪府 JPN チーム リンゴロード 02:34.313 00:15.271 39.66
16 394 320359 山吉 佳一 YAMAYOSHI KEIICHI 広島県 JPN Neutral/H.L 02:34.589 00:15.547 39.59
17 465 330053 福田 佑二郎 FUKUDA YUJIROU 東京都 JPN BSXギャラクシー 02:34.602 00:15.560 39.59
18 235 320565 高篠 博久 TAKASHINO HIROHISA 神奈川県 JPN アクスティ B.C. 02:35.845 00:16.803 39.27
19 283 321049 岩渕 史彦 IWABUCHI FUMIHIKO 岩手県 JPN Swatch STREET KING 02:36.804 00:17.762 39.03
PL BIB CODE NAME-1 NAME-2 DIS NAT TEAM TIME BEHIND Km/h
21 221 320761 小川 信一郎 OGAWA SHINICHIRO 新潟県 JPN  D+TRASH さいくるぴっと 02:38.056 00:19.014 38.72
22 352 320358 望月 克彦 MOCHIZUKI KATSUHIKO 静岡県 JPN  TEAM KIDS 02:38.838 00:19.796 38.53
23 219 320642 若井 慶太 WAKAI KEITA 新潟県 JPN  K.A.S 02:39.083 00:20.041 38.47
24 300 320352 渡辺 貴幸 WTANABE TAKAYUKI 東京都 JPN    02:39.436 00:20.394 38.39
25 272 321050 工藤 英昭 KUDO HIDEAKI 岩手県 JPN  ZACC 02:39.953 00:20.911 38.26
26 250 220669 渡辺 修一 WATANABE SHUICHI 愛知県 JPN  山自転車豆再生? 02:41.888 00:22.846 37.80
27 245 320347 池澤 誠 IKEZAWA MAKOTO 栃木県 JPN  K-BROS/D-SPEC 02:43.333 00:24.291 37.47
28 467 331093 坂中 栄三 SAKANAKA EISO 富山県 JPN  チーム タイアップ 02:43.385 00:24.343 37.46
29 391 321091 西尾 優一 NISHIO YUICHI 東京都 JPN    02:46.627 00:27.585 36.73
30 443 320533 淮田 一磨 WAIDA KAZUMA 兵庫県 JPN  bbs.mtb/ロールアウト 02:47.056 00:28.014 36.63
31 256 320699 石渡 彰 ISHIWATA AKIRA 神奈川県 JPN  アクオード 02:49.605 00:30.563 36.08
32 297 321007 阿部 真太郎 ABE SHINTARO 秋田県 JPN  チーム ボイス 02:50.319 00:31.277 35.93
33 417 320876 雨宮 真吾 AMEMIYA SHINGO 山梨県 JPN    02:51.146 00:32.104 35.76
34 398 320305 藤田 武士 FUJITA TAKESHI 東京都 JPN  ヒラコ.キャノンデール 02:52.319 00:33.277 35.52
35 408 320830 北山 幸治 KITAYAMA KOUJI 埼玉県 JPN  チーム・Y 02:55.865 00:36.823 34.80
36 307 320306 佐伯 拓也 SAEKI TAKUYA 埼玉県 JPN  泥猿 02:56.487 00:37.445 34.68
37 208 320348 池澤 宜昭 IKEZAWA NORIAKI 栃木県 JPN  D-SPEC サイクリスタ 02:58.825 00:39.783 34.22
38 257 320595 石立 守利 ISHIDATE MORITOSHI 東京都 JPN  CSR小川輪業 03:00.283 00:41.241 33.95
39 449 320897 内田 進 UCHIDA SUSUMU 千葉県 JPN  泥猿 03:08.890 00:49.848 32.40
40 299 320176 大熊 健敬 OKUMA TAKEHIRO 埼玉県 JPN  YRS-ANCHOR 03:10.958 00:51.916 32.05
41 426 320945 伊藤 重徳 ITO SHIGENORI 宮城県 JPN  美空/RIDEON 03:13.544 00:54.502 31.62
42 433 320580 坂部 直樹 SAKABE NAOKI 千葉県 JPN  泥猿 03:14.898 00:55.856 31.40
43 322 320621 松本 純一 MATSUMOTO JUNICHI 東京都 JPN  チーム 東京マンモス 03:22.236 01:03.194 30.26
44 320 320072 市川 純雄 ICHIKAWA SUMIO 神奈川県 JPN  オアシス鎌倉 03:27.348 01:08.306 29.52
45 255 321095 木村 光好 KIMURA MITSUYOSHI 北海道 JPN  CSR 小川輪業 03:35.405 01:16.363 28.41
46 287 320276 鈴木 徹郎 SUZUKI TETSUO 神奈川県 JPN  アクスティ B.C. 04:41.025 02:21.983 21.78
DNS 384 320126 田中 秀樹 TANAKA HIDEKI 神奈川県 JPN  Oasis鎌倉 - - -
DNS 304 320743 村井 義之 MURAI YOSHIYUKI 秋田県 JPN  SHOWA RACING FACTORY - - -

戻る