2005 JCF ジャパン・シリーズ ダウンヒル 第6戦
J1 DH#6 in Moyahills Official Result
Elite Men 予選
PL BIB CODE NAME-1 NAME-2 DIS NAT TEAM TIME BEHIND Km/h
1 2 310462 内嶋 亮 UCHIJIMA RYO 東京都 JPN  Team G Cross Honda 01:45.733 - 57.88
2 4 310755 井手川 直樹 IDEGAWA NAOKI 埼玉県 JPN  Team G Cross Honda 01:45.804 00:00.071 57.84
3 1 310800 安達 靖 ADACHI YASUSHI 愛知県 JPN  Team Ikuzawa 01:49.054 00:03.321 56.12
4 3 310011 丸山 弘起 MARUYAMA HIROKI 長野県 JPN  マキシス キャノンデール 01:50.433 00:04.700 55.42
5 14 310319 丸山 由紀夫 MARUYAMA YUKIO 愛知県 JPN  MOM&POP'S 01:51.254 00:05.521 55.01
6 9 310526 向原 健司 MUKAIHARA KENJI 大阪府 JPN  KUWAHARA 01:53.239 00:07.506 54.04
7 13 310983 塚本 岳 TSUKAMOTO TAKASHI 長野県 JPN  MX/MONGOOSE 01:53.567 00:07.834 53.89
8 35 310286 永田 隼也 NAGATA JUNYA 神奈川県 JPN  AYEL KAMIKAZE/MARSH 01:53.865 00:08.132 53.75
9 28 310229 青木 卓也 AOKI TAKUYA 東京都 JPN  TEAM TECH IN 01:54.450 00:08.717 53.47
10 10 310032 大島 礼治 OHSHIMA RAGE 兵庫県 JPN  MTBmagazineRacingTeam 01:55.320 00:09.587 53.07
11 8 310618 金子 真吾 KANEKO SHINGO 北海道 JPN  P、R、E、S、S 01:55.619 00:09.886 52.93
12 17 310680 三宅 和之 MIYAKE KAZUYUKI 埼玉県 JPN  KHS/重力技研/埼玉スバル 01:56.844 00:11.111 52.38
13 22 310423 及川 功申 OIKAWA KOSHIN 神奈川県 JPN  GIANT JAPAN 01:56.872 00:11.139 52.36
14 12 310301 柴田 幸治 SHIBATA KOJI 神奈川県 JPN  A&F SANTACRUZ 01:57.148 00:11.415 52.24
15 5 310639 竹本 将史 TAKEMOTO MASASHI 埼玉県 JPN  ブリヂストンアンカー 01:57.885 00:12.152 51.92
16 21 310568 河合 良紀 KAWAI YOSHINORI 三重県 JPN  カントリーナッツ 01:58.100 00:12.367 51.82
17 38 310459 渕野 厚志 FUCHINO ATSUSHI 静岡県 JPN  fuchino carpenter 02:00.086 00:14.353 50.96
18 53 310950 荒金 知史 ARAGANE TOMOFUMI 兵庫県 JPN  リンリン芦屋店 02:00.354 00:14.621 50.85
19 37 310474 岩手 信 IWATE MAKOTO 和歌山県 JPN  KUWAHARA 02:01.182 00:15.449 50.50
20 18 310326 朝日 昌彦 ASAHI MASAHIKO 埼玉県 JPN  Team TECH IN 02:01.653 00:15.920 50.31
21 107 320421 小山 航 KOYAMA WATARU 新潟県 JPN  国際アウトドア専門学校 02:01.855 00:16.122 50.22
22 46 310024 三輪 和弘 MIWA KAZUHIRO 神奈川県 JPN  MARSH/SSRF/ANA/ウープス 02:02.371 00:16.638 50.01
23 30 310946 伊藤 雅人 ITO MASATO 北海道 JPN  MTB magazine R・T 02:02.456 00:16.723 49.98
24 43 310905 伊藤 康喜 ITO KOKI 東京都 JPN  キリンビール 02:03.603 00:17.870 49.51
25 34 310956 角野 正樹 SUMINO MASAKI 山梨県 JPN  Rapidex Systems/8cafe 02:03.874 00:18.141 49.41
26 54 310546 渡辺 濃 WATANABE ATSUSHI 神奈川県 JPN  CSR 02:03.919 00:18.186 49.39
27 20 310703 栗瀬 裕太 KURISE YUTA 大阪府 JPN  TREK 02:04.199 00:18.466 49.28
28 36 310594 伊藤 良高 ITO YOSHITAKA 愛知県 JPN  Team/KENDA 02:04.466 00:18.733 49.17
29 47 310385 黒川 陽二郎 KUROKAWA YOUJIROU 石川県 JPN  Team FRS 02:05.013 00:19.280 48.95
30 49 310906 阿藤 寛 ATO HIROSHI 大阪府 JPN  1-jyo/cannondale 02:05.720 00:19.987 48.68
31 27 310947 赤堀 吉功 AKAHORI YOSHINORI 岐阜県 JPN  TEAM Velo/cannondale 02:07.056 00:21.323 48.17
32 79 310688 赤澤 勝 AKAZAWA MASARU 岡山県 JPN  BPS なかやま 02:07.516 00:21.783 47.99
33 110 320827 飯田 隆彦 IIDA TAKAHIKO 東京都 JPN  NON MOTORIZE TEAM Y 846 02:07.848 00:22.115 47.87
34 7 310074 高橋 唯之 TAKAHASHI TADASHI 福島県 JPN  F.R.S 02:07.903 00:22.170 47.85
35 55 310543 山本 明 YAMAMOTO AKIRA 兵庫県 JPN  Team YRS-ANCHOR 02:08.449 00:22.716 47.65
36 75 310341 長内 知人 OSANAI TOMOHITO 静岡県 JPN  TECH IN/myX 02:08.786 00:23.053 47.52
37 90 310071 有村 俊彦 ARIMURA TOSHIHIKO 神奈川県 JPN  フヂヤ/重力技研 02:08.928 00:23.195 47.47
38 48 311067 武井 怜緒奈 TAKEI REONA 東京都 JPN  CREAM GRAPHICS/小川輪業 02:09.054 00:23.321 47.42
39 98 310109 佐藤 宗彦 SATO MUNEHIKO 東京都 JPN  CSR小川輪業 02:09.290 00:23.557 47.34
40 24 310103 東 裕一郎 AZUMA YUICHIRO 石川県 JPN  M-2 Cannondale 02:10.447 00:24.714 46.92
41 26 310572 上原 丈史 UEHARA TAKESHI 長野県 JPN  GIANT JAPAN 02:10.737 00:25.004 46.81
42 82 310228 生澤 晃 IKEZAWA AKIRA 栃木県 JPN  KHSおおはし牛乳店 02:11.002 00:25.269 46.72
43 58 311042 今中 伸介 IMANAKA SHINSUKE 山梨県 JPN  INTER MAX DH 02:11.931 00:26.198 46.39
44 60 310787 斉藤 邦一 SAITO KUNIKAZU 東京都 JPN  重力技研FORTH 02:12.126 00:26.393 46.32
45 67 310592 牧野 将勅 MAKINO MASANORI 兵庫県 JPN  弐組 02:14.376 00:28.643 45.54
46 93 310637 沖田 勝秀 OKITA KATSUHIDE 神奈川県 JPN  CSR 小川輪業 02:14.964 00:29.231 45.35
47 70 310926 池田 隆之 IKEDA TAKAYUKI 東京都 JPN    02:15.145 00:29.412 45.28
48 72 310163 鎌田 勝 KAMATA MASARU 大阪府 JPN  一条AVストア 02:17.074 00:31.341 44.65
49 64 310933 関 誠利 SEKI MASATOSHI 宮城県 JPN  SEKI みちのく 02:17.748 00:32.015 44.43
50 62 310202 西村 智彦 NISHIMURA TOMOHIKO 大阪府 JPN  シマノドリンキング 02:18.702 00:32.969 44.12
51 69 310868 山ア 勉 YAMASAKI TSUTOMU 栃木県 JPN  S-WORKS/K-BROS 02:21.014 00:35.281 43.40
52 96 310944 野川 晴彦 NOGAWA HARUHIKO 東京都 JPN  重力技研/FORTH 02:21.497 00:35.764 43.25
53 104 310162 山村 優介 YAMAMURA YUSUKE 兵庫県 JPN  kyojacky racing 02:24.445 00:38.712 42.37
54 91 310899 松田 敦司 MATSUDA ATSUSHI 神奈川県 JPN  Team MARSH 02:25.929 00:40.196 41.94
55 102 310378 実川 ともを JITSUKAWA TOMOWO 東京都 JPN  タフスタッフ・タムラック・ねこスピード 02:26.573 00:40.840 41.75
56 42 310090 青柳 修一郎 AOYAGI SHUICHIRO 東京都 JPN  SPECIALIZED 02:42.827 00:57.094 37.59
57 81 310422 櫻井 孝太 SAKURAI KOTA 新潟県 JPN  I-nac/Move 04:44.735 02:59.002 21.49
DNS 39 310076 兼子 雄一郎 KANEKO YUICHIRO 愛知県 JPN  カントリーナッツ - - -
DNS 41 310069 八巻 守仁 YAMAKI MORITO 山形県 JPN  Team INSPIRIT - - -
DNS 85 310907 高橋 大喜 TAKAHASHI DAIKI 東京都 JPN  NORCO IDUN - - -

戻る