![]()  | 
    
| 2005 JCF ジャパン・シリーズ クロスカントリー 第5戦 J1 XC#5 in Sanosaka Official Result  | 
    
| PL | BIB | CODE | NAME_1 | NAME_2 | DIS | NAT | TEAM | LAP | TIME | BEHIND | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 330015 | 笹本 みき | SASAMOTO MIKI | 山梨県 | JPN | splash cannondal | 2 | 0:57:09.9 | - | 
| 2 | 104 | 330496 | 光田 真基 | MITSUDA MAKI | 三重県 | JPN | EastWestFreeride | 2 | 0:58:58.0 | 01:48.1 | 
| 3 | 112 | 331039 | 山本 佳苗 | YAMAMOTO KANAE | 岡山県 | JPN | ダックスフンド | 2 | 0:59:34.9 | 02:25.0 | 
| 4 | 106 | 330064 | 丸山 八智代 | MARUYAMA YACHIYO | 長野県 | JPN | 2 | 1:00:59.8 | 03:49.9 | |
| 5 | 113 | 310111 | 渡辺 キャリー | WATANABE KAREY | 長野県 | JPN | CANNONDALEMAXXIS | 2 | 1:01:59.8 | 04:49.9 | 
| 6 | 108 | 330300 | 森 涼子 | MORI RYOKO | 京都府 | JPN | 京大サイクリング部 | 2 | 1:02:50.3 | 05:40.3 | 
| 7 | 103 | 330507 | 埜真 賢美 | NOMA MASAMI | 岡山県 | JPN | クルーズ総社東中パンブロ | 2 | 1:05:05.0 | 07:55.1 | 
| 8 | 109 | 330184 | 正木 知子 | MASAKI TOMOKO | 兵庫県 | JPN | はとチーム | 2 | 1:07:23.7 | 10:13.8 | 
| 9 | 107 | 330364 | M口 珠実 | HAMAGUCHI TAMAMI | 大阪府 | JPN | ストラーダ Cannondal | 2 | 1:07:29.9 | 10:20.0 | 
| 10 | 110 | 331047 | 浦谷 真紀 | URATANI MAKI | 大阪府 | JPN | FRG | 2 | 1:07:58.1 | 10:48.1 | 
