![]()  | 
    
| 2005 マウンテンバイカーズフェスティバル in 白馬さのさか Official Result  | 
    
| PL | BIB | NAME_1 | NAME_2 | DIS | NAT | TEAM | LAP | TIME | BEHIND | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 橋立 一秀 | HASHIDATE KAZUHIDE | 埼玉県 | JPN | MS101 | 3 | 0:29:33.1 | - | 
| 2 | 34 | 江越 和也 | EGOSHI KAZUYA | 神奈川県 | JPN | チーム・ベイパー | 3 | 0:32:19.7 | 02:46.6 | 
| 3 | 31 | 尾花 政樹 | OBANA MASAKI | 埼玉県 | JPN | チームグリーン | 3 | 0:35:38.9 | 06:05.8 | 
| 4 | 29 | 竹本 勇治 | TAKEMOTO YUJI | 愛媛県 | JPN | BSC自転車部/K&B | 3 | 0:36:34.0 | 07:00.9 | 
| 5 | 36 | 江越 俊也 | EGOSHI TOSHIYA | 神奈川県 | JPN | チームヤバッカ | 3 | 0:36:56.2 | 07:23.1 | 
| 6 | 27 | 奥山 重樹 | OKUYAMA SHIGEKI | 三重県 | JPN | Mt.HASE321 | 3 | 0:37:29.6 | 07:56.5 | 
| 7 | 32 | 中田 喜之 | NAKATA YOSHIYUKI | 群馬県 | JPN | Adventure Cycle | 3 | 0:39:46.7 | 10:13.5 | 
| 8 | 35 | 長澤 漸 | NAGASAWA SUSUMU | 長野県 | JPN | Fire Eater | 3 | 0:40:34.4 | 11:01.3 | 
| 9 | 28 | 井戸 直寿 | IDO NAOJU | 愛知県 | JPN | Little★Biking | 3 | 0:42:24.1 | 12:51.0 | 
| 10 | 30 | 浜地 宏明 | HAMACHI HIROAKI | 千葉県 | JPN | 3 | 0:42:25.0 | 12:51.9 | |
| DNS | 26 | 伊藤 美智也 | ITO MICHIYA | 三重県 | JPN | - | - | - | |
| DNS | 37 | 長田 博保 | NAGATA HIROYASU | 長野県 | JPN | - | - | - | 
