2005 JCF ジャパン・シリーズ
J1 DH#3 in Tazawako
ダウンヒル 第3戦
Official Result

Expert Men
PL BIB CORD NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 261 320429 KOSYOU YUSAKU 古性 優作 大阪府 un authorize 03.15'038 00,00'000 33.22
2 203 320827 IIDA TAKAHIKO 飯田 隆彦 東京都 NONMOTORIZE  03.31'006 00,15'968 30.71
3 371 320881 SATO MAMORU 佐藤 守 宮城県 SEKIみちのく 03.34'166 00,19'128 30.26
4 365 320258 TAKABA EISHIRO 高羽 英士朗 愛知県 MOVE RACING 03.34'189 00,19'151 30.25
5 352 320358 MOCHIZUKI KATSUHIK 望月 克彦 静岡県 TEAM KIDS 03.34'566 00,19'528 30.2
6 259 220690 IIZUKA SATOSHI 飯塚 智史 東京都 I-MIX・Bumpy 03.37'262 00,22'224 29.83
7 253 320619 SATOU OSAMU 齋藤 修 栃木県 Teamオサームサイトウ 03.37'531 00,22'493 29.79
8 206 320289 WAKABAYASHI MASAYU 若林 正幸 東京都 風魔吉祥寺 03.37'821 00,22'783 29.75
9 291 320575 ISII MASATSUGU 石井 将嗣 神奈川 Team MAGURO 03.39'378 00,24'340 29.54
10 246 320987 HIRABAYASHI TSUYOS 平林 剛 長野県 チームエクレア GTR 03.41'227 00,26'189 29.29
11 205 321015 MIURA YASUNUORI 三浦 恭敬 神奈川   03.42'238 00,27'200 29.16
12 219 320642 WAKAI KEITA 若井 慶太 新潟県 K.A.S 03.44'423 00,29'385 28.87
13 216 320951 TANI SHIROU 谷 史朗 奈良県 弐組-ZONE 03.44'638 00,29'600 28.85
14 211 321018 OHYA YUICHI 大矢 有一 神奈川 GROVE鎌倉 03.44'669 00,29'631 28.84
15 389 320433 KADOWAKI YUTO 門脇 佑仁 新潟県 Monster Ride 03.44'837 00,29'799 28.82
16 416 320815 MOTOHASHI TAKUMA 本橋 卓磨 東京都 風魔プラス1吉 03.46'368 00,31'330 28.63
17 208 320348 IKEZAWA NORIAKI 池澤 宜昭 栃木県 D-SPEC 03.46'650 00,31'612 28.59
18 221 320761 OGAWA SHINICHIROU 小川 信一郎 新潟県 D+TRASHさい 03.47'942 00,32'904 28.43
19 295 320789 OGISHIMA SATOSHI 荻島 聡 埼玉県 モンスターライダー 03.48'351 00,33'313 28.38
20 233 320798 TAKASHINO KENJI 高篠 憲司 埼玉県 アクスティB.C. 03.49'605 00,34'567 28.22
21 297 321007 ABE SINTAROU 阿部 真太郎 秋田県 テーム☆ボイス 03.51'281 00,36'243 28.02
22 351 320911 KAWAGUCHI SATOSHI 川口 悟司 埼玉県 FOREST VOICE 03.51'302 00,36'264 28.02
23 225 320139 OHMURA TOSHIO 大村 寿男 栃木県 K-bros 03.51'743 00,36'705 27.96
24 238 320046 HIRATA TETSUNORI 平田 哲教 愛知県 チーム遊歩/fb-k 03.52'331 00,37'293 27.89
25 252 320381 FUKAHORI TOSHIYUKI 深堀 俊之 埼玉県 アクスティーB.C 03.52'409 00,37'371 27.88
26 335 320820 SAKUYAMA YOSHIHEKO 作山 義彦 岩手県 SASASOU D.R. 03.52'714 00,37'676 27.85
27 272   KUDOU HEDEAKI 工藤 英昭 岩手県 ZACC/SDR 03.55'000 00,39'962 27.57
28 257 320595 ISHIDATE MORITOSHI 石立 守利 東京都 CRS小川輪業 03.56'637 00,41'599 27.38
29 308 320764 MURAKAMI KENICHI 村上 賢一 富山県 M-2MAD ANGEL 03.58'293 00,43'255 27.19
30 307 320306 SAEKI TAUYA 佐伯 拓也 埼玉県 泥猿 03.58'854 00,43'816 27.13
31 408 320830 KITAYAMA KOUJI 北山 幸治 埼玉県 チーム・Y 03.59'402 00,44'364 27.07
32 316 320998 TAKAHASHI HIROYUKI 高橋 弘幸 新潟県   03.59'597 00,44'559 27.05
33 392 320725 NUMAKAWA YASUSHI 沼川 恭誌 東京都 ナカザワジム 03.59'959 00,44'921 27
34 299 320176 OHKUMA TAKEHIRO 大熊 健敬 埼玉県 YRS-ANCHOR 04.03'794 00,48'756 26.58
35 442 320330 ORIHARA MASAYOSHI 折原 正義 埼玉県 輪工房TeamDO 04.04'083 00,49'045 26.55
36 228 320768 YAMAMOTO HARUO 山元 春雄 富山県 TEAM-M2 04.04'406 00,49'368 26.51
37 227 320464 ENDOU WAKOU 遠藤 和光 東京都 TECH IN/myX 04.05'174 00,50'136 26.43
38 426 320945 ITOU SIGENORI 伊藤 重徳 宮城県 RIDEON/美空 04.07'791 00,52'753 26.15
39 284 320627 MATSUMOTO KEI 松本 圭 東京都 team 100+ 04.10'569 00,55'531 25.86
40 449 320897 UCHIDA SUSUMU 内田 進 千葉県 泥猿 04.11'444 00,56'406 25.77
41 269 320712 TAMURA TAKAAKI 田村 隆章 東京都 泥猿 04.15'670 01,00'632 25.35
42 289 321033 WATANABE HIROSHI 渡邉 浩己 千葉県 team 100T 04.17'760 01,02'722 25.14
43 398 320305 FUJITA TAKESHI 藤田 武士 東京都 ヒラコ.キャノンデール 04.19'298 01,04'260 24.99
44 341 320622 NAGANO TETSUJI 永野 哲司 埼玉県 山岳爆走隊 04.19'368 01,04'330 24.98
45 322 320621 MATSUMOTO JYUNICHI 松本 純一 東京都 チーム東京マンモス 04.22'274 01,07'236 24.71
46 437 320469 KUBODERA HISASHI 久保寺 央 兵庫県 ペンギン・へロース 04.24'097 01,09'059 24.54
47 339 320991 SATO TOSHINORI 佐藤 敏則 岩手県 SDR 04.26'393 01,11'355 24.32
48 304 320743 MURAI YOSHIYUKI 村井 義之 秋田県 SHOWA RACING 04.28'446 01,13'408 24.14
49 243 320978 MINEE YUICHIRO 峰江 裕一郎 北海道 みしょにょBO 04.57'118 01,42'080 21.81
50 454 320859 NAKAMURA MASAHIRO 中村 正宏 東京都 ナカザワジム 05.17'995 02,02'957 20.38
51 283   IWABUCHI FUMIHIKO 岩渕 史彦 岩手県 STREET KING 05.18'769 02,03'731 20.33
52 342 320803 MAESE KAZUAKI 前瀬 和顕 富山県   08.37'353 05,22'315 12.53
DNF 356 320104 AZUMA YUJIROU 東 裕二郎 石川県 M-2石川三菱 - - -
DNS 268 320244 MATSUOKA GAKU 松岡 学 神奈川 Team Maguro - - -
DNS 384 320126 TANAKA HEDEKI 田中 秀樹 神奈川 Oasis鎌倉 - - -
DNS 235 320565 TAKASHINO HIROHISA 高篠 博久 神奈川 アクスティB.C. - - -
DNS 245 320347 IKEZAWA MAKOTO 池澤 誠 栃木県 K-BROS/D-SPE - - -
DNS 302 320766 KANEKO HIROFUMI 金子 博文 富山県 M-2MAD ANGEL - - -
DNS 400 320279 KURIBAYASHI SIN 栗林 慎 千葉県 輪工房TeamDo - - -
DNS 255   KIMURA MITSUYOSI 木村 光好 北海道 CRS小川輪業 - - -

戻る