2005 JCF 全日本マウンテンバイク選手権大会 in FujimiPanorama
Downhill Official Result
 
Senior/Elite Men 決勝
PL BIB CODE NAME-1 NAME-2 DIS NAT TEAM TIME BEHIND Km/h
1 2 JPN19770105 UCHIJIMA RYO 内嶋 亮 東京都 JPN Team G Cross 00:06:11.174 00:00.000 33.95
2 1 JPN19800422 IDEGAWA NAOKI 井手川 直樹 広島県 JPN Team G Cross 00:06:15.391 00:04.217 33.57
3 4 JPN19761015 ADACHI YASUSHI 安達 靖 愛知県 JPN Team Ikuzawa 00:06:18.526 00:07.352 33.29
4 3 JPN19760302 MARUYAMA HIROKI 丸山 弘起 長野県 JPN マキシス キャノンデー 00:06:21.572 00:10.398 33.02
5 6 JPN19820218 SHIBATA KOJI 柴田 幸治 神奈川 JPN A&F SANTACRU 00:06:22.830 00:11.656 32.91
6 14 JPN19770605 TAKEMOTO MASASHI 竹本 将史 埼玉県 JPN ブリヂストンアンカー 00:06:25.746 00:14.572 32.66
7 9 JPN19790827 KANEKO SHINGO 金子 真吾 北海道 JPN PRESS 00:06:26.383 00:15.209 32.61
8 8 JPN19750316 OHSHIMA REIJI 大島 礼治 兵庫県 JPN MTBmagazineR 00:06:29.963 00:18.789 32.31
9 5 JPN19830115 MUKAIHARA KENJI 向原 健司 大阪府 JPN KUWAHARA 00:06:30.361 00:19.187 32.28
10 7 JPN19820316 MARUYAMA YUKIO 丸山 由紀夫 愛知県 JPN MOM&POP'S 00:06:31.475 00:20.301 32.19
11 13 JPN19850318 AOKI TAKUYA 青木 卓也 東京都 JPN TEAM TECH IN 00:06:31.488 00:20.314 32.18
12 12 JPN19740605 MIYAKE KAZUYUKI 三宅 和之 埼玉県 JPN KHS/重力技研 00:06:32.506 00:21.332 32.10
13 24 JPN19770220 ASAHI MASAHIKO 朝日 昌彦 埼玉県 JPN Team TECH IN 00:06:33.021 00:21.847 32.06
14 22 JPN19801206 ITO YOSHITAKA 伊藤 良高 愛知県 JPN Team KENDA 00:06:34.238 00:23.064 31.96
15 17 JPN19831221 TAKAHASHI TADASHI 高橋 唯之 福島県 JPN エフ・アール・エス 00:06:34.301 00:23.127 31.96
16 37 JPN19770830 KAWAI AKINOBU 河合 暁延 愛知県 JPN カントリーナッツ 00:06:35.123 00:23.949 31.89
17 16 JPN19701123 TSUKAMOTO TAKASHI 塚本 岳 長野県 JPN MX/MONGOOSE 00:06:36.050 00:24.876 31.81
18 20 JPN19850928 AOYAGI SHUICHIRO 青柳 修一郎 東京都 JPN SPECIA 00:06:36.131 00:24.957 31.81
19 19 JPN19800326 KANO SHINICHIRO 加納 慎一郎 静岡県 JPN DIATECH PROD 00:06:37.098 00:25.924 31.73
20 15 JPN19800225 OIKAWA KOSHIN 及川 功申 神奈川 JPN GIANT JAPAN 00:06:37.455 00:26.281 31.70
21 26 JPN19841125 ITO MASATO 伊藤 雅人 北海道 JPN MTB magazine 00:06:38.338 00:27.164 31.63
22 32 JPN19800229 ASADA TOORU 浅田 亨 大阪府 JPN TECH IN 00:06:41.299 00:30.125 31.40
23 11 JPN19740315 KAWAI YOSHINORI 河合 良紀 三重県 JPN カントリーナッツ 00:06:42.549 00:31.375 31.30
24 21 JPN19800722 FUCHINO ATSUSHI 渕野 厚志 静岡県 JPN fuchino carp 00:06:44.294 00:33.120 31.17
25 23 JPN19860325 SAKURAI KOUTA 桜井 孝太 新潟県 JPN I-nac/Move 00:06:44.948 00:33.774 31.12
26 33 JPN19761022 KANEKO YUICHIRO 兼子 雄一郎 愛知県 JPN カントリーナッツ 00:06:45.447 00:34.273 31.08
27 30 JPN19720630 AKAHORI YOSHINORI 赤堀 吉功 岐阜県 JPN TEAM Velo/ca 00:06:45.608 00:34.434 31.06
28 27 JPN19720929 AZUMA YUICHIRO 東 裕一郎 石川県 JPN M-2 Cannonda 00:06:46.405 00:35.231 31.00
29 25 JPN19820503 KURISE YUTA 栗瀬 裕太 大阪府 JPN TREK 00:06:47.011 00:35.837 30.96
30 10 JPN19810312 WADA RYOHEI 和田 良平 大阪府 JPN INTENSE japa 00:06:47.085 00:35.911 30.95

戻る