2005 JCF 全日本マウンテンバイク選手権大会 in FujimiPanorama
4-Cross Official Result
 
MEN Qualification
PL BIB UCI CODE NAME-1 NAME-2 DIS NAT TEAM RUN TIME BEHIND km/h
1 304 JPN19910222 KOSHO YUSAKU 古性 優作 大阪府 JPN  un authorized 34.516 0.000 34.42
2 305 JPN19820503 KURISE YUTA 栗瀬 裕太 大阪府 JPN  TREK 34.551 0.035 34.38
3 303 JPN19791228 MASUDA NAOKI 増田 直樹 滋賀県 JPN  un authorized products 35.217 0.701 33.73
4 302 JPN19830115 MUKAIHARA KENJI 向原 健司 大阪府 JPN  KUWAHARA 35.434 0.918 33.53
5 301 JPN19900502 SANPEI MASAHIRO 三瓶 将廣 神奈川県 JPN  STAATS BICYCLES 35.490 0.974 33.47
6 332 JPN19780606 DOI AKIRA 土井 昭 大阪府 JPN  IDENTITI 35.835 1.319 33.15
7 328 JPN19850220 KURODA JUN 黒田 淳 神奈川県 JPN  MX/HARO 35.838 1.322 33.15
8 306 JPN19850318 AOKI TAKUYA 青木 卓也 東京都 JPN  TEAM TECH IN 35.881 1.365 33.11
9 308 JPN19701123 TSUKAMOTO TAKASHI 塚本 岳 長野県 JPN  MX/MONGOOSE 35.884 1.368 33.11
10 336 JPN19730426 KITAGAWA DAISUKE 北川 大介 三重県 JPN  チキン ビジョン 36.170 1.654 32.84
11 307 JPN19760413 TAKAMATSU KENJI 高松 健二 兵庫県 JPN  MX-HARO・TIOGA 36.296 1.780 32.73
12 309 JPN19810312 WADA RYOHEI 和田 良平 大阪府 JPN  INTENSE japan 36.315 1.799 32.71
13 343 JPN19771128 WATANABE YUDAI 渡辺 勇大 静岡県 JPN    36.430 1.914 32.61
14 313 JPN19800326 KANO SHINICHIRO 加納 慎一郎 静岡県 JPN  DIATECH PRODUCTS 36.775 2.259 32.30
15 320 JPN19790827 KANEKO SHINGO 金子 真吾 北海道 JPN  PRESS 36.803 2.287 32.28
16 342 JPN19840714 KOMINAMI DAICHI 小南 大地 神奈川県 JPN  PLANET X 37.130 2.614 32.00
17 341 JPN19881209 MIYAMOTO YUTARO 宮本 祐太郎 神奈川県 JPN  FR&MARSH 37.380 2.864 31.78
18 310 JPN19790716 WATANABE ATSUSHI 渡辺 濃 神奈川県 JPN    37.417 2.901 31.75
19 316 JPN19830921 FUKUTOMI TETSUYA 福冨 哲也 栃木県 JPN  KHS JAPAN 37.553 3.037 31.64
20 340 JPN19810220 HAYASHI MASAKI 林 正樹 岐阜県 JPN  クロニック ディライト 37.590 3.074 31.60
21 325 JPN19721110 IZU HIROTOSHI 伊津 宏俊 新潟県 JPN  八海原人 37.773 3.257 31.45
22 317 JPN19890306 KADOWAKI SHO 門脇 祥 新潟県 JPN  Monster Riders 37.838 3.322 31.40
23 339 JPN19710903 NISHIMURA TOMOHIKO 西村 智彦 大阪府 JPN  シマノドリンキング 38.100 3.584 31.18
24 334 JPN19820705 NOGAWA HARUHIKO 野川 晴彦 東京都 JPN  重力技研/FORTH 38.160 3.644 31.13
25 318 JPN19720201 KASHIWAGI KENICHI 柏木 憲一 大阪府 JPN    38.275 3.759 31.04
26 321 JPN19720902 IKEDA TAKAYUKI 池田 隆之 東京都 JPN    38.678 4.162 30.72
27 327 JPN19780119 YOSHIKAWA HIROKI 吉川 寛基 愛知県 JPN  NCFR 38.810 4.294 30.61
28 326 JPN19841125 ITO MASATO 伊藤 雅人 北海道 JPN  MTB magazine R・T 38.990 4.474 30.47
29 323 JPN19661110 YAMAMOTO AKIRA 山本 明 兵庫県 JPN  Team YRS-ANCHOR 39.140 4.624 30.35
30 314 JPN19770424 OGAWARA KEITA 小川原 圭太 長野県 JPN  CHRONIC DELIGHT/661 39.194 4.678 30.31
31 319 JPN19790206 UEHARA TAKESHI 上原 丈史 長野県 JPN  GIANT JAPAN 39.197 4.681 30.31
32 338 JPN19860430 TSUKAMOTO TOMOHIRO 塚本 智洋 愛知県 JPN  Rookies 39.260 4.744 30.26
33 331 JPN19730521 TANOUE KOICHI 田上 幸一 熊本県 JPN  クシファブリカ★ダートランド  39.310 4.794 30.22
34 337 JPN19830924 KOBAYASHI ATSUSHI 小林 篤史 大阪府 JPN    39.470 4.954 30.10
35 333 JPN19930821 KUSHIMA YUUKI 九島 勇気 神奈川県 JPN  KHS.Free Ride 39.980 5.464 29.71
36 346 JPN19830531 YAMAMURA YUSUKE 山村 優介 兵庫県 JPN  kyojacky racing 40.490 5.974 29.34
37 322 JPN19850208 TAKAHASHI DAI 高橋 大 新潟県 JPN  CREAM GRAPHICS 40.553 6.037 29.29
38 345 JPN19760309 SAYAMA NOBUYOSHI 狹山 信嘉 京都府 JPN  リンゴロード レーシング 41.500 6.984 28.63
39 329 JPN19700209 MIWA KAZUHIRO 三輪 和弘 神奈川県 JPN  MARSH/SSRF/ANA/ウープス 43.810 9.294 27.12
40 344 JPN19900607 KIKUCHI YU 菊池 雄 神奈川県 JPN    45.000 10.484 26.40
41 311 JPN19830602 ARAGANE TOMOFUMI 荒金 知史 兵庫県 JPN  リンリン芦屋店 47.923 13.407 24.79
42 324 JPN19841117 KUROKAWA YUKI 黒川 優樹 東京都 JPN  COVE・ナカザワジム 48.549 14.033 24.47
43 335 JPN19820221 ONO RYOHEI 大野 良平 岐阜県 JPN    55.280 20.764 21.49
DNS 312 JPN19841108 ATO HIROSHI 阿藤 寛 大阪府 JPN  1-jyo/cannondale - - -
DNS 315 JPN19770605 TAKEMOTO MASASHI 竹本 将史 埼玉県 JPN  ブリヂストンアンカー - - -
DNS 330 JPN19790706 MIURA SUSUMU 三浦 進 大阪府 JPN  Team BRIDGESTONE ANCOH - - -

戻る