2005 JCF ジャパン・シリーズ ダウンヒル 第4戦
J1 DH#4 in WingHills Official Result
SPORT Men
PL BIB CORD NAME NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 721 330248 WAGA MAKOTO 和賀 誠 静岡県 Team Dirt Di 03.23'124 00,00'000 37.22
2 716 330921 HAGIWARA NOBUYUKI 萩原 信之 埼玉県 MEGASPEED 03.28'198 00,05'074 36.31
3 701 330118 SUGIOKA SHOICHI 杉岡 正一 大阪府 Monster Ride 03.29'493 00,06'369 36.09
4 709 330847 SHIMIZU AKIRA 清水 晶 愛知県   03.32'861 00,09'737 35.52
5 710 330081 TANIGUCHI RYOTARO 谷口 亮太郎 愛知県 NCFR 03.35'018 00,11'894 35.16
6 736 330742 MIYAMOTO YUTARO 宮本 祐太郎 神奈川県 FR&MARSH 03.37'241 00,14'117 34.8
7 749 331046 HIRAIDE KENTARO 平出 健太郎 長野県   03.38'890 00,15'766 34.54
8 708 330816 YAMAMOTO TATSURO 山本 達郎 愛知県 カントリーナッツ/bIT 03.41'621 00,18'497 34.11
9 747 331022 YAMADA MOTOFUMI 山田 基史 愛知県 王様ゲーム 03.41'868 00,18'744 34.07
10 715 330254 YAMAMOTO TOMOHIRO 山本 智裕 福井県 FUNCROSS 03.42'700 00,19'576 33.95
11 704 330561 KASHIMURA HIROSHI 鹿師村 浩 大阪府 スクエアークロス 03.43'288 00,20'164 33.86
12 746 331020 NAKAYAMA NAOTO 中山 直人 富山県   03.45'119 00,21'995 33.58
13 705 330903 FUKAMI NAOTO 深見 直人 神奈川県 RUN the HAZA 03.46'972 00,23'848 33.31
14 702 330167 NAKAGAWA HIROYUKI 中川 裕之 大阪府 TEAM輪娯ロード 03.47'620 00,24'496 33.21
15 703 330485 KOSAKA HISASHI 小坂 久 大阪府 SS 03.48'367 00,25'243 33.1
16 737 330691 NII SYUNJI 新居 俊二 京都府 DH Bum 03.51'409 00,28'285 32.67
17 707 330047 OCHIAI KUNIYASU 落合 邦康 埼玉県 フヂヤOutOfBou 03.53'051 00,29'927 32.44
18 732 330156 ARAI TSUTOMU 荒井 勉 埼玉県   03.53'322 00,30'198 32.4
19 728 330959 ONO RYOHEI 大野 良平 岐阜県   03.54'097 00,30'973 32.29
20 706 330450 UCHIDA TAKAFUMI 内田 貴文 愛知県 MOVE RACING 03.54'828 00,31'704 32.19
21 739 330681 WADA ATSUFUMI 和田 敦文 高知県   03.56'337 00,33'213 31.99
22 719 330235 SHIMOKAWA SHUNSUKE 下川 俊介 高知県 Swankys 03.58'298 00,35'174 31.72
23 734 330682 INOUE SATOSHI 井上 怜 高知県   04.01'995 00,38'871 31.24
24 718 330377 OTSUKA TOMOFUMI 大塚 智文 石川県 小松製作所DH 04.04'220 00,41'096 30.96
25 725 330149 IWATA NAOHISA 岩田 尚久 大阪府 TEAM THINK 04.06'839 00,43'715 30.63
26 738 330205 NISHIHIRA TAKATSUG 西平 孝継 大阪府 シマノドリンキング 04.07'625 00,44'501 30.53
27 740 330107 UEYAMA YASUHIRO 上山 泰弘 愛知県   04.08'545 00,45'421 30.42
28 735 330563 MATSUO TAICHI 松尾 太一 兵庫県 an TeamKOUTA 04.08'918 00,45'794 30.37
29 712 330146 YAMAGUCHI FUMIAKI 山口 史明 千葉県 Hattori Cycl 04.09'281 00,46'157 30.33
30 750 331051 KUBOTA TOSHIHIRO 窪田 利博 福井県 TEIOU 04.12'850 00,49'726 29.9
31 717 330910 OOGISHI MASANORI 大岸 正憲 東京都 ハットリサイクル 04.14'675 00,51'551 29.68
32 755 331074 USHIBA TAKEROU 牛場 丈郎 愛知県 ACCEL 04.16'154 00,53'030 29.51
33 722 330826 INOUE TAKAHIRO 井上 貴裕 大阪府 黄金銃 04.17'257 00,54'133 29.39
34 752 330825 SUZUKI TAKEYUKI 鈴木 雄之 愛知県   04.19'935 00,56'811 29.08
35 723 330365 SUGHIMOTO TAKASHI 杉本 崇 大阪府 スクアドラ 04.21'272 00,58'148 28.94
36 714 330904 ISHIZAWA HIROMU 石澤 寛 神奈川県 RUN the HAZA 04.21'867 00,58'743 28.87
37 733 330247 FUJIZUKA HIROSHI 藤塚 洋 富山県 アクオード 04.21'890 00,58'766 28.87
38 720 330503 MORISHITA DAIGO 森下 大剛 愛知県 MOVE RACING 04.25'701 01,02'577 28.45
39 726 330412 TAKAOKA HIROSHI 高岡 弘 和歌山県 チームイチロシ 04.26'826 01,03'702 28.33
40 757 331073 TAKENAKA YASUYUKI 竹中 康幸 岐阜県   04.27'843 01,04'719 28.23
41 743 330207 KIHARA KOICHIRO 木原 功一朗 大阪府 シマノドリンキング 04.27'893 01,04'769 28.22
42 741 330516 OJIMA TAKANORI 小嶋 高徳 高知県 Sacrifice 04.37'090 01,13'966 27.28
43 748 330578 KUBOTA MASAHIRO 窪田 正宏 岐阜県   04.38'968 01,15'844 27.1
44 751 331053 KUBO HIROTAKA 久保 博孝 大阪府   04.43'257 01,20'133 26.69
45 744 330218 AONO TSUTOMU 青野 力 愛媛県 DREAD RIDER 04.49'791 01,26'667 26.09
46 713 330264 YAMAGUCHI KAKERU 山口 翔 愛知県 Little★Biki 04.52'221 01,29'097 25.87
47 745 330895 MASUZAWA TAKUYA 増澤 拓也 茨城県 筑波大学 05.16'213 01,53'089 23.91
48 754 330001 OMAE YASUSHI 尾前 靖 静岡県 林道戦隊チャリ 06.06'809 02,43'685 20.61
DNF 730 330097 KUBOTA TOMO 久保田 知 大阪府 ストラーダDown汁 - - -
DNS 711 330510 FUKUNAGA YUKIO 福永 幸男 山梨県 ヤゴシマレーシング - - -
DNS 724 330236 HASHIMOTO TAISHI 橋本 大志 高知県 Swankys - - -
DNS 727 330238 MORIKI TAICHI 森木 太一 高知県 SWANKYS/サクリフ - - -
DNS 729 330265 SHIMIZU MANABU 清水 学 大阪府 MAD DOG - - -
DNS 731 330337 TAKAO MASAMI 高尾 正己 神奈川県   - - -
DNS 742 330227 ASAI HIROMITSU 浅井 宏充 静岡県 ACCEL - - -
DNS 753 330468 TSUTSUMI NAOKI 堤 直樹 岐阜県 ■ SWITCH - - -

戻る