![]()  | 
    
| 2005 JCF ジャパン・シリーズ ダウンヒル 第4戦 J1 DH#4 in WingHills Official Result  | 
    
| PL | BIB | CORD | NAME-1 | NAME-2 | DIS | TEAM | TIME | BEHIND | Km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 330701 | HIRAIDE YUKI | 平出 優樹 | 長野県 | 04.24'718 | 00,00'000 | 28.56 | |
| 2 | 102 | 330035 | MAE SATSUKI | 前 さつき | 大阪府 | TEAM Think | 04.40'030 | 00,15'312 | 27 | 
| 3 | 101 | 330882 | ADACHI NORIMI | 安達 勅実 | 埼玉県 | 05.02'265 | 00,37'547 | 25.01 | |
| 4 | 104 | 330762 | MATSUDA MIKIKO | 松田 美紀子 | 富山県 | M-2・MADANGEL | 05.04'635 | 00,39'917 | 24.82 | 
| 5 | 103 | 330492 | INABA KUMIKO | 稲葉 久美子 | 千葉県 | HattoriCycle | 05.16'156 | 00,51'438 | 23.91 | 
