2005 JCF ジャパン・シリーズ ダウンヒル 第4戦
J1 DH#4 in WingHills Official Result
Elite Men 予選
PL BIB CORD NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 2 310462 UCHIJIMA RYO 内嶋 亮 東京都 G-cross HOND 03.00'005 00,00'000 38
2 3 310011 MARUYAMA HIROKI 丸山 弘起 長野県 Canondale/MA 03.00'587 00,00'582 37.88
3 5 310639 TAKEMOTO MASASHI 竹本 将史 埼玉県 ブリヂストンアンカー 03.01'229 00,01'224 37.74
4 35 310286 NAGATA JUNYA 永田 隼也 神奈川 AYLE KAMIKAZ 03.01'884 00,01'879 37.61
5 1 310800 ADACHI YASUSHI 安達 靖 愛知県 TeamIkuzawa 03.04'239 00,04'234 37.13
6 17 310680 MIYAKE KAZUYUKI 三宅 和之 埼玉県 KHS埼玉スバル 03.04'451 00,04'446 37.08
7 10 310032 OHSHIMA REIJI 大島 礼治 兵庫県 MTBmagazine 03.08'445 00,08'440 36.3
8 4 310755 IDEGAWA NAOKI 井手川 直樹 広島県 G Cross HOND 03.09'608 00,09'603 36.07
9 12 310301 SHIBATA KOJI 柴田 幸治 神奈川 A&F SANTACRU 03.09'892 00,09'887 36.02
10 107 320421 KOYAMA WATARU 小山 航 新潟県 国際アウトドア専 03.10'419 00,10'414 35.92
11 7 310074 TAKAHASHI TADASHI 高橋 唯之 福島県 チーム エフ・アール・エ 03.11'417 00,11'412 35.73
12 22 310423 OIKAWA KOSHIN 及川 功申 神奈川 GIANT JAPAN 03.12'004 00,11'999 35.62
13 9 310526 MUKAIHARA KENJI 向原 健司 大阪府 クワハラバイクワークス 03.12'683 00,12'678 35.5
14 87 310432 KADOWAKI SHO 門脇 祥 新潟県 MONSTER RIDE 03.12'694 00,12'689 35.5
15 16 310413 KAWAI AKINOBU 河合 暁延 愛知県 カントリーナッツ 03.13'749 00,13'744 35.3
16 14 310319 MARUYAMA YUKIO 丸山 由紀夫 愛知県 MOM&POP'Sマムア 03.13'889 00,13'884 35.28
17 21 310568 KAWAI YOSHINORI 河合 良紀 三重県 カントリーナッツ 03.15'670 00,15'665 34.96
18 13 310983 TSUKAMOTO TAKASHI 塚本 岳 長野県 MX/MONGOOSE 03.16'049 00,16'044 34.89
19 32 310384 MIYAMA TAKAYUKI 三山 孝幸 石川県 Team・FRS 03.17'318 00,17'313 34.66
20 36 310594 ITO YOSHITAKA 伊藤 良高 愛知県 Team KENDA 03.17'435 00,17'430 34.64
21 47 310385 KUROKAWA YOJIRO 黒川 陽二郎 石川県 FRS 03.18'118 00,18'113 34.52
22 81 310422 SAKURAI KOUTA 櫻井 孝太 新潟県 I-nac/MOVE 03.18'124 00,18'119 34.52
23 108 320429 KOSHO YUSAKU 古性 優作 大阪府 un authorize 03.18'232 00,18'227 34.51
24 18 310326 ASAHI MASAHIKO 朝日 昌彦 埼玉県 Team TECH IN 03.21'142 00,21'137 34.01
25 60 310787 SAITO KUNIKAZU 斉藤 邦一 東京都 重力技研FORT 03.22'142 00,22'137 33.84
26 66 310056 ASADA TOORU 浅田 亨 大阪府 TECH IN 03.22'520 00,22'515 33.77
27 70 310926 IKEDA TAKAYUKI 池田 隆之 東京都   03.23'646 00,23'641 33.59
28 95 310908 TAKEUCHI SUGURU 竹内 豪 大阪府 ROLL-OUT 03.23'892 00,23'887 33.55
29 26 310572 UEHARA TAKESHI 上原 丈史 長野県 GIANT JAPAN 03.23'911 00,23'906 33.54
30 34 310956 SUMINO MASAKI 角野 正樹 山梨県 RAPIDEX SYST 03.25'389 00,25'384 33.3
31 38 310459 FUCHINO ATSUSHI 渕野 厚志 静岡県 fuchinoCarpe 03.25'772 00,25'767 33.24
32 24 310103 AZUMA YUICHIRO 東 裕一郎 石川県 M-2石川三菱 03.26'769 00,26'764 33.08
33 27 310947 AKAHORI YOSHINORI 赤堀 吉功 岐阜県 Velo/cannond 03.27'824 00,27'819 32.91
34 105 310333 YAMAGUCHI HIROTAKA 山口 弘貴 岐阜県 シズテック VeLO 03.28'809 00,28'804 32.76
35 11 310927 KANO SHINICHI 加納 慎一 静岡県 Dir Team Pro 03.29'122 00,29'117 32.71
36 69 310868 YAMASAKI TSUTOMU 山崎 勉 栃木県 S-WORKS/K-BR 03.29'631 00,29'626 32.63
37 86 310317 MATSUNAGA TAKATOSH 松永 貴敏 大阪府 スクアドラtm&mm 03.31'227 00,31'222 32.38
38 46 310024 MIWA KAZUHIRO 三輪 和弘 神奈川 MARSH/SSRF/A 03.32'837 00,32'832 32.14
39 23 310009 IDA ISAO 伊田 井佐夫 埼玉県 AYEL KAMIKAZ 03.32'878 00,32'873 32.13
40 54 310546 WATANABE ATSUSHI 渡辺 濃 神奈川 Feltbikes 03.33'086 00,33'081 32.1
41 103 310403 SUZUKI SATOSHI 鈴木 悟史 石川県 WWT. 03.33'588 00,33'583 32.02
42 39 310076 KANEKO YUICHIRO 兼子 雄一郎 愛知県 カントリーナッツ 03.33'660 00,33'655 32.01
43 72 310163 KAMATA MASARU 鎌田 勝 大阪府 一条AVストア 03.34'385 00,34'380 31.91
44 58 311042 IMANAKA SHINSUKE 今中 伸介 山梨県 INTER MAX 03.36'531 00,36'526 31.59
45 77 310962 OKUBO TAKAYUKI 大窪 貴之 兵庫県   03.36'914 00,36'909 31.53
46 74 310021 KUMANO SATOSHI 熊野 賢 愛知県 NCFR(DirtDir 03.37'125 00,37'120 31.5
47 42 310090 AOYAGI SYUICHIRO 青柳 修一郎 東京都 SPECIALIZED 03.37'565 00,37'560 31.44
48 62 310202 NISHIMURA TOMOHIKO 西村 智彦 大阪府 シマノドリンキング 03.37'878 00,37'873 31.39
49 37 310474 IWATE MAKOTO 岩手 信 和歌山 Team KUWAHAR 03.38'427 00,38'422 31.31
50 101 310521 YAMASAKI SHINJI 山崎 真嗣 滋賀県 Bee Club RT 03.38'562 00,38'557 31.3
51 75 310341 OSANAI TOMOHITO 長内 知人 静岡県 VIVACE/チーム福 03.39'649 00,39'644 31.14
52 88 310042 KANBE AKIRA 神戸 明 愛知県   03.40'110 00,40'105 31.08
53 56 310447 SUZUKI SHOJI 鈴木 正司 京都府 バンテック/重力 03.41'001 00,40'996 30.95
54 90 310071 ARIMURA TOSHIHIKO 有村 俊彦 神奈川 フヂヤ/重力技 03.41'888 00,41'883 30.83
55 67 310592 MAKINO MASANORI 牧野 将勅 兵庫県 弐組 03.41'983 00,41'978 30.81
56 93 310637 OKITA KATSUHIDE 沖田 勝秀 神奈川 CSR小川輪業 03.45'123 00,45'118 30.38
57 49 310906 ATO HIROSHI 阿藤 寛 大阪府 1-jyo/cannon 03.46'208 00,46'203 30.24
58 44 310810 ANDO KOJI 安藤 功治 山梨県 FOREST VOICE 03.47'074 00,47'069 30.12
59 100 310583 UEDA ATSUSHI 植田 篤 兵庫県 TEAM輪娯ロード 03.47'271 00,47'266 30.1
60 25 311031 MASUDA NAOKI 増田 直樹 滋賀県 Team UA 03.47'687 00,47'682 30.04
61 83 310738 TORIDKA YASUHUMI 鳥塚 康史 東京都   03.48'171 00,48'166 29.98
62 41 310069 YAMAKI MORITO 八巻 守仁 山形県 Team INSPIRI 03.52'595 00,52'590 29.41
63 104 310162 YAMAMURA YUSUKE 山村 優介 兵庫県 KYOJACKY RAC 03.55'974 00,55'969 28.99
64 102 310378 JITSUKAWA TOMOO 実川 ともを 東京都 タフスタッフ田村順 03.59'267 00,59'262 28.59
65 76 310599 KAWAMURA HIROAKI 川村 浩明 宮城県 SEKIみちのく 04.00'350 01,00'345 28.46
66 106 320036 MITANI KENICHI 三谷 賢一 京都府 TEAM Think 04.11'361 01,11'356 27.21
67 55 310543 YAMAMOTO AKIRA 山本 明 兵庫県 TeamYRS-ANCH 04.25'740 01,25'735 25.74
DNS 8 310618 KANEKO SHINGO 金子 真吾 北海道 PRESS - - -
DNS 20 310703 KURISE YUTA 栗瀬 裕太 大阪府 TREK - - -
DNS 28 310229 AOKI TAKUYA 青木 卓也 東京都 TEAM TECH IN - - -
DNS 30 310946 ITO MASATO 伊藤 雅人 北海道 MTB magazin - - -
DNS 48 311067 TAKEI REONA 武井 怜緒奈 東京都 CREAM GRAPHI - - -
DNS 80 310091 FUKUDA MAKOTO 福田 誠 神奈川 チーム福田 - - -
DNS 89 310513 HATANO MASAHIRO 波多野 真弘 愛知県 NCFR - - -
DNS 94 310481 AMANO MASATO 天野 雅人 愛知県 Bullet Racin - - -

戻る