JCF 2004 Mountainbike Downhill
National Point Ranking
Elite Women
RankBibCODE名前フリガナClass都道府県TeamPoint全日本
田沢湖
#1
箱館山
#2
富士見
J2
小樽
#3
三瓶
#4
ウイング
J2
富士見1
J2
富士見2
J2
苗場
#5
青森
#6
瀬女
113309091末政 実緒スエマサ ミオELITE兵庫県Team Sammy/TREK7801(270)1(170)   1(170)    1(170)
22310471猪俣 浩子イノマタ ヒロコELITE神奈川県 7192(235)5(123)1(167)  2(147)   1(170)2(141)
37309881鴨下 美穂カモシタ ミホJUNIOR神奈川県風魔YOKOHAMA6743(207)2(147)2(150) 1(170)3(133)   2(147)6(121)
43304061服部 良子ハットリ リョウコELITE神奈川県風魔横浜SANTACRUZ5674(179)10(98)4(128) 3(130)5(117)1(75)1(75) 3(130)7(112)
511310141福本 弘佳フクモト ヒロカMASTER兵庫県Devinci/RR542 4(126)3(135) 2(147)4(130)   4(130)4(123)
620105621田崎 綾タザキ アヤMASTER千葉県 5115(160) 7(112) 4(128)7(111)     
78305221大西 雅美オオニシ マサミELITE兵庫県Team YRS-ANCHOR5106(141)8(108)5(121) 5(125)6(117)   5(123)8(111)
814305591壽 弥生コトブキ ヤヨイMASTER岩手県KONA Dimension4687(133)9(100)DNS 6(114)9(104)   6(117)DNS
922309561岡崎 早苗オカザキ サナエMASTER京都府マディチョコレート4498(118)7(111)6(115) 8(105)DNS2(60)   9(103)
1021311023富田 敬子トミタ ケイコELITE奈良県MAGURA/ZONE434  8(106) 9(105)8(106)    5(117)
115105771渡辺 キャリーワタナベ キャリーMASTER長野県CANNONDALE/MAXXI272 3(135)        3(137)
1212110541大松 幸代オオマツ サチヨELITE福岡県Southern Works/S224 6(113)  7(111)      
1325311463飯塚 朋子イイヅカ トモコELITE大阪府ROLL-OUTスキー部206      3(50)2(60)  10(96)
1423309703堀田 直子ホッタ ナオコELITE愛知県MOVE RACING111    DNS    7(111) 
1524311501久保 行子クボ ユキコMASTER神奈川県Cream Graphics41      5(41)    

戻る