JCF 2004 Mountainbike Cross Country
National Point Ranking
Sport Men
RankCODE名前フリガナClass都道府県TeamPoint全日本
田沢湖
#1
小国
#2
泉ヶ岳
#3
箱館山
#4
富士見
J2
小樽
#5
三瓶
#6
さのさか
1301593佐藤 貴明サトウ タカアキELITE神奈川県YELLOW LINE573 16(72)14(78)2(130)4(115)1(100) 14(78)
2309033大西 健一郎オオニシ ケンイチロウELITE京都府Team 転倒常習者511 9(94) 10(90)7(102) 5(110)4(115)
3306543佐藤 祐輔サトウ ユウスケUNDER23岡山県チーム伝熱480 3(120) 5(110)2(130) 3(120) 
4309023東家 稔トウケ ミノルMASTER京都府columba418 24(52) 11(87)11(87) 9(94)8(98)
5301543野口 一成ノグチ イッセイELITE岩手県 40172(4)15(75) 14(78)17(69)2(85) 10(90)
6309393筋野 俊昭スジノ トシアキMASTER東京都 386 19(63)6(106)17(69)10(90)  21(58)
7306683中江川 純ナカエガワ ジュンELITE神奈川県トールキングクラブ380DNF 23(54) 13(81) 4(115)2(130)
8301393伊澤 優大イザワ ユウダイYOUTH滋賀県BeeClub RT359 12(84)  6(106) 19(63)6(106)
9310393三村 元基ミムラ モトキELITE千葉県マディチョコレート32390 9(94)12(84)5(110) DNS41(35)
10300183佐藤 茂サトウ シゲルMASTER東京都ペルジタ32288 13(81)15(75)16(72)  9(94)
11308313長谷川 太丞ハセガワ タイスケELITE東京都cannondale-アカホリ320  3(120) 8(98)  7(102)
12304283奥村 翔オクムラ ショウJUNIOR東京都 316  2(130)18(66)3(120)   
13303043本吉 祐也モトヨシ ユウヤJUNIOR熊本県八代農高/泉分校302 6(106) 9(94)  7(102) 
14305153石田 岳大イシタ タケヒロELITE鳥取県ブラックソックス290 14(78) 7(102)   5(110)
15306773梁川 哲也ヤナガワ テツヤELITE岐阜県e-Bridge-velo278 39(37)16(72)41(35)30(46) 27(49)37(39)
16301552飯塚 智史イイツカ サトシELITE茨城県I-MIX・Bumpy268  7(102) 9(94)  16(72)
17300993大橋 正明オオハシ マサアキELITE愛知県クロスジョーカー267 38(38)24(52)34(42)24(52) 23(54)47(29)
18310033水谷 幸隆ミズタニ ユキタカMASTER三重県 264   21(58)22(56) 12(84)18(66)
19301063浦谷 修平ウラタニ シュウヘイELITE大阪府Verdad260 7(102) 16(72)27(49) 39(37)DNS
20305803曽根 大輔ソネ ダイスケMASTER三重県 260   29(47)20(60) 16(72)13(81)
21307733多端 亮タバタ リョウUNDER23奈良県 258 22(56) 30(46)18(66) 37(39)25(51)
22301633豊田 祐光トヨタ ユウコウJUNIOR愛媛県RT-WESTERN254 5(110) 23(54)  10(90) 
23308673小杉 誠コスギ マコトELITE愛知県YELLOWLINE45239  10(90)25(51)  8(98) 
24305683片山 壮平カタヤマ ソウヘイELITE神奈川県MTBsynapse234DNF11(87)4(115)    44(32)
25305043常原 圭介ツネハラ ケイスケELITE山口県ヒロシゲレーシングチーム230 41(35) 3(120)  15(75) 
26307063井戸 孝祐イド コウスケJUNIOR愛知県Little★Biking23010(32)  36(40)23(54) 21(58)30(46)
27306893大江 良憲オオエ ヨシノリUNDER23山形県山形大学サイクリングクラブ2138(40) 8(98)    15(75)
28309903小俣 雄風太オマタ ユウタJUNIOR埼玉県MIKAMI-3up199DNS 36(40)33(43)15(75)  35(41)
29302043中井 志郎ナカイ シロウMASTER大阪府チーム ガチャピン198 63(13)21(58)56(20)35(41) 47(29)39(37)
30304433瀬尾 達也セオ タツヤELITE滋賀県ストラーダレーシング196 25(51)DNS39(37)21(58) 26(50) 
31303053井本 京吾イモト キョウゴJUNIOR熊本県八代農高/泉分校189 10(90) 46(30)  17(69) 
32306693山本 茂ヤマモト シゲルMASTER岡山県ダックスフンド179 35(41) 35(41)47(29) 44(32)40(36)
33303593松尾 大輔マツオ ダイスケJUNIOR愛媛県RT-WESTERN176 2(130)    30(46) 
34301663岡本 辰志オカモト タツシELITE山口県シマノドリンキング174 28(48)12(84)47(29)  63(13) 
35304583田力 弘道タヂカラ ヒロミチELITE大阪府戦国風呂@MRT172 18(66)    6(106) 
36303863西 憲啓ニシ ノリアキMASTER岡山県チーム ウェーブ166 27(49) 26(50)49(27) 36(40) 
37302313瀬川 宰弘セガワ タダヒロUNDER23高知県BigいちかわRT164 4(115) 27(49)  DNF 
38302003須原 浩貴スハラ ヒロタカMASTER愛知県トーエネックRC159  DNS13(81)14(78)   
39309223稲田 直也イナダ ナオヤJUNIOR大阪府大阪産業大学157 8(98) 65(11)29(47) 75(1) 
40304763熊澤 雄介クマザワ ユウスケELITE東京都レバニラ清水15677 20(60) 25(51)  31(45)
41304893小澤 清オザワ キヨシELITE新潟県 15178 28(48)44(32)31(45)  50(26)
42308113木村 季之キムラ トシユキMASTER愛知県まるいち150   19(63)   11(87)
43304023沖田 陽一オキタ ヨウイチUNDER23岡山県Team DACHS-HUND147 DNF 20(60)  11(87) 
44309123吉野 純ヨシノ ジュンELITE新潟県国際アウトドア(専)14689 67(9) 61(15) 14(78)32(44)
45307653佐藤 健太郎サトウ ケンタロウMASTER栃木県TEA&SHU〜CREAM144  22(56)40(36)   24(52)
46308933細 剛士ホソ ツヨシELITE千葉県輪工房143  61(15)38(38) 12(40) 26(50)
47308853大類 正洋オオルイ マサヒロUNDER23神奈川県横浜国立大学HOTCROSS14315(22) 42(34)8736(40)  29(47)
48309813石倉 大義イシクラ タイギUNDER23東京都神奈川大学/C-KIRIN14218(16) 15(75) 32(44)  69(7)
49305663杉原 卓磨スギハラ タクマUNDER23新潟県I-nac/cannondale13712(28) 18(66)   55(21)54(22)
50310343神谷 基成カミヤ モトナリELITE兵庫県オートリックリンリン芦屋店136      24(52)12(84)
51307073岡本 津悟オカモト シンゴMASTER愛媛県焼鳥山鳥R1296242(34)40(36) 52(24) 58(18)59(17)
52302983堺 章吾サカイ ショウゴELITE神奈川県RAM'S12874(2)   19(63)  19(63)
53303783小原 拓生コハラ タクオMASTER島根県INTECHS127 73(3) 49(27)  28(48)27(49)
54309623岡本 央則オカモト ヒロノリMASTER大阪府CLUB☆TROT125   24(52)50(26) 29(47) 
55300253谷川 智明タニガワ チアキMASTER群馬県HOT124 DNSDNS 60(16)5(60)32(44)72(4)
56312063谷 泰久タニ ヤスヒサELITE高知県 120      DNF3(120)
57301653福島 陽児フクシマ ヨウジELITE山口県シマノドリンキング118   DNF 3(75)33(43) 
58301713渡辺 敦ワタナベ アツシMASTER愛知県e-bridgeカミハギ118 36(40)65(11)60(16)41(35) 62(14)74(2)
59305583丸田 直マルタ ナオYOUTH東京都Team Cannondale11813(26)52(24)44(32)968016(36) 92
60310513佐原 正二郎サハラ ショウジロウMASTER愛知県まるいち117   31(45)58(18)  23(54)
61309653小曽根 誠オゾネ マコトUNDER23北海道サイクルONO&factory116  25(51)  4(65)  
62310833中川 清ナカガワ キヨシMASTER大阪府チーム・ガチャピン116   28(48)  20(60)68(8)
63303003小野 誠オノ マコトMASTER秋田県 1165549(27)41(35) 68(8)9(46)  
64309763梶嶋 博徳カジシマ ヒロノリMASTER福岡県 115 34(42) 45(31)  34(42) 
65302653柳橋 貞博ヤナギハシ サダヒロMASTER茨城県Woodlander/Bumpy113  17(69) 48(28)  60(16)
66311873栗本 太記クリモト タイキELITE広島県mix fruits112    45(31) 13(81) 
67310243北村 研キタムラ ケンMASTER長野県アドレナリン112    33(43)  17(69)
68301753日下田 伸ヒゲタ シンMASTER東京都Team KOOWHO111 48(28)75(1)57(19)67(9)8(48) 70(6)
69305003河合 光彦カワイ ミツヒコUNDER23岐阜県TEAM ウイール111   37(39)28(48)  52(24)
70309363岩本 栄作イワモト エイサクMASTER広島県チームGPC110 26(50)    DNF20(60)
71300323藤田 大彦フジタ ヒロヒコELITE滋賀県ストラーダ107    40(36) 53(23)28(48)
72308783北山 大キタヤマ ダイELITE大阪府三重大学CC102  DNSDNS57(19) 22(56)49(27)
73302923佐藤 浩史サトウ ヒロシMASTER京都府ZippyタケウチRC101 29(47) 55(21)93 43(33) 
74305643大形 憲弘オオガタ ノリヒロMASTER山口県ヒロシゲレーシングチーム99 17(69)    46(30) 
75305183霜山 誠一シモヤマ セイイチYOUTH福島県 999(36) 19(63)     
76300143大橋 達矢オオハシ タツヤELITE埼玉県輪工房ちゃり道楽98 55(21)50(26)69(7) 10(44) DNF
77306923菅沼 大地スガヌマ ダイチJUNIOR東京都TEAM YOU CAN MTB968(40)  22(56)   DNF
78301783マイケル ライスマイケル ライスMASTER東京都You Can95 32(44)    25(51) 
79309353竹田 徳彦タケダ ノリヒコELITE山形県白猿91  35(41) 26(50)   
80310273木村 千也キムラ カズヤMASTER千葉県韋駄天狂走会87  11(87)     
81301583青野 哲也アオノ テツヤELITE茨城県I-MIX8386 32(44) 37(39)  106
82306203久保 智章クボ トモアキMASTER香川県Team クルーズ82   85986(55)49(27)DNF
83310903岡崎 利彦オカザキ トシヒコELITE神奈川県東海大学8282 48(28) 65(11)  33(43)
84301362兼岩 良介カネイワ リョウスケMASTER愛知県TEAM PRIDE ONE82 44(32)71(5)51(25)  56(20)81
85301953栗本 康記クリモト コウキMASTER東京都ミックスフルーツ81  27(49) 44(32)   
86306983青木 順吾アオキ ジュンゴMASTER山口県ヒロシゲレーシング80 30(46)    42(34) 
87301113榛葉 賢二シンバ ケンジELITE静岡県曙レーシング80   DNF34(42)  38(38)
88303553深澤 拓磨フカザワ タクマUNDER23福岡県九工大PIT庄7814(24)47(29) 104  51(25) 
89309673小林 和弘コバヤシ カズヒロMASTER埼玉県ARAI MURACA7771 30(46) 54(22)  67(9)
90303453深澤 真之フカサワ ナオユキELITE東京都チーム・ホシ76  33(43)12543(33)  155
91309663福本 康フクモト ヤスシMASTER大阪府Y&T73   50(26)  48(28)57(19)
92309483神ア 恒二カンザキ コウジELITE東京都team XARU72   70(6)38(38)  48(28)
93303213村上 玲ムラカミ レイELITE広島県 71 37(39) 66(10)  54(22)83
94308493佐野 貴樹サノ タカキMASTER福岡県シクロス770588846(30)74(2)59(17) DNF55(21)
95300283細川 浩孝ホソカワ ヒロタカELITE山口県YABAI69 46(30) 72(4)  41(35) 
96300113茂木 一輝シゲキ カズテルMASTER長野県エキップあずみの68   DNS42(34)  42(34)
97304363桑原 武哉クワハラ タケヤMASTER神奈川県YELLOW LINE67  47(29)63(13)78  51(25)
98303943堀 雄己ホリ ユウキYOUTH岡山県チームウェーブ6712(28)83 73(3)56(20) 60(16)78
99311903酒居 良和サカイ ヨシカズMASTER広島県クラブ マウンテン・ポテト66      18(66) 
100301963井上 徹イノウエ トオルMASTER愛知県夢限大まるいち66   43(33)   43(33)
101301813吉村 祐樹ヨシムラ ユウキMASTER福井県BALBA R・C64  DNS54(22)53(23) 57(19)90
102308373谷 淳一タニ ジュンイチMASTER東京都club SY-Nak/轍屋63  52(24)  13(39)  
103301523椛島 浩二カバシマ コウジMASTER福岡県グランペール庄62 31(45)    59(17) 
104305833水谷 大介ミズタニ ダイスケMASTER千葉県東京ドーパーズ60 20(60)DNFDNS  77 
105300033吉田 唯ヨシダ タダシMASTER宮崎県HPs60 40(36) 84  52(24) 
106305503武田 和高タケダ カズタカMASTER愛媛県走れ馬鹿犬58 21(58)    DNF111
107306043宮坂 雄大ミヤサカ ユウダイUNDER23長野県信州大学サイクリング部58  63(13)75(1)72(4)  36(40)
108301243長束 貴之ナガツカ タカユキMASTER北海道ガスパニックSP57  69(7)  7(50)  
109305343三谷 一道ミタニ カズミチELITE広島県KATZ MANIA57 50(26) 77  45(31) 
110312273藏屋 剣士クラヤ ケンシUNDER23東京都チームVOLCA-CCM56       22(56)
111303793青波 政洋アオナミ マサヒロMASTER愛媛県焼鳥山鳥R54 23(54)      
112303233今泉 智仁イマイズミ トモヨシMASTER福島県ベロクラブ福島5424(7) 29(47)     
113310813福田 貴仁フクダ タカヒトUNDER23宮城県TEAM 奥州5219(14) 38(38)     
114305103半田 豊ハンダ ユタカMASTER長野県club SY-Nak52 51(25)56(20) 69(7)  102
115304093島村 秀明シマムラ ヒデアキMASTER岡山県Team DACHS-HUND51 54(22) 68(8)70(6) 71(5)66(10)
116308803松尾 内助マツオ ダイスケMASTER新潟県アミーゴ50  26(50) 83   
117303603エリック ハセガワエリック ハセガワMASTER徳島県山鳥@サイクルクラブ50 33(43)    69(7)DNF
118307983福森 淳治フクモリ ジュンジMASTER岐阜県KYB-DM-TOMOS49   52(24)51(25)   
119308593古薗 祐介フルゾノ ユウスケELITE鹿児島県 46 66(10)    40(36)105
120311153福田 翔太郎フクダ ショウタロウYOUTH熊本県八代農高/泉分校45      31(45) 
121304673齋藤 徹サイトウ トオルMASTER福島県チームホシ45DNS 31(45)     
122310753野 芳映タカノ ヨシテルMASTER福井県レディオアクティブ敦賀45   42(34)   65(11)
123310383田原 慎二タハラ シンジUNDER23神奈川県スミタラバネロパールイズミ44   32(44)   DNF
124307833古藤 雄市コトウ ユウイチMASTER埼玉県アクスティB.C.44  34(42) 74(2)  107
125307643福島 正典フクシマ マサノリMASTER福岡県グランペール庄44 58(18)    50(26) 
126305163下舘 政和シモダテ マサカズELITE岩手県I.U.C.C.4281      34(42)
127311243田中 直木タナカ ナオキMASTER北海道宮武生花店42     11(42)  
128306513淮田 一磨ワイダ カズマMASTER神奈川県bbs.mtb.jp42  37(39) 79 73(3) 
129308123宇都宮 龍二ウツノミヤ リュウジELITE愛知県Teamまるいち42   71(5)39(37)  DNF
130310563池田 仁司イケダ ヒトシMASTER愛媛県RT-WESTERN41      35(41) 
131310633佐藤 崇サトウ タカシMASTER兵庫県HOT BOMB Be One38      38(38) 
132307973山ア 武司ヤマザキ タケシMASTER北海道チームONO&ファクトリー38     14(38)  
133309163佐藤 史章サトウ フミアキYOUTH北海道ダンガリーJr.37     15(37)  
134305853森 顯文モリ アキフミELITE神奈川県DreamOfAphrodite37 8439(37) 87  103
135309933野澤 和紀ノザワ カズノリMASTER埼玉県ARAI MURACA3760 54(22) 123  61(15)
136310073淡田 浩道アワタ ヒロミチMASTER兵庫県ツチヤレーシング36   53(23)63(13) 12777
137309193山本 兆ヤマモト イドムYOUTH北海道ダンガリーJr.35DNF    17(35)  
138301903山本 治文ヤマモト チアヤMASTER埼玉県 356559(17)58(18) 114  131
139301033鶴田 和久ツルタ カズヒサMASTER愛知県つくでMTB34   129 18(34) 169
140311313高橋 友一タカハシ トモカズMASTER秋田県WTS-eXぶなの森3375    19(33)  
141302223井上 健一イノウエ ケンイチMASTER神奈川県 33  43(33)    95
142308143北津留 修キタツル オサムMASTER福岡県Q-MAX バイクピット庄33 43(33)    78 
143300733坂本 淳也サカモト ジュンヤMASTER大分県チーム捨身32 56(20)    64(12) 
144304523黒岩 靖クロイワ ヤスシELITE兵庫県D-NIGHTS31   79  11845(31)
145307793永井 稔ナガイ ミノルMASTER埼玉県ビチレオン埼玉県人3172 45(31) 137   
146301083松原 徹マツバラ トオルMASTER山口県友の会・遠征係31 45(31)    DNF 
147311403光山 明コウヤマ アキラMASTER茨城県TRAIL LOVERSトレラハ30    127  46(30)
148304903平井 孝ヒライ コオELITE愛知県ko230   8046(30)  DNF
149310413多治見 智高タジミ トモタカYOUTH東京都走るトモタカ3011(30)   120  DNS
150301193町田 陽一マチダ ヨウイチMASTER栃木県TEA&SHU〜CREAM28   48(28)   85
151302963橋本 広ハシモト ヒロシMASTER栃木県TEAM NSK ナカニシ28DNF 53(23) 71(5)  DNF
152306213棟保 祐介ムネヤス ユウスケELITE兵庫県SONIC28   59(17)  65(11) 
153308033大沼 理通オオヌマ マサミチMASTER宮城県Team奥州2764 49(27)     
154308663木本 基明キモト モトアキUNDER23長野県信州大学☆転倒虫27 8170(6)58(18)73(3)  138
155310283古賀 善広コガ ヨシヒロMASTER京都府チーム☆ルパン27   62(14)  8863(13)
156302123金子 功カネコ イサオELITE新潟県共和工業(株)25  51(25)DNF82   
157305723中山 和也ナカヤマ カズヤYOUTH長野県スワコレーシングチーム2414(24)   105  DNF
158308922前瀬 和顕マエセ カズアキMASTER富山県チームタイアップ24    64(12)  64(12)
159312093橋 勇希タカハシ ユウキUNDER23神奈川県 23       53(23)
160300173奈良 省吾ナラ ショウゴMASTER島根県 23 53(23) 87  106 
161309473田中 比呂喜タナカ ヒロキELITE長野県チームサイクルマインド21    55(21)  114
162301313樋本 清一ヒノモト セイイチMASTER岩手県かめ風船2166 55(21)    DNS
163312043柏崎 裕紀カシワザキ ヤスノリELITE群馬県TEA&SHU〜CREAM20       56(20)
164303933岸本 康敬キシモト ヤスノリMASTER岡山県チーム ウェーブ20 DNS 64(12)96 68(8)144
165308843滝下 泰民タキシタ ヤスタミMASTER神奈川県SENAL19 9357(19) 99 DNS 
166301403伊澤 藤成イザワ フジシゲMASTER滋賀県BeeClub RT19 57(19)  88 76120
167311193二反田 雄一郎ニタンダ ユウイチロウMASTER長野県エキップ あづみの18    97  58(18)
168308042中平 悟ナカヒラ サトルMASTER青森県タケウチサイクル17DNS 59(17)     
169300943安保 好輝アンボ ヨシテルELITE千葉県千葉大CUCCOB17  60(16) 75(1)  123
170303902秋山 忍アキヤマ シノブMASTER岡山県チームウェーブ16 60(16) 95  81 
171305353宮本 和寿ミヤモト カズヒサELITE京都府TEAM☆ルパン15   81  61(15) 
172300693M田 勝彦ハマダ カツヒコMASTER大阪府TEAM MIFFY15   61(15)  DNS 
173308973増永 康己マスナガ コウキELITE兵庫県CLUB☆TROT15 61(15)94DNS  85 
174310523大森 英貴オオモリ ヒデキMASTER大阪府ZippyタケウチRC14   94   62(14)
175311333山崎 宣之ヤマザキ ノブユキELITE群馬県TRAIL LOVERS14    62(14)   
176308943永島 靖久ナガシマ ヤスヒサMASTER山形県チーム・ホシ14  62(14)    89
177307163西村 建治ニシムラ ケンジMASTER広島県チームGPC14 62(14)    82 
178308653松並 俊雄マツナミ トシオMASTER東京都瀬田整骨院AC12DNS 64(12)    127
179300453坂田 秀貴サカタ ヒデタカMASTER奈良県FLAT OUT12 64(12) 103106 96115
180304513田村 隆行タムラ タカユキELITE岡山県Punk Bros.11 DNS 67(9)81 74(2) 
181310193真弓 力マユミ チカラELITE三重県Mt.HASE32110    115 66(10) 
182304403林 孝次ハヤシ コウジMASTER東京都 10    66(10)  DNF
183310943双木 勝男ナミキ カツオMASTER埼玉県サイクルクラブ 3UP10  66(10) 130  141
184309143向平 博幸ムコウヒラ ヒロユキELITE奈良県ビスポ クマガヤ9    86 67(9)87
185303653玉谷 幸太タマタニ コウタMASTER広島県RTヒルクライム9 67(9)    108 
186309203本間 隆ホンマ タカシMASTER山形県ノーリミッツ8  68(8)     
187305703小黒 敏武オグロ サトムMASTER東京都GIANT/T-serv8 68(8)      
188308963斎藤 禎サイトウ タダシMASTER青森県teamXARU823(8) DNS     
189303493野中 伸也ノナカ シンヤMASTER福岡県 7 69(7)    99 
190312023永田 貞晴ナガタ サダハルMASTER福岡県A.B.Club6      70(6) 
191306243三浦 直樹ミウラ ナオキMASTER福岡県上津役モーター6 70(6)    92 
192308183長里 諭ナガサト サトシUNDER23愛知県自転車村R5   99   71(5)
193307723河野 勲コウノ イサオMASTER島根県サンライト・1/25 71(5)    116 
194302033中原 健一郎ナカハラ ケンイチロウMASTER福岡県A・B・CLUB4 DNF    72(4) 
195308693樋口 芳弘ヒグチ ヨシヒロMASTER山形県 4  72(4) 94   
196300553黒野 治正クロノ ハルマサMASTER東京都teamXARU4  72(4) 121   
197309003仲井 勇磨ナカイ ユウマJUNIOR広島県うさぎ隊自転車競争部4 72(4)      
198303523佐々木 敏之ササキ トシユキELITE埼玉県 3  103 117  73(3)
199305843松田 信介マツダ シンスケMASTER東京都ペルジタ2  74(2)DNF113  146
200303823林 浩嗣ハヤシ ヒロシMASTER福岡県林商店2 74(2)      
201302173長嶺 浩ナガミネ ヒロシMASTER栃木県シェイプアップボーイズ163      75(1)
202302203小嶋 高徳オジマ タカノリMASTER高知県Sacrifice1 75(1) 97  104 

戻る