開 催 概 要
| 主 催: | 箱館山MTB実行委員会 | 
 
| 公 認: | (財)日本自転車競技連盟 | 
 
| 主 管: | 箱館山MTB実行委員会 | 
 
| 特別協賛: | 富士重工業(株) | 
 
| 協 賛: | ブリヂストンサイクル(株)、(株)イノアックコーポレーション、(株)シマノ、OGK販売(株)、コロンビアスポーツウェアジャパン、ワイ・インターナショナル(株)、(株)近江鉄道、(株)コクド | 
 
| 後 援: | 滋賀県、今津町、今津町教育委員会、今津町観光協会、高島地域観光振興協議会、JA今津町、今津町商工会、箱館山民宿組合、河内山財産区、伊井区、三谷区、(財)ひばり、いまづ自然観察クラブ、月刊サイクルスポーツ、月刊バイシクルクラブ、ランナーズ、その他 | 
 
| 期 日: | 2004年5月22〜23日 | 
 
| 会 場: | 滋賀県今津町箱館山 箱館山スキー場 | 
 
 
   | 
  
競 技 役 員
| チーフ・コミッセール: | 山本 康雄(大阪府) | 
 
| As.チーフ・コミッセール: | 杉山 喜一(東京都) | 
 
| スタート・コミッセール: | 須原 渉(埼玉県) | 
 
| フィニッシュ・コミッセール: | 藤牧 明彦(静岡県) | 
 
| セクレタリー・コミッセール: | 岩田 憲一(東京都) | 
 
| レースディレクター: | 八代 正(大阪府) | 
 
| テクニカル・デレゲート: | 松尾 英治(東京都) | 
 
 
 
テクニカル・データ
  | コース名: | 
	箱館山スキー場MTBコース | 
 
  | Homolog.No.: | 
	JCF−2004−XC−03 
	 1周;5Km 
	 スタート/フィニッシュ標高;628m 
	 最高標高;688m 
	 最低標高;618m 
	JCF−2004−DH01 
	 全長;2Km 
	 スタート標高;540m 
	 フィニッシュ標高;206m 
	 コース高低差;618m 
	 | 
 
 
 |