開 催 概 要
| 主 催: | 小国MTB実施委員会 | 
 
| 共 催: | 小国町 | 
 
| 特別協賛: | 富士重工業(株) | 
 
| 公 認: | (財)日本自転車競技連盟 | 
 
| 後 援: | 熊本県、小国町教育委員会、杖立温泉観光協会、わいた温泉組合、(財)学びやの里、熊本県自転車競技連盟、小国ツーリズム協会、エフエム熊本、(財)阿蘇地域振興デザインセンター、西日本新聞、朝日新聞社、毎日新聞社、NHK熊本放送局、くまもと県民テレビ、熊本放送、テレビ熊本、熊本朝日放送、エフエム中九州 | 
 
| 期 日: | 2004年4月17〜18日 | 
 
| 会 場: | 熊本県阿蘇郡 小国町北里 | 
 
 
   | 
  
競 技 役 員
| チーフ・コミッセール: | 高橋 博(東京都) | 
 
| As.チーフ・コミッセール: | 山本 康雄(大阪府) | 
 
| スタート・コミッセール: | 磯島 純一(福岡県) | 
 
| フィニッシュ・コミッセール: | 佐藤 裕幸(広島県) | 
 
| セクレタリー・コミッセール: | 高橋 直子(東京都) | 
 
| レースディレクター: | 北里 栄敏(熊本県) | 
 
| テクニカル・デレゲート: | 松尾 英治(東京都) | 
 
 
 
テクニカル・データ
  | Homolog.No: | 
	JCF−2004−XC−01 | 
 
  | 1周: | 
	6Km(男女エリート、男子エキスパート) 5Km(男女スポーツ) | 
 
  | スタート/フィニッシュ標高: | 
	500m | 
 
  | 標高差: | 
	60m | 
 
  | 周回あたり登高: | 
	150m | 
 
  | 天候: | 
	晴れ(男子エリート:雨) | 
 
  | 気温: | 
	15℃ | 
 
 
 |