2003JCF MTB ジャパンシリーズ
J1 XC#2 in Sendai
Sports Men
Official Result


Rank Bib NAME TEAM Pref TIME Behind
1 709 武井 亨介 FORZA  茨城県 0:58:37.3
2 662 内野 広樹 CWS 吉祥寺 埼玉県 1:00:03.5 1:26.2
3 691 山崎 常生 静岡県 1:00:35.6 1:58.3
4 671 黒田 篤司 BALBA RACING 福井県 1:00:36.3 1:59.0
5 670 屋代 雄一 TEAM NSK ナカニシ  栃木県 1:00:36.7 1:59.4
6 658 大内 貴宗 C.C.OTA  宮城県 1:01:42.4 3:05.1
7 708 吉永 誠 Tado−net  愛知県 1:01:57.7 3:20.4
8 614 西垣内 裕治 東京都 1:03:00.3 4:23.0
9 664 小寺 敬司 SANKO  三重県 1:03:00.4 4:23.1
10 626 鈴木 禄徳 Team Cannondale  千葉県 1:03:02.3 4:25.0
11 681 平野 正博 千葉県 1:03:02.7 4:25.4
12 661 多田 俊彦 エースサイクル  東京都 1:03:53.6 5:16.3
13 611 吉田 元 輪工房 千葉県 1:04:28.9 5:51.6
14 619 皆神 武史 Woodlander/Bumpy 茨城県 1:04:49.9 6:12.6
15 622 依田 卓也 bbs.mtb.jp 東京都 1:04:55.5 6:18.2
16 649 大西 定則 愛媛県 1:05:05.2 6:27.9
17 613 福田 宏夫 TEA & SHU〜CREAM  栃木県 1:05:12.4 6:35.1
18 657 田中 通典 club SY−Nak  東京都 1:05:13.7 6:36.4
19 630 臼井 清貴 bbs.mtb.jp 東京都 1:05:14.8 6:37.5
20 645 福原 洋介 神奈川 1:05:37.3 7:00.0
21 612 田村 栄介 千葉県 1:05:47.4 7:10.1
22 684 小岩 浩 Celeste  岩手県 1:05:50.1 7:12.8
23 687 合田 啓祐 Teamクルーズ  香川県 1:05:52.6 7:15.3
24 716 長谷川 太丞 アカホリ・キャノンデール  千葉県 1:05:56.0 7:18.7
25 601 中沢 政満 Amigo 共和工業(株) 新潟県 1:06:12.3 7:35.0
26 713 羽生田 康雄 埼玉大学FBC  埼玉県 1:06:14.2 7:36.9
27 642 淮田 一磨 bbs.mtb.jp 神奈川 1:06:27.2 7:49.9
28 623 佐藤 貴明 YELLOW LINE  神奈川 1:06:29.2 7:51.9
29 651 江戸 剛彦 オンザロードMTB  東京都 1:06:30.6 7:53.3
30 693 岡 三津夫 シマノドリンキング  大阪府 1:06:45.6 8:08.3
31 647 秋山 槙吾 東海大学自転車部 神奈川 1:06:55.7 8:18.4
32 625 近藤 寛 東海大学自転車部 神奈川 1:06:57.5 8:20.2
33 603 小坂 誠 千葉県 1:07:00.9 8:23.6
34 617 松田 清 ハートビュー  神奈川 1:07:02.7 8:25.4
35 665 木本 基明 信州大学サイクリング部  長野県 1:07:08.3 8:31.0
36 698 福田 貴仁 TEAM 奥州  宮城県 1:07:19.5 8:42.2
37 686 内田 浩史 club SY−Nak  東京都 1:07:27.2 8:49.9
38 646 金子 功 共和工業(株) 新潟県 1:07:34.3 8:57.0
39 609 岡本 和也 TEA&SHU〜CREAM  栃木県 1:07:37.6 9:00.3
40 604 横田 正美 チーム勝輪  栃木県 1:07:47.6 9:10.3
41 602 石山 恭央 長野県 1:08:17.0 9:39.7
42 607 小椋 秀明 日本トムソン株式会社 神奈川 1:08:20.3 9:43.0
43 636 松尾 内助 アミーゴ  新潟県 1:08:22.3 9:45.0
44 679 鵜川 竜行 TEAM−TIE−UP  栃木県 1:08:35.5 9:58.2
45 717 吉田 聡 ギャロップレーシング  千葉県 1:08:38.0 10:00.7
46 621 柳橋 貞博 Woodlander/Bumpy 茨城県 1:08:39.0 10:01.7
47 655 川中 直浩 Q−MAX  長崎県 1:08:48.8 10:11.5
48 618 遠藤 祐介 栃木県 1:08:53.3 10:16.0
49 620 北川 浩之 Woodlander 茨城県 1:09:16.6 10:39.3
50 704 齋藤 徹 チームホシ  福島県 1:09:20.1 10:42.8
51 669 吉村 祐樹 BALBA RACING TEAM  福井県 1:09:25.1 10:47.8
52 643 藤原 馨 山梨ぶどうもも 山梨県 1:09:26.3 10:49.0
53 656 三浦 孝司 X−PRES 福島県 1:09:33.9 10:56.6
54 705 斉藤 建次 YKK CSC  富山県 1:09:34.2 10:56.9
55 694 半田 豊 club.SY−Nak  長野県 1:09:48.5 11:11.2
56 701 古藤 雄市 アクスティB.C 埼玉県 1:09:49.2 11:11.9
57 710 佐藤 真一 キヤノンCC 神奈川 1:09:55.2 11:17.9
58 628 佐久間 信 TEPCO ダックス  千葉県 1:10:07.4 11:30.1
59 666 山本 薫 チームシャカリキ 山梨県 1:10:18.6 11:41.3
60 637 中村 義和 TEAM KYOWA 新潟県 1:10:27.1 11:49.8
61 702 大滝 英樹 オンザロードMTB  茨城県 1:10:44.8 12:07.5
62 635 杉本 英司 SGI−RACING 千葉県 1:10:47.7 12:10.4
63 676 生方 理樹 Angel☆Hip  栃木県 1:10:52.6 12:15.3
64 624 筋野 俊昭 東京都 1:11:01.0 12:23.7
65 633 松本 充 ARAI−MURACA  埼玉県 1:11:05.0 12:27.7
66 640 山本 治文 クライマー/田子歯科診療所 埼玉県 1:11:22.5 12:45.2
67 648 林 輝幸 RIDAI.R  山梨県 1:11:36.6 12:59.3
68 677 丸山 弘明 myX  神奈川 1:12:00.0 13:22.7
69 660 小黒 敏武 Vittle/T−serv  東京都 1:12:00.5 13:23.2
70 673 文蔵 亮介 myX  神奈川 1:12:29.4 13:52.1
71 707 本間 章郎 team anpontan  新潟県 1:12:43.0 14:05.7
72 663 長嶺 浩 シェイプ アップ ボーイズ  栃木県 1:12:55.2 14:17.9
73 714 白土 友和 チームBMレーシング  千葉県 1:13:04.2 14:26.9
74 678 赤間 章裕 宮城県 1:13:16.7 14:39.4
75 638 柳田 朋秀 YELLOW LINE  神奈川 1:13:38.9 15:01.6
76 715 宮崎 敏明 Team 奥州  宮城県 1:14:18.4 15:41.1
77 683 藤木 伸寛 茨城県 -1Lap
78 608 成澤 登 Club SY−Nak  神奈川 -1Lap
79 674 白川 佳典 バモス 茨城県 -1Lap
80 606 森 英樹 東京都 -1Lap
81 641 清水川 辰 秋田県 -1Lap
82 653 佐々木 英宣 TEAM MAX 秋田県 -1Lap
83 711 山田 孝 bicycle−photos 神奈川 -1Lap
84 639 永沼 正 らぶパピヨンRM 宮城県 -1Lap
85 706 揚妻 文隆 オンザロードMTB  茨城県 -1Lap
86 719 Charles Gibney PEDAL HEAD RACING  東京都 -1Lap
87 685 花田 カズオ 101JETS! 青森県 -1Lap
88 629 細野 勝弘 千葉県 -1Lap
89 672 橋本 英敬 BALBA LACING TEAM  石川県 -1Lap
90 696 古澤 博章 埼玉大学FBC  埼玉県 -1Lap
91 697 鞆田 顕章 埼玉大学FBC  埼玉県 -1Lap
92 631 丸田 直 Team Cannondale  東京都 -1Lap
93 718 松下 大哉 チーム クリムゾン  東京都 -1Lap
94 667 中田 喜之 Adventure Cycle  群馬県 -1Lap
95 703 関根 伸育 千葉県 -1Lap
96 682 能登 寛 I.U.C.C  岩手県 -1Lap
97 650 新堀 哲也 Woodlander 茨城県 -1Lap
98 644 福島 幹夫 埼玉県民共済BC 埼玉県 -1Lap
99 680 高橋 友一 WTS 飲会 秋田県 -1Lap
100 688 我満 隆 我満商会 青森県 -2Lap
101 700 歌川 茂 オンザロードMTB  茨城県 -2Lap
102 712 古川 聡 TEAM CRIMSON 東京都 -2Lap
103 632 塚田 幸司 team XARU  茨城県 -2Lap
104 690 長谷川 浩 RIDE ON Bauer  山形県 -2Lap
105 675 坂本 直隆 青森県 -2Lap
DNF 627 藤井 壮太 東洋水産 東京都
DNF 659 池内 康太 栃木県
DNF 689 三木 良晃 シマノドリンキング 大阪府
DNS 605 奥山 英俊 千葉 千葉県
DNS 610 町田 陽一 TEA & SHU〜CREAM 栃木県
DNS 615 越智 直文 TEA&SHU〜CREAM 神奈川
DNS 616 小島 大輔 team−COYOTE 神奈川
DNS 634 渡辺 誠一 シャカリキ 千葉県
DNS 652 照井 琢磨 IMACC 岩手県
DNS 654 西 淳宏 和歌山
DNS 668 川上 雄二 RT ヒルクライム 広島県
DNS 695 宇賀神 和浩 チーム WADA/カブト虫 栃木県