2003JCF MTB ジャパンシリーズ
J1 XC#2 in Sendai
Expert Men
Official Result


Rank Bib NAME TEAM Pref TIME Behind
1 467 菅 隆弘 シライシ ハリーズ 大分県 1:59:09.3
2 206 佐藤 剛 Verdadヤチヨ  三重県 1:59:30.9 21.6
3 237 八木田 健一 チーム 奥州 福島県 1:59:44.8 35.5
4 443 合田 正之 ARAI.MURACA  埼玉県 2:00:20.0 1:10.7
5 435 佐藤 賢寿 西相模ローカル 東京都 2:00:26.7 1:17.4
6 203 藤森 大輝 Teamクルーズ  香川県 2:01:49.5 2:40.2
7 452 叶 英樹 team XARU  福島県 2:02:08.0 2:58.7
8 439 三上 和志 MIKAMI−3up 埼玉県 2:02:47.9 3:38.6
9 463 北森 哲也 東京都 2:02:58.0 3:48.7
10 236 櫻井 英昭 TEAM NSX ナカニシ  栃木県 2:03:07.6 3:58.3
11 256 栗田 徳久 スワコレーシングチーム 静岡県 2:03:43.0 4:33.7
12 238 大橋 穂高 サイクルマインド  長野県 2:04:29.5 5:20.2
13 222 国吉 正紀 BRIDLER  石川県 2:04:35.0 5:25.7
14 220 森田 康史 TEAM SOMETIMES 香川県 2:04:38.8 5:29.5
15 354 日向 俊行 TEAM 埼玉県人  埼玉県 2:04:45.1 5:35.8
16 295 渡辺 修一 PRIDE ONE J TEAM 愛知県 2:04:53.0 5:43.7
17 274 丸山 俊光 チーム・ホシ 山形県 2:05:10.3 6:01.0
18 271 藤巻 浩二 DACHS−HUND 岡山県 2:06:04.5 6:55.2
19 282 大木 秀麿 チーム 奥州 山形県 2:06:10.8 7:01.5
20 387 佐藤 利英 I.U.C.C  岩手県 2:06:17.4 7:08.1
21 208 柴田 健弘 横浜国立大学CRT  神奈川 2:06:21.2 7:11.9
22 398 中根 肇 サイクルマスター 愛知県 2:07:06.6 7:57.3
23 272 江藤 浩一 TOMOS RF 岐阜県 2:07:10.6 8:01.3
24 229 木曽 将史 ENEP SHOWA 秋田県 2:07:18.7 8:09.4
25 352 今野 和義 ハートビュー  神奈川 2:07:30.6 8:21.3
26 444 山中 晴彦 バイシクルパーク O2  茨城県 2:08:03.2 8:53.9
27 207 増田 和久 塩尻市役所 MRT 長野県 2:08:21.1 9:11.8
28 361 村田 隆 ミューグ・プロジェクト 長野県 2:08:37.5 9:28.2
29 451 山田 夏樹 GAS PANIC SP 北海道 2:09:01.8 9:52.5
30 202 足立 文夫 TEAM XARU  神奈川 2:09:07.5 9:58.2
31 253 衣本 始司 オゲレツ大百科/STARE  兵庫県 2:09:30.4 10:21.1
32 378 Michael Taratk 東京都 2:09:44.1 10:34.8
33 254 小松 長 TEAM MAX 秋田県 2:09:47.7 10:38.4
34 210 深井 一郎 FUN RIDE GANG  大阪府 2:09:52.2 10:42.9
35 259 畔地 利哉 velo e−Bridge  岐阜県 2:10:06.6 10:57.3
36 288 朝見 聡 西相模ローカル 神奈川 2:10:24.5 11:15.2
37 239 岡 智憲 愛知県 2:10:30.7 11:21.4
38 240 稲垣 隆司 茨城県 2:10:39.1 11:29.8
39 453 藤川 博英 セキサイクル キャノンデールみちのく  宮城県 2:10:58.8 11:49.5
40 468 名坂 竹彦 サイクル ポップ 静岡県 2:11:00.8 11:51.5
41 407 大橋 尚哉 bbs.mtb.jp 千葉県 2:11:47.2 12:37.9
42 228 松井 良平 Q−MAX エースサイクル  長崎県 2:11:52.0 12:42.7
43 249 樫村 英行 茨城県 2:11:56.8 12:47.5
44 245 大久保 忠紀 西相模ローカル 神奈川 2:12:11.9 13:02.6
45 334 大塚 将悟 コメンサル  東京都 2:12:24.9 13:15.6
46 372 山田 豪 横浜国立大学CRT  神奈川 2:12:29.4 13:20.1
47 391 中間 森太郎 MIKAMI−3 up  埼玉県 2:12:30.5 13:21.2
48 260 藤本 信和 チームサイクルマインド 長野県 2:12:37.7 13:28.4
49 370 田沼 邦彦 オンザロードMTB  埼玉県 2:12:38.0 13:28.7
50 214 内村 猛 TEA & SHU〜CREAM  栃木県 2:12:44.1 13:34.8
51 322 藤川 浩行 秋田県 2:12:49.1 13:39.8
52 379 矢野 大介 SHAKARIKI CTS  山梨県 2:13:04.7 13:55.4
53 242 澤口 伸 クラブ アスリート 山形県 2:13:05.4 13:56.1
54 386 中野 貴文 I−MIX  茨城県 2:13:18.4 14:09.1
55 366 佐藤 航太郎 ヒジカタサイクル  神奈川 2:13:33.9 14:24.6
56 286 高倉 亮 ペルジタ 東京都 2:13:50.3 14:41.0
57 226 籾山 幸男 TEA & SHU〜CREAM  栃木県 2:13:51.5 14:42.2
58 400 松本 秀樹 チーム ウイング  岡山県 2:13:55.6 14:46.3
59 432 守川 洋 I−MIX  茨城県 2:14:07.5 14:58.2
60 437 山端 一郎 ARAI・MURACA  神奈川 2:14:17.3 15:08.0
61 257 的場 義広 韋駄天狂走会 神奈川 2:14:31.1 15:21.8
62 355 多田 尚史 オゲレツ大百科  東京都 2:14:41.6 15:32.3
63 393 神内 精吾 Team クルーズ 香川県 2:14:54.7 15:45.4
64 377 木下 真一郎 東京都 -1Lap
65 294 樺澤 正己 黒羽ニコン  栃木県 -1Lap
66 423 青野 哲也 I−MIX 五月病 茨城県 -1Lap
67 420 向田 慎二 TARGET−DM  愛知県 -1Lap
68 337 西村 正敏 岐阜県 -1Lap
69 309 住吉 勝文 TEAM TIE−UP  富山県 -1Lap
70 480 竹内 あきお チーム ユキリン 新潟県 -1Lap
71 425 五味 隆登 テレマークスキー協会 東京都 -1Lap
72 335 田中 賢二 club SY−Nak  東京都 -1Lap
73 212 保科 好文 チーム・ホシ 山形県 -1Lap
74 406 村山 一成 長野県 -1Lap
75 412 安村 清孝 TEAM TIE−UP  富山県 -1Lap
76 384 小ア 睦 club SY−Nak  埼玉県 -1Lap
77 243 田口 アツシ ニコーGGT 愛知県 -1Lap
78 290 板垣 由章 チーム・ホシ 山形県 -1Lap
79 368 岡本 辰志 シマノドリンキング  山口県 -1Lap
80 213 渡邉 真也 焼鳥山鳥R  愛媛県 -1Lap
81 426 今泉 智仁 ソリーデレ ベロクラブ福島 福島県 -1Lap
82 409 紺藤 政憲 シマノドリンキング  和歌山 -1Lap
83 285 工藤 正幸 Pieta  青森県 -1Lap
84 345 深澤 真之 チーム・ホシ 東京都 -2Lap
85 416 上野 正和 ヒラコサイクル  神奈川 -2Lap
86 440 宮本 泰典 中西@焼鳥山鳥  徳島県 -2Lap
87 424 房野 雅治 チーム ウェーブ  岡山県 -2Lap
88 417 太田 隆 チームウエノヤマ 山形県 -2Lap
89 205 山本 鎮夫 ダンガリー  北海道 -2Lap
90 438 山田 智 club SY−Nak  東京都 -2Lap
91 428 浦野 篤 チームOLDNEW  埼玉県 -2Lap
92 273 平松 靖士 チーム ウェーブ  岡山県 -2Lap
93 327 谷川 智明 TEAM−Y 群馬県 -2Lap
94 375 山本 学 大阪産業大学BRT  大阪府 -2Lap
95 204 福井 勇 club SY−Nak  東京都 -2Lap
96 311 前瀬 和顕 チームタイアップ  富山県 -2Lap
97 343 長谷部 仁志 かねこれ〜しんぐ  埼玉県 -2Lap
98 388 三谷 ひろし 転倒虫ひ 山梨県 -2Lap
99 344 橋本 広 TEAM NSX ナカニシ  栃木県 -2Lap
100 303 加藤 悟 ペルジタ 埼玉県 -2Lap
101 410 山西 健司 埼玉大学FBC  埼玉県 -2Lap
102 201 市川 裕隆 BRIDLER  三重県 -3Lap
103 338 勅使河原 暁 ホンダRD栃木 栃木県 -3Lap
104 296 永島 靖久 チーム ホシ 山形県 -3Lap
105 268 猪股 祐介 横浜国立大学OB 東京都 -3Lap
106 263 藤井 奨 Team 奥州  宮城県 -3Lap
107 278 小野 誠 秋田県 -3Lap
108 280 小澤 清 新潟県 -3Lap
109 298 和泉 敦司 ARAI MURAKA  埼玉県 -3Lap
110 304 伊藤 学 WTS  秋田県 -4Lap
111 284 田中 秀明 オゲレツ大百科  新潟県 -4Lap
DNF 233 柴木 史行 CLUB SYーNak 群馬県
DNF 234 森山 聡彦 もりやま園 青森県
DNF 235 河西 稔 Team−Tie−up 山梨県
DNF 276 小野寺 寛之 ペルジタ 埼玉県
DNF 389 高芝 和弘 栃木県
DNF 396 林 光洋 神奈川
DNF 436 伊藤 哲夫 あづみの 神奈川
DNF 450 岡田 喜路久 KEIHIN R&D 栃木県
DNF 489 古谷 利行 CWS TEAM 846 埼玉県
DNS 264 野田 圭介 ヤンタニーズ 神奈川
DNS 299 桑田 隆 キヤノンCC 静岡県
DNS 313 佐藤 茂 ペジルダ 東京都
DNS 319 久保 智章 Team クルーズ 香川県
DNS 341 須原 浩貴 トーエネック RC 愛知県
DNS 399 岡崎 利彦 東海大学 神奈川
DNS 469 飛松 巌 アライムラカ P.C 埼玉県