2003 JCF MTBジャパン・シリーズ
熊本県 阿蘇郡小国町 J1 XC#1

Official Result


順位 ZNO チ ー ム 名 県名 TIME
1 3 下関サイクリングクラブ 山口県 03:02.34'15
2 61 クライミングモンキー 大分県 03:03.24'02
3 43 ロッポレーシングチーム 大分県 1周遅
4 27 Team一生一品 宮崎県 1周遅
5 36 チームH.I.N 熊本県 1周遅
6 67 ヤッチャリマス!ソロ 鹿児島 1周遅
7 68 正屋@きも 福岡県 2周遅
8 57 R.C.SHOWA 福岡県 2周遅
9 74 姫山ドッグス 山口県 2周遅
10 63 UTOアミタA 熊本県 2周遅
11 59 クライミングモンキー 大分県 2周遅
12 60 クライミングモンキー 大分県 2周遅
13 9 りょうちゃん 熊本県 2周遅
14 77 森崎 芳宏 兵庫県 3周遅
15 25 ちゃりだら 鹿児島 3周遅
16 50 熊本貸鉢 熊本県 3周遅
17 5 HOFUタナカM・T・C 山口県 3周遅
18 28 ファットマンクラブΩ 福岡県 3周遅
19 84 安部 浩行 福岡県 3周遅
20 1 爆走老兄弟 福岡県 4周遅
21 6 チョコ団 福岡県 4周遅
22 33 Q−MAXピット庄 福岡県 4周遅
23 48 オイサンズ兆屋 福岡県 4周遅
24 30 ファットマンクラブα 福岡県 4周遅
25 38 チーム雁回山 熊本県 4周遅
26 76 本田 正教 熊本県 4周遅
27 35 グランペール猛獣単独” 福岡県 4周遅
28 18 KTTC−OVER30’S 熊本県 4周遅
29 15 小国公立病院 熊本県 4周遅
30 82 ワンダラーズ 福岡県 4周遅
31 51 ダンディーヒデ 熊本県 4周遅
32 70 正屋@東龍門 千葉県 4周遅
33 2 伊達 正和 大分県 5周遅
34 69 TEAM SOCS(チーム ソックス 福岡県 5周遅
35 64 TELスピナーズ2号 熊本県 5周遅
36 72 エレクトロパワーズ 宮崎県 5周遅
37 29 ファットマンクラブβ 熊本県 5周遅
38 11 デコボコズ 大分県 5周遅
39 42 ドラゴンズ 熊本県 5周遅
40 20 山名 満穂 福岡県 5周遅
41 22 だめだこりゃ 鹿児島 5周遅
42 12 チーム「ごまっきー」 福岡県 6周遅
43 47 オイサンズB+1 福岡県 6周遅
44 62 UTOアミタB 熊本県 6周遅
45 71 理・サイクル 宮崎県 6周遅
46 37 正屋 福岡県 6周遅
47 45 オイサンズMAC 福岡県 6周遅
48 75 シャカリキ 熊本県 6周遅
49 55 HDC ALONE 熊本県 6周遅
50 58 クライミングモンキー 大分県 6周遅
51 65 TELスピナーズ1号 熊本県 7周遅
52 21 なんだこりゃ 鹿児島 7周遅
53 19 正屋@スピン隊チーム石田 福岡県 7周遅
54 83 MTC 福岡県 7周遅
55 13 正屋@ヨネコ 長崎県 7周遅
56 4 すずきレーシング 愛媛県 7周遅
57 26 さつまいも 鹿児島 8周遅
58 80 中村 直樹 福岡県 8周遅
59 16 グランペール 福岡県 8周遅
60 44 オイサンズ 福岡県 8周遅
61 23 やる気ある? 鹿児島 8周遅
62 24 そこそこ全力 鹿児島 8周遅
63 31 ACT−12 熊本県 8周遅
64 46 オイサンズMAZDA 福岡県 9周遅
65 49 しゃりんかん 熊本県 10周遅
66 54 HDC−Bチーム 熊本県 10周遅
67 56 ASOBOW 鹿児島 11周遅
68 52 H.S.RACING 熊本県 11周遅
69 14 正屋@つるこ 福岡県 12周遅
70 78 一内自転車部 熊本県 12周遅
71 32 フライングタートルズS 長崎県 13周遅
72 85 大山 智子 福岡県 14周遅
73 79 松尾 由美 福岡県 14周遅
74 10 香月 佑介 福岡県 15周遅
DNF 34 TKL 熊本県
DNS 17 岡崎 隆次 長崎県
DNS 39 にょろサンズ 福岡県
DNS 41 フライングタートルズ 佐賀県
DNS 66 ロッポレーシング 大分県
DNS 73 坂口 昌彦 福岡県
DNS 7 キンモク★se.i.go! 福岡県
DNS 8 チーム海外 福岡県
DNS 40 にょろサンズ 福岡県
DNS 53 HDC−Aチーム 熊本県
DNS 81 河野親子 福岡県