2003 JCF MTBジャパン・シリーズ
熊本県 阿蘇郡小国町 J1 XC#1
Beginner Men
Official Result


PL BIB NAME DIS TEAM TIME BEHIND
1 810 篠原 稔 宮崎県 Team 一生一 18,05.43
2 819 本吉 祐也 熊本県 八農高泉分校 18,22.97 00,17.54
3 821 斎藤 智弥 熊本県 八農高泉分校 18,57.25 00,51.82
4 802 野田 拓司 佐賀県 シライシハリーズ 19,15.89 01,10.46
5 854 本村 貴之 福岡県 ドナ・ドナ!? 20,14.76 02,09.33
6 876 宮城 雄一郎 鹿児島 ヤッチャリマス!ソロ 20,18.90 02,13.47
7 852 野中 伸也 福岡県 ドナ・ドナ!? 21,00.01 02,54.58
8 816 井上 隆 宮崎県 D.ナイツ 21,11.37 03,05.94
9 855 北津留 修 福岡県 Q-MAXピット庄 21,14.81 03,09.38
10 815 伊達 正和 大分県 大分プレシジョン 21,16.94 03,11.51
11 824 三井 啓史 宮崎県 FHP 21,26.03 03,20.60
12 811 仲谷 正行 福岡県 AL.Bi.Club 21,46.77 03,41.34
13 882 野村 賢作 熊本県 スバル熊本 21,48.79 03,43.36
14 888 三浦 直樹 福岡県 グランペール.PIT 21,52.60 03,47.17
15 806 大西 茂雄 宮崎県 Team M.Dサイクル 21,57.69 03,52.26
16 840 山崎 稔 高知県 22,04.07 03,58.64
17 807 大石 俊昭 福岡県 (株)サンリブ千 22,29.40 04,23.97
18 875 河津 直樹 熊本県 TEAMしゃりん 22,37.89 04,32.46
19 834 好光 誠人 愛媛県 BSC自転車部 22,43.93 04,38.50
20 801 船島 和浩 熊本県 長嶺テニスクラブ 22,59.37 04,53.94
21 885 Jan Thingsted 宮崎県 23,09.08 05,03.65
22 859 佐藤 雅信 茨城県 オンザロード/CCC 23,20.37 05,14.94
23 836 中武 文明 宮崎県 FHP自転車クラフ 23,26.57 05,21.14
24 856 小嶋 高徳 高知県 Sacrifice高 23,37.45 05,32.02
25 867 中川 英幸 熊本県 ダンディーヒデ 24,16.73 06,11.30
26 814 妻鳥 英昭 栃木県 24,43.14 06,37.71
27 826 日高 茂 宮崎県 24,49.63 06,44.20
28 850 木村 真一 福岡県 ファットマンクラブ 24,55.09 06,49.66
29 846 松永 優一 福岡県 A.B.Club 25,21.17 07,15.74
30 827 清 文博 宮崎県 (株)ホンダロック 25,28.04 07,22.61
31 809 土本 寛 宮崎県 25,38.53 07,33.10
32 822 清宮 和博 福岡県 A.B.Club 25,40.04 07,34.61
33 808 上久保 泰伸 愛媛県 BSC 25,43.36 07,37.93
34 862 前田 正己 長崎県 25,57.13 07,51.70
35 853 斎藤 晃嗣 福岡県 ドナ・ドナ!? 26,34.24 08,28.81
36 820 新 俊介 福岡県 A.B.Club(し 27,05.17 08,59.74
37 870 磯部 良夫 福岡県 .COGU(ドットコク 27,15.15 09,09.72
38 871 元村 雅博 福岡県 .COGU(ドットコク 27,17.64 09,12.21
39 866 窪 秀一郎 鹿児島 HPs 27,21.12 09,15.69
40 880 七種 隆志 福岡県 フライングタートルズ 27,32.41 09,26.98
41 886 細川 隆 鹿児島 27,51.72 09,46.29
42 858 吉田 唯 宮崎県 HPS 27,57.06 09,51.63
43 833 菅野 邦明 愛媛県 28,00.14 09,54.71
44 839 竹田 修 熊本県 28,02.85 09,57.42
45 887 惣賀 和之 広島県 K.KATZ MANIA 28,07.92 10,02.49
46 843 山田 将太 熊本県 KTTC 28,59.07 10,53.64
47 844 山田 俊一 熊本県 KTTC 29,13.05 11,07.62
48 830 國安 利卓 福岡県 29,19.93 11,14.50
49 848 岡本 勇人 熊本県 29,25.17 11,19.74
50 847 三角 純也 福岡県 ごいごい隊 29,33.24 11,27.81
51 884 高祖 厚志 佐賀県 OUT BACK 29,45.38 11,39.95
52 874 吉村 裕幸 熊本県 ファットマンクラブ 30,29.46 12,24.03
53 869 福元 雅彦 福岡県 .COGU(ドットコク 30,37.02 12,31.59
54 832 湯浅 幸雄 宮崎県 31,21.13 13,15.70
55 864 磯崎 竜太 熊本県 ドラゴンズ 32,12.89 14,07.46
56 837 亀田 達哉 宮崎県 FHP自転車クラフ 32,26.45 14,21.02
57 883 黒木 史也 宮崎県 チームMD 32,33.20 14,27.77
58 841 穴見 徹 熊本県 33,29.62 15,24.19
59 851 志賀 憲士 大分県 34,14.84 16,09.41
60 881 永吉 雄太 宮崎県 35,31.12 17,25.69
61 861 前田 康平 長崎県 35,56.75 17,51.32
62 878 田仲 正弥 福岡県 39,17.00 21,11.57
DNF 849 林 裕史 熊本県
DNF 831 永田 哲也 宮崎県
DNF 857 堀 敬貴 熊本県 チームH.I.N
DNF 879 井手 典亨 福岡県
DNS 803 野田 徳博 佐賀県 シライシハリーズ
DNS 804 落合 博 宮崎県 D.ナイツ
DNS 805 松本 達也 熊本県 X-TEN(バッテン)
DNS 812 小松 豊 佐賀県 佐大サイク
DNS 813 牧野 英治 宮崎県
DNS 817 岩切 竜幸 熊本県
DNS 818 吉森 喜久也 愛媛県 すずきレーシング
DNS 823 田中 慎二 愛媛県 OVER REV
DNS 825 杉田 武親 宮崎県 ホンダロック自転
DNS 828 池田 裕貴 宮崎県 AIR WALKER ホ
DNS 829 中村 恭弘 熊本県 NTTネオメイト中九
DNS 835 香月 佑介 福岡県
DNS 838 夏川 隆造 福岡県 Rabbit st UB
DNS 842 山口 広隆 愛媛県 焼鳥山鳥R
DNS 845 深川 大輔 福岡県 フライングタートルズ
DNS 860 冨永 和宏 福岡県 バンブーランチ
DNS 863 山田 勝久 長崎県
DNS 865 高橋 利弘 山口県 姫山ドッグス
DNS 868 田口 誠也 熊本県
DNS 872 磯海 裕信 福岡県 A.B.Club
DNS 873 宮本 健 熊本県
DNS 877 高尾 道康 福岡県