2003DH#4

2003 JCF MTB JAPAN SERIES
DH#4
in Gifu Siratori WingHills
Downhill
Official Result


PL BIB NAME NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 806 NAGATA JUNYA 永田 隼也 神奈川 コナ・フリーライド&マ 04.02'468 28.21
2 801 HARUYAMA SATOSHI 春山 聡志 長野県 D,BLOOD 04.10'793 00,08'325 27.27
3 810 HAMADA YUJI 濱田 雄二 群馬県 ぐうたら爆走 04.11'901 00,09'433 27.15
4 814 HIRATA MOTOTSUGU 平田 基次 広島県 04.12'618 00,10'150 27.08
5 813 MATSUGI TAKASHI 松木 貴司 広島県 KLUB KATZ 04.13'833 00,11'365 26.95
6 887 UCHIYAMA YUZURU 内山 渉 大阪府 シマノドリンキング 04.16'868 00,14'400 26.63
7 840 SUZUKI SATOSHI 鈴木 悟史 富山県 04.18'571 00,16'103 26.45
8 819 KAGOMOTO TETSUYA 楮本 哲也 兵庫県 an Team KOUT 04.19'225 00,16'757 26.39
9 842 KAWASAKI TOSHIAKI 川崎 俊明 静岡県 Team MBM 04.19'532 00,17'064 26.36
10 846 MIKI YUSUKE 三木 裕典 栃木県 SONYケミカル/Zip 04.20'399 00,17'931 26.27
11 907 MATSUO TOSHIKI 松尾 俊樹 大阪府 あじさいの会 04.21'541 00,19'073 26.15
12 829 MIURA YASUNORI 三浦 恭敬 神奈川 04.24'492 00,22'024 25.86
13 905 MURAI SUNAO 村井 直 静岡県 LIFE,,,chron 04.25'037 00,22'569 25.81
14 802 KOYAMA WATARU 小山 航 長野県 チームサイクルマインド 04.26'729 00,24'261 25.64
15 830 TANIGUCHI HARUHIKO 谷口 晴彦 石川県 WWT 04.27'101 00,24'633 25.61
16 812 KOBAYASHI ATSUSHI 小林 篤史 大阪府 大阪産業大学 04.28'372 00,25'904 25.49
17 837 ISEKI TAKESHI 井関 猛 滋賀県 ISEKI DH SPI 04.28'551 00,26'083 25.47
18 906 MITANI KENICHI 三谷 賢一 京都府 チームMARUZEN84 04.28'641 00,26'173 25.46
19 858 KURIHARA DAISUKE 栗原 大輔 神奈川 goodmyX.com 04.29'186 00,26'718 25.41
20 857 KOJIMA SHOGO 小島 省吾 愛知県 04.29'597 00,27'129 25.37
21 847 KURAGUCHI DAI 倉口 大 大阪府 SQUADRA 04.31'400 00,28'932 25.20
22 809 OOMORI TETSUSHI 大森 哲史 千葉県 松戸ロケット1号 04.32'448 00,29'980 25.11
23 821 TSUTSUMI NAOKI 堤 直樹 岐阜県 www.velotown 04.33'172 00,30'704 25.04
24 839 NAKASUJI HIROKI 中筋 弘樹 大阪府 R・S FACTORY 04.34'204 00,31'736 24.94
25 859 TSUKAMOTO TOMOHIRO 塚本 智洋 愛知県 MOVE-RACING 04.34'401 00,31'933 24.93
26 855 TAKAGI NOBUYUKI 高木 信幸 滋賀県 ISEKI DH SPI 04.35'469 00,33'001 24.83
27 913 SUGIE YOSHINAO 杉江 由尚 愛知県 Team Zエル6 04.36'691 00,34'223 24.72
28 805 ARIMURA TOSHIHIKO 有村 俊彦 東京都 フヂヤサイクル 04.37'074 00,34'606 24.69
29 867 SAWA RYUTARO 澤 龍太郎 大阪府 スクアドラ 04.39'264 00,36'796 24.49
30 808 KANEDA TAKUYA 金田 拓也 長野県 チームサイクルマインド 04.43'492 00,41'024 24.13
31 910 SASABE MASARU 笹部 勝 大阪府 チーム キャノンデール 04.46'274 00,43'806 23.89
32 824 MATSUYAMA HIROTA 松山 博太 石川県 WWT 04.47'553 00,45'085 23.79
33 891 KURUMIYA TOMOHITO 久留宮 智仁 山梨県 TEAM KOOWHO 04.49'805 00,47'337 23.60
34 845 KAWAGUCHI KOJI 川口 浩二 静岡県 TeamMBM 04.51'031 00,48'563 23.50
35 818 USHIMURA TAKESHI 内村 猛 栃木県 TEA & SHU〜C 04.51'226 00,48'758 23.49
36 828 YAMASAKI SHINJI 山崎 真嗣 滋賀県 04.51'333 00,48'865 23.48
37 889 MATSUBARA HIRONAO 松原 広直 奈良県 04.53'361 00,50'893 23.32
38 874 TAKAHASHI HIROYUKI 高橋 弘幸 新潟県 04.55'501 00,53'033 23.15
39 827 UCHIDA KEISUKE 内田 圭輔 静岡県 LIFE,,, 04.56'734 00,54'266 23.05
40 822 TOKITO ATSUSHI 時任 淳 神奈川 UP-SET 04.58'038 00,55'570 22.95
41 850 KUBO KAZUNORI 久保 和範 三重県 伊賀レーシング 04.58'446 00,55'978 22.92
42 834 NISHIYAMA NORIHIDE 西山 典秀 岐阜県 www.velotown 04.59'251 00,56'783 22.86
43 835 KITASAKI TOMOKAZU 北崎 友和 大阪府 シマノ ドリンキング 04.59'341 00,56'873 22.85
44 892 KITAJIM TOSHIHIDE 北島 利秀 広島県 TEAM KaZu/PG 05.00'492 00,58'024 22.76
45 860 OHKUMA TAKEHIRO 大熊 健敬 埼玉県 Team-YRS ANC 05.01'434 00,58'966 22.69
46 890 KOSUGI TAKASHI 小杉 貴士 滋賀県 カントリーナツ 05.04'110 01,01'642 22.49
47 816 KUROKAWA TORU 黒川 透 神奈川 05.09'002 01,06'534 22.14
48 895 SHIBATA KAZUSHIGE 柴田 和茂 広島県 KaZu/PG 05.09'492 01,07'024 22.10
49 817 OGURA YUKIHIRO 小倉 幸弘 千葉県 05.10'080 01,07'612 22.06
50 894 SATO DAI 佐藤 大 千葉県 泥猿 05.12'222 01,09'754 21.91
51 844 ISHIWATA AKIRA 石渡 彰 神奈川 05.15'169 01,12'701 21.70
52 823 TAKEUJI SOUHEI 武氏 宗平 大阪府 MADDOG 05.17'130 01,14'662 21.57
53 832 ONISHI EIJI 大西 英二 岐阜県 www.velotown 05.20'281 01,17'813 21.36
54 877 AOTA AKIHITO 青田 昭仁 兵庫県 ツチヤレーシング 05.20'569 01,18'101 21.34
55 875 AOKI KENJI 青木 健司 愛知県 DITfeatPRIDE 05.22'666 01,20'198 21.20
56 904 HIRATA TETSUNORI 平田 哲教 愛知県 TEAM-KAZE 05.23'960 01,21'492 21.11
57 880 FUJIZUKA HIROSHI 藤塚 洋 富山県 チームアクオード 05.24'367 01,21'899 21.09
58 908 TAKENAKA YASUYUKI 竹中 康幸 岐阜県 www.velotown 05.25'315 01,22'847 21.03
59 820 NAKAMURA TAKUYA 中村 琢也 埼玉県 アクスティBC 05.30'243 01,27'775 20.71
60 841 YAMADA AKIO 山田 晃生 神奈川 ZING-JAPAN 05.31'368 01,28'900 20.64
61 836 INOUE AKIRA 井上 暁 大阪府 05.32'021 01,29'553 20.60
62 853 SAIGUSA MASAKI 三枝 真樹 新潟県 Stupid 05.32'715 01,30'247 20.56
63 862 SANGU HIROYUKI 三宮 宏之 愛知県 マッド トレッダース 05.33'689 01,31'221 20.50
64 826 WAKAI KEITA 若井 慶太 新潟県 K.A.S 05.34'856 01,32'388 20.43
65 849 HIRABAYASHI TSUYOS 平林 剛 長野県 チームエクレアGTR 05.42'027 01,39'559 20.00
66 815 HAYASHI MASAHIRO 林 勝浩 大阪府 チーム アクオード 05.42'271 01,39'803 19.98
67 866 SAEKI TAKUYA 佐伯 拓也 埼玉県 泥猿 05.45'033 01,42'565 19.82
68 903 SUZUKI NAOKI 鈴木 直樹 東京都 MTBSTYLE.com 05.45'111 01,42'643 19.82
69 869 KAKIZAWA YOSHIO 柿沢 承夫 埼玉県 クレジットスポーツ 05.49'689 01,47'221 19.56
70 811 UTSUNO KAZUAKI 宇津野 和昭 大阪府 KOWA 05.51'919 01,49'451 19.44
71 848 TSURUMAKI ATSUSHI 弦牧 篤 大阪府 シマノドリンキング 05.52'014 01,49'546 19.43
72 888 SATO MASAYUKI 佐藤 昌行 大阪府 05.55'513 01,53'045 19.24
73 876 MIYAZAKI EIJI 宮崎 英司 大阪府 チームアクオード 05.55'986 01,53'518 19.21
74 852 KANEKO HIROFUMI 金子 博文 富山県 M-2MADANGEL 05.56'232 01,53'764 19.20
75 807 TANI SHIRO 谷 史朗 奈良県 05.57'647 01,55'179 19.13
76 881 KITAMURA MASAHIDE 北村 昌英 大阪府 あじさいの会 05.59'107 01,56'639 19.05
77 873 KURIBAYASHI SHIN 栗林 慎 千葉県 TEAM DOWN汁 06.00'230 01,57'762 18.99
78 897 YAHISA TAKESHI 屋久 豪司 富山県 チームアクオード 06.02'439 01,59'971 18.87
79 825 ENDOU WAKOU 遠藤 和光 東京都 ウープス@フヂヤ 06.04'803 02,02'335 18.75
80 861 TAKAHASHI TERUAKI 高橋 輝照 大阪府 SQUADRA 06.07'927 02,05'459 18.59
81 886 INOUE TOMOYOSHI 井上 智義 大阪府 RSファクトリー 06.13'415 02,10'947 18.32
82 870 YAMAMOTO DAISUKE 山本 大輔 徳島県 ぴーぷるてぃ 06.22'173 02,19'705 17.90
83 896 MOTOHASHI TAKUMA 本橋 卓磨 東京都 風魔プラス1 06.22'818 02,20'350 17.87
84 879 NISHIKAWA SHINICHI 西川 真一 香川県 06.33'677 02,31'209 17.37
85 899 UCHIDA SUSUMU 内田 進 神奈川 泥猿 06.39'236 02,36'768 17.13
86 872 KARAI MASATOSHI 唐井 誠知 岐阜県 MINOURA 06.41'118 02,38'650 17.05
87 851 KUBODERA HISASHI 久保寺 央 兵庫県 ペンギンヘローズ 06.41'651 02,39'183 17.03
88 884 YAMAWAKI TAKEMASA 山脇 勇政 大阪府 Wacky MM&スクア 06.51'021 02,48'553 16.64
89 901 YAMAHOSHI TOMOHIRO 山吉 智洋 神奈川 TYSヤンタニーズ 06.57'794 02,55'326 16.37
90 900 TAKATA MASASHI 高田 昌志 兵庫県 Team YRS-ANC 06.59'462 02,56'994 16.31
91 898 SHIBUYA DANIELROBI 渋谷 ダニエルロビ 神奈川 チーム・Y 07.20'000 03,17'532 15.55
92 902 INABA MASAHIRO 稲葉 昌弘 静岡県 レバニラ清水 08.56'459 04,53'991 12.75
DNF 843 YAMAMURA YUSUKE 山村 優介 兵庫県
DNS 803 TOMODA KEITA 友田 啓太 岡山県
DNS 804 TAKARADA NAOKI 宝田 直己 神奈川 TEAM SENAL
DNS 831 ISHII MASATSUGU 石井 將嗣 新潟県 Team MAGURO
DNS 833 KINOSHITA HIDEKI 木下 英樹 三重県 TOMOS・RF
DNS 838 YAMAMOTO SHIGEJI 山本 茂嗣 愛知県 カントリーナッツ
DNS 854 MIZUTANI TAKUYA 水谷 拓也 三重県 マッドトレッターズ
DNS 856 KAWAGUCHI SATOSHI 川口 悟司 埼玉県 SunnydayR/KO
DNS 863 YUASA TOSHIKAZU 湯浅 俊和 富山県 M-2MADANGEL
DNS 864 NAGANO TETSUJI 永野 哲司 埼玉県 山岳爆走隊
DNS 865 INOUE TOMOHISA 井上 知久 兵庫県
DNS 868 KITAJIMA EIJYO 北島 栄誠 新潟県
DNS 871 SHIROTA JUN 城田 純 東京都 ジャカヤーン
DNS 878 FUJIHIRA TAKAYUKI 藤平 隆之 神奈川
DNS 882 NISHIKATA NORIHIRO 西方 紀博 東京都 SunnyDayR/KO
DNS 883 AOYAMA YASUHIKO 青山 安彦 神奈川 SunnyDayRide
DNS 885 UOZUMI KAZUO 魚住 和男 兵庫県 club YRS
DNS 893 KAWAI FUMIO 河合 文雄 岐阜県
DNS 909 SEKI TOMOUMI 関 智海 愛知県
DNS 912 TOUNO TOMOFUMI 當野 朋史 東京都 小川輪業 C.S