2002JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#6 DH#3
秋田県 田沢湖スキー場
DownHill Sports Men
Official Result


PL BIB NAME DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 618 柴田 幸治 神奈川 A&F/YETI 3:21.678 39.27
2 631 角野 成樹 東京都 泥猿 3:22.517 0:00.839 39.11
3 604 青木 卓也 東京都 クラブ遊輪館 3:22.703 0:01.025 39.07
4 621 佐藤 守 宮城県 SEKIみちのく 3:28.552 0:06.874 37.98
5 619 川村 浩明 宮城県 SEKI みちの 3:29.161 0:07.483 37.87
6 638 水竹 真一 神奈川 たかだフレンド 3:31.521 0:09.843 37.44
7 629 中山 光治 宮城県 SEKI みちの 3:34.140 0:12.462 36.99
8 665 藤田 知高 埼玉県 FTF/FLESHGEA 3:34.765 0:13.087 36.88
9 632 野川 晴彦 東京都 ジャカヤーン 3:38.588 0:16.910 36.23
10 601 沖田 勝秀 神奈川 CRS 小川輪業 3:38.662 0:16.984 36.22
11 605 大住 太郎 東京都 ジャカヤーン 3:38.916 0:17.238 36.18
12 630 松本 圭 東京都 team 100+ 3:39.651 0:17.973 36.06
13 670 佐藤 宗彦 東京都 SunnyDayRide 3:39.777 0:18.099 36.04
14 648 鎌田 浩 大阪府 大阪産業大学 3:40.821 0:19.143 35.87
15 613 舘  隆 栃木県 アロハダンサーズ!! 3:41.121 0:19.443 35.82
16 647 秋山 忍 岡山県 チームウェーブ 3:42.222 0:20.544 35.64
17 612 樋口 真之 新潟県 極道神風蹴 3:44.993 0:23.315 35.2
18 617 綱川 浩太 新潟県 3:45.296 0:23.618 35.15
19 610 皆藤 研一 茨城県 team maxi 3:45.304 0:23.626 35.15
20 627 鳴海 一世 栃木県 K-BROS 3:45.784 0:24.106 35.08
21 664 今坂 純也 東京都 BiCYCLE CLUB 3:45.933 0:24.255 35.05
22 655 栗原 雅人 埼玉県 アクスティBC 3:46.696 0:25.018 34.94
23 667 大熊 健敬 東京都 Team YRS-ANC 3:48.317 0:26.639 34.69
24 609 小玉 和博 神奈川 Team S.B.E 3:49.081 0:27.403 34.57
25 658 石立 守利 東京都 NIGHT BLIND 3:49.471 0:27.793 34.51
26 611 伊能 英明 千葉県 Team100T 3:49.513 0:27.835 34.51
27 615 松本 純一 東京都 チーム東京マンモス 3:49.928 0:28.250 34.45
28 660 坂部 直樹 千葉県 泥猿 3:50.292 0:28.614 34.39
29 608 渡邉 貴幸 東京都 KAMIYA RACIN 3:50.423 0:28.745 34.37
30 606 服部 修武 長野県 3:50.722 0:29.044 34.33
31 666 當野 朋史 東京都 小川輪業商会 3:51.213 0:29.535 34.25
32 661 永野 哲司 埼玉県 山岳爆走隊 3:52.065 0:30.387 34.13
33 639 大石 浩嗣 東京都 ダウンヒルアゴーゴ 3:52.903 0:31.225 34.01
34 668 宇津野 和昭 大阪府 KOWA 3:53.538 0:31.860 33.91
35 633 石井 宏臣 秋田県 SHOWA R F 3:53.945 0:32.267 33.85
36 635 孫田 岳夫 宮城県 SEKIみちのく 3:53.950 0:32.272 33.85
37 659 中森 満 秋田県 TEAM-VOICE 3:55.486 0:33.808 33.63
38 663 横田 伊佐男 東京都 小川輪業商会 3:55.688 0:34.010 33.6
39 637 柿沢 承夫 埼玉県 クレジットスポーツ 3:55.933 0:34.255 33.57
40 651 折原 正義 埼玉県 3:56.270 0:34.592 33.52
41 645 高木 毅 大阪府 あじさいの会 3:56.662 0:34.984 33.47
42 644 中臣 宇仁 栃木県 おきらく隊DH 3:56.718 0:35.040 33.46
43 625 坂田 純一 埼玉県 クレジットスポーツ 3:57.079 0:35.401 33.41
44 662 金子 国広 埼玉県 山岳爆走隊 3:57.744 0:36.066 33.31
45 642 鈴木 利章 東京都 UP-SET/Fount 3:57.937 0:36.259 33.29
46 654 妹尾 政明 東京都 PURA PLATA 3:58.984 0:37.306 33.14
47 641 若林 正幸 東京都 フラワートレン 4:00.913 0:39.235 32.87
48 640 山崎 一昭 宮城県 RIDE ON エイプ 4:01.725 0:40.047 32.76
49 634 伊藤 武 宮城県 SEKIみちのく 4:03.192 0:41.514 32.57
50 649 内田 進 神奈川 泥猿 4:03.257 0:41.579 32.56
51 652 佐伯 拓也 埼玉県 泥猿 4:04.338 0:42.660 32.41
52 650 栗林 慎 千葉県 輪工房DOWN汁 4:05.031 0:43.353 32.32
53 623 青野 哲也 茨城県 雨天中止 4:08.027 0:46.349 31.93
54 653 三浦 恭敬 神奈川 4:08.042 0:46.364 31.93
55 671 渡辺 浩己 千葉県 Team 100T 4:08.438 0:46.760 31.88
56 622 蛭田 和幸 栃木県 4:13.542 0:51.864 31.24
57 646 山田 晃生 神奈川 フラワートレン 4:17.023 0:55.345 30.81
58 656 島村 昌宏 埼玉県 アクスティBC 4:22.154 1:00.476 30.21
59 616 鈴木 徹郎 埼玉県 アクスティーBC 4:23.575 1:01.897 30.05
60 626 小川 晴義 埼玉県 4:29.715 1:08.037 29.36
61 614 岡村 秀重 栃木県 team maxi 4:34.322 1:12.644 28.87
62 636 石川 康之 東京都 4:51.543 1:29.865 27.17
63 669 青山 安彦 神奈川 SunnyDayRide 5:26.253 2:04.575 24.28
DNF 602 菊池 司人 東京都 クウチュウセン
DNS 607 森 庸太郎 東京都 東工大CC
DNS 620 宇佐見 英章 千葉県 TEAM 泥猿
DNS 624 真弓 力 三重県 Mt.HASE321
DNS 628 高橋 貞助 宮城県 東洋ゴム.RID
DNS 643 小豆沢 太朗 茨城県 Team-Bumpy
DNS 657 越坂 泰彦 宮城県 SEKIみちのく