2002JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#5 DH#2
島根県三瓶山
Cross Country Sports Men
Official Result

PL BIB NAME DIS チーム名 TIME BEHIND 時速
1 602 福地 真也 愛知県 チームGiro 1:00:25.44 18.77
2 603 藤本 弥之助 山口県 ミックス フルーツ 1:01:18.76 0:53.32 18.50
3 615 丹蔵 智治 滋賀県 ストラーダ レーシンク 1:01:52.40 1:26.96 18.33
4 607 梅澤 俊之 大阪府 FUN RIDE GAN 1:05:22.30 4:56.86 17.35
5 605 市林 拓 大阪府 大阪大学MRT 1:05:27.60 5:02.16 17.32
6 609 藤田 聡 石川県 bridler moon 1:06:08.12 5:42.68 17.15
7 624 三村 義則 岡山県 Air&Trek 1:06:27.57 6:02.13 17.06
8 651 山田 拓史 島根県 INTECHS 1:07:08.22 6:42.78 16.89
9 604 今井 雅士 岡山県 アミーゴ倉敷 1:07:13.00 6:47.56 16.87
10 699 石井 宗徳 愛媛県 いしいレーシング 1:07:15.22 6:49.78 16.86
11 608 三田 雅之 大阪府 チーム ガチャピン 1:07:33.58 7:08.14 16.79
12 688 日野林 昂志郎 愛媛県 BSC自転車部 1:07:43.28 7:17.84 16.75
13 622 太田 路人 岡山県 チーム ウィング 1:08:01.28 7:35.84 16.67
14 650 橋本 龍聖 熊本県 Mirai Racing 1:08:25.47 8:00.03 16.57
15 617 野崎 将広 福岡県 A・B・クラブ 1:08:37.39 8:11.95 16.53
16 644 有海 英二 山口県 ヒロシゲ レーシング 1:08:43.56 8:18.12 16.50
17 642 朝日 正明 鳥取県 INTECHS 1:08:46.65 8:21.21 16.49
18 629 山本 学 大阪府 大阪産業大学 1:08:49.32 8:23.88 16.48
19 606 岡本 辰志 山口県 シマノドリンキング 1:08:56.90 8:30.65 16.45
20 633 山本 直 広島県 1:09:05.71 8:40.27 16.41
21 646 大橋 優 京都府 ナンチャッテバイカース 1:09:07.39 8:41.95 16.41
22 616 松本 秀樹 岡山県 チーム ウィング 1:09:09.45 8:44.01 16.40
23 613 矢野 大介 山梨県 シャカリキ信玄 1:09:13.50 8:47.61 16.38
24 619 清水 大三郎 岡山県 チーム ウェーブ 1:09:22.60 8:57.16 16.35
25 649 巳波 一郎 奈良県 早亜来留SR 1:09:26.85 9:01.41 16.33
26 634 吉川 隆之 大阪府 CLUB TROT 1:09:28.75 9:03.31 16.32
27 630 三谷 ひろし 山梨県 転倒虫ひ 1:09:56.11 9:30.67 16.22
28 635 岸本 康敬 岡山県 チーム ウェーブ 1:10:01.69 9:36.25 16.19
29 694 雨霧 吉則 長崎県 ナカガワ FET 1:10:24.14 9:58.70 16.11
30 623 西垣 孝人 京都府 TEAM☆ルパン 1:10:29.90 10:04.46 16.09
31 636 小寺 敬司 三重県 SANKO 1:10:33.42 10:07.98 16.07
32 637 中村 健二 愛媛県 Umezawa Raci 1:10:34.31 10:08.87 16.07
33 631 房野 雅治 岡山県 チーム ウェーブ 1:10:36.73 10:11.29 16.06
34 662 泉名 雄介 兵庫県 シャカリキ関西 1:10:43.48 10:18.04 16.03
35 614 今井 剛 大阪府 FUN RIDE GAN 1:11:00.77 10:35.33 15.97
36 647 若林 高治 福井県 TEAM DAN・DA 1:11:16.91 10:51.47 15.91
37 638 五味 隆登 東京都 テレマークスキー協会 1:11:34.40 11:08.96 15.84
38 610 北島 寛 福岡県 パラボラ イワイ 2 1:11:39.60 11:14.16 15.82
39 625 紺藤 政憲 和歌山 シマノドリンキング 1:11:45.30 11:19.59 15.80
40 681 各務 宗仁 愛知県 Verdad 1:12:01.70 11:35.63 15.75
41 627 向田 慎二 愛知県 TARGET-DM 1:12:08.60 11:42.62 15.72
42 677 数元 彰 大阪府 大阪産業大学 1:12:44.62 12:19.18 15.59
43 668 花島 紀秀 愛知県 カントリーナッツ 1:12:59.88 12:34.44 15.53
44 648 近藤 正剛 福岡県 ごいごい隊 1:13:03.16 12:37.72 15.52
45 676 笹野 晃 岡山県 アミーゴ倉敷 1:13:15.66 12:50.22 15.48
46 661 中井 志郎 大阪府 チーム・ガチャピン 1:13:17.39 12:51.95 15.47
47 641 小野 幸一 広島県 1:13:21.73 12:56.29 15.46
48 686 山本 康信 山口県 キャロットレーシング 1:13:23.26 12:57.82 15.45
49 612 小林 義典 大阪府 1:13:39.84 13:14.40 15.39
50 621 鎌田 浩 大阪府 大阪産業大学 1:13:42.10 13:16.66 15.39
51 675 田上 明 徳島県 やきとり山鳥 1:13:42.77 13:17.33 15.38
52 664 吉村 祐樹 福井県 BALBA FREAKS 1:14:46.27 14:20.83 15.17
53 645 井上 秀樹 福岡県 パラボラ イワイ 2 1:15:05.60 14:39.62 15.10
54 632 松田 祐樹 奈良県 矢島工務店 1:15:22.52 14:57.08 15.04
55 693 東原 貴文 福岡県 ダートフェチ 1:15:42.60 15:16.62 14.98
56 626 神内 精吾 香川県 Team クルーズ 1:16:02.84 15:37.40 14.91
57 674 山田 英夫 静岡県 Verdad 1:16:07.71 15:42.27 14.90
58 618 奈良 省吾 島根県 1:16:24.52 15:59.08 14.84
59 690 後藤 尚久 福岡県 ごいごい隊 1:16:42.10 16:16.57 14.78
60 639 河野 勲 島根県 サンライト・1/2 -1LAP
61 700 日野 広和 島根県 MIZUHO HIGH -1LAP
62 673 露口 靖史 香川県 サイクルクラブFET -1LAP
63 671 石丸 雄嗣 茨城県 Team XARU -1LAP
64 685 島村 秀明 岡山県 チーム ダックスフント -1LAP
65 665 吉野 コウタロ 山口県 ANOレーシング -1LAP
66 666 佐藤 真一 神奈川 キャノンCC -1LAP
67 654 福山 寿夫 大阪府 FUN RIDE GAN -1LAP
68 687 畑窪 庸礼 広島県 ミックス フルーツ -1LAP
69 682 黒岩 靖 兵庫県 D-NIGHTS -1LAP
70 653 手塚 耕嗣 広島県 TEAM林道 -1LAP
71 667 野津 勇二 広島県 Tripl Giar -1LAP
72 669 岡田 邦裕 広島県 TEAM 林通 -1LAP
73 698 藤原 浩二 岡山県 Team Wave -1LAP
74 628 川上 雄二 広島県 RTヒルクライム -1LAP
75 660 坂本 淳也 大分県 チーム捨身 -1LAP
76 697 小原 拓生 島根県 -2LAPS
77 695 山部 大輔 大阪府 大阪大学MRT -2LAPS
78 656 西原 訓和 広島県 ミックス フルーツ -2LAPS
79 670 西 淳宏 和歌山 -2LAPS
80 659 秋山 仁 岡山県 チーム ウェーブ -2LAPS
81 663 田中 邦弘 福井県 BALBA FREAKS -2LAPS
82 683 竹田 将利 山口県 友の会レーシング -2LAPS