2002JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#5 DH#2
島根県三瓶山
Down Hill Sports Men
Official Result

PL BIB NAME DIS TEAM TIME BEHIND 時速
1 601 蟹江 秀太郎 長野県 D.BLOOD 3:08.00 42.13
2 688 柴田 幸治 神奈川 A&F/YETI 3:13.44 0:05.44 40.94
3 682 佐多 健太郎 宮崎県 自転車倶楽部 3:16.18 0:08.18 40.37
4 666 仙田 圭司 島根県 3:17.97 0:09.97 40.01
5 620 小谷 翔真 京都府 Devil Wings 3:24.54 0:16.54 38.72
6 610 藤岡 俊宏 広島県 Team PG/KaZ 3:25.88 0:17.88 38.47
7 628 小林 嗣治 広島県 3:26.30 0:18.30 38.39
8 612 仲 雅康 大阪府 チーム アクオード 3:26.88 0:18.88 38.28
9 642 牧野 将勅 兵庫県 あじさいの会 3:26.94 0:18.94 38.27
10 606 木村 敬 兵庫県 吹田のカンザキ 3:27.43 0:19.43 38.18
11 602 堤 俊英 大阪府 RRレーシング 3:28.85 0:20.85 37.92
12 605 祖田 輝之 東京都 WING PAW 仙 3:28.97 0:20.97 37.90
13 615 宮本 研一 高知県 CraCra 3:29.94 0:21.94 37.73
14 617 米村 務 広島県 Team PG/KaZ 3:30.16 0:22.16 37.69
15 676 田岡 辰章 広島県 P.G/Kazu 3:30.75 0:22.75 37.58
16 611 岡 修平 大阪府 R.S.Factory 3:31.50 0:23.05 37.53
17 653 鎌田 浩 大阪府 大阪産業大学 3:31.26 0:23.26 37.49
18 614 松田 英樹 富山県 M-2 MADANGEL 3:31.74 0:23.74 37.40
19 604 丸小野 信男 大阪府 あじさいの会 3:32.44 0:24.44 37.28
20 652 大塚 裕一 岐阜県 TEAM LOOP 3:32.57 0:24.57 37.26
21 626 秋山 忍 岡山県 チーム ウェーブ 3:33.34 0:25.34 37.12
22 603 服部 修武 長野県 3:33.53 0:25.53 37.09
23 631 杉村 裕之 静岡県 杉村建具店 3:33.57 0:25.57 37.08
24 665 宮崎 英司 大阪府 チームアクオード 3:34.10 0:26.01 37.01
25 647 若林 正幸 東京都 フラワートレイン 3:34.25 0:26.25 36.97
26 644 向井 耕三 大阪府 シマノドリンキング 3:34.90 0:26.90 36.85
27 677 樋口 一博 広島県 kazu/P.G 3:34.93 0:26.93 36.85
28 656 鈴木 利章 東京都 UP-SET/Fount 3:35.69 0:27.69 36.72
29 643 南 篤志 兵庫県 3:35.82 0:27.82 36.70
30 674 藤田 知高 埼玉県 FTF/FLESH GE 3:37.15 0:29.15 36.47
31 678 長永 悦訓 兵庫県 CLUB YRS 3:37.90 0:29.90 36.35
32 655 坂田 純一 埼玉県 クレジット・スポーツ 3:38.90 0:30.90 36.18
33 609 榊原 祐貴 静岡県 3:39.16 0:31.16 36.14
34 650 地道 恭明 徳島県 ヨゴレーズ 3:41.70 0:33.07 35.83
35 607 鈴木 義孝 静岡県 赤兎馬遊輪館 3:42.72 0:34.72 35.56
36 634 松下 壽 静岡県 レバニラ清水 3:42.76 0:34.76 35.55
37 645 松尾 真吾 大阪府 シマノドリンキング 3:43.11 0:35.11 35.50
38 619 中井 隆樹 大阪府 チーム アクオード 3:43.76 0:35.76 35.40
39 618 島津 利卓 石川県 N.T.R 3:44.30 0:36.03 35.35
40 664 佐藤 宗彦 東京都 Sunny Day Ri 3:45.19 0:37.19 35.17
41 660 西山 典秀 岐阜県 www.velotown 3:45.33 0:37.33 35.15
42 687 柴田 和茂 広島県 KaZu.S 3:45.53 0:37.53 35.12
43 658 林 雅浩 大阪府 チーム アクオード 3:45.93 0:37.93 35.06
44 637 上村 伸寿 山口県 VAN-QUISH 3:47.39 0:39.39 34.83
45 686 松尾 俊樹 大阪府 晋作レーシング 3:47.62 0:39.62 34.79
46 616 久保寺 央 兵庫県 チーム リンゴロード 3:48.50 0:40.05 34.73
47 673 北村 昌英 大阪府 あじさいの会 3:48.68 0:40.68 34.63
48 670 榎本 雅一 大阪府 スクアドラ 3:48.86 0:40.86 34.61
49 685 西ケ谷 浩史 静岡県 チームユウリンカン 3:48.90 0:40.90 34.60
50 662 牧 勇一郎 愛知県 佐川急便竃シ 3:49.19 0:41.19 34.56
51 630 高木 毅 大阪府 あじさいの会 3:49.21 0:41.21 34.55
52 646 弦牧 篤 大阪府 シマノドリンキング 3:49.45 0:41.45 34.52
53 654 井上 智義 大阪府 RSファクトリー 3:50.50 0:42.05 34.43
54 679 魚住 和男 兵庫県 CLUB YRS 3:50.35 0:42.35 34.38
55 608 中筋 弘樹 大阪府 Team R・S fac 3:50.41 0:42.41 34.37
56 621 相川 均 静岡県 レバニラ清水 3:51.20 0:43.02 34.28
57 657 妹尾 政明 東京都 PURA PLATA 3:52.60 0:44.60 34.05
58 640 田上 明 徳島県 やきとり山鳥 3:53.94 0:45.94 33.85
59 635 宇津野 和昭 大阪府 KOWA 3:55.27 0:47.27 33.66
60 663 重成 達大 大阪府 あじさいの会 3:55.38 0:47.38 33.65
61 629 中島 洋 大阪府 STRIPES 3:55.42 0:47.42 33.64
62 680 北島 栄誠 新潟県 3:55.96 0:47.96 33.57
63 651 渡辺 将行 栃木県 ハリボテ 3:56.28 0:48.28 33.52
64 648 山田 晃生 神奈川 フラワートレイン 3:56.32 0:48.32 33.51
65 639 大石 浩嗣 東京都 DOWNHILL A G 3:57.75 0:49.75 33.31
66 649 安達 薫 三重県 SANKO 3:58.62 0:50.62 33.19
67 622 三浦 恭敬 神奈川 4:01.77 0:53.77 32.76
68 672 田口 俊彦 愛知県 チーム禁煙家族 4:01.90 0:53.90 32.74
69 667 伊秩 龍之 山口県 ラビットストリートUB 4:04.32 0:56.32 32.42
70 675 西川 真一 香川県 4:04.77 0:56.77 32.36
71 668 上杉 俊輔 山口県 シマノドリンキング 4:07.48 0:59.48 32.00
72 681 松本 剛 愛媛県 OVER REV 4:16.84 1:08.84 30.84
73 684 石川 康之 東京都 20%増し(当 4:17.23 1:09.23 30.79
74 638 大西 英二 岐阜県 velotown.com 4:21.44 1:13.44 30.29
75 636 稲葉 昌弘 静岡県 レバニラ清水 4:35.32 1:27.32 28.77
76 671 原田 将伸 兵庫県 倶楽部マウンテンヘ 4:45.10 1:37.01 27.79
77 633 植田 浩敏 静岡県 レバニラ清水 5:17.97 2:09.97 24.91
78 625 青山 安彦 神奈川 Sunny Day Ri 5:40.20 2:32.02 23.29
DNF 624 小川 晴義 埼玉県
DNS 669 石橋 孝明 広島県
DNS 683 佐藤 昌行 大阪府
DNS 661 小坂 篤史 山口県 VAN-QUISH
DNS 613 長谷川 陽一 神奈川 birdler moon
DNS 623 綱川 浩太 東京都
DNS 627 小杉 貴士 滋賀県 カントリーナッツ
DNS 632 大畑 達哉 静岡県 レバニラ清水
DNS 659 田 昌志 兵庫県 Team YRS-ANC
DNS 641 柿本 哲治 大阪府 スクアドラ