2002JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#5 DH#2
島根県三瓶山
Down Hill Expert Men
Official Result

PL BIB NAME DIS TEAM TIME BEHIND 時速
1 236 JAHAAN ORMANDY 大阪府 SQUADRA 3:06.87 42.38
2 317 能島 光明 岡山県 ロールアウト温泉クラ 3:07.57 0:00.70 42.22
3 234 神戸 明 愛知県 3:12.91 0:06.04 41.06
4 221 浅田 亨 大阪府 あじさいの会 3:14.30 0:07.16 40.82
5 222 松永 貴敏 大阪府 tm&mm 3:14.22 0:07.35 40.78
6 375 渕野 厚志 静岡県 レバニラ清水 3:16.60 0:09.19 40.40
7 321 斉藤 邦一 東京都 HUNK 3:16.13 0:09.26 40.38
8 354 田井 一雄 岡山県 チーム ウェーブ 3:17.10 0:10.23 40.18
9 205 小西 基且 徳島県 re-action ヨコ 3:17.73 0:10.86 40.05
10 326 大窪 貴之 兵庫県 つちやサイクル 3:18.11 0:11.24 39.98
11 219 本村 貴之 福岡県 3:18.13 0:11.26 39.97
12 259 池田 隆之 東京都 3:18.50 0:11.63 39.90
13 414 海老根 拓 東京都 UP-SET glide 3:18.60 0:11.73 39.88
14 233 両角 順一郎 兵庫県 ロールアウトレーシング 3:18.95 0:12.08 39.81
15 420 小倉 教之 大分県 ロッポレーシング 3:19.88 0:13.01 39.62
16 214 林 正典 大阪府 TEAM トミタサイクル 3:20.59 0:13.72 39.48
17 220 上野 好弘 長野県 HIGHRANDER 3:20.67 0:13.80 39.47
18 389 谷川 徹 広島県 尾道スーパー林 3:20.75 0:13.88 39.45
19 231 西上 光法 大阪府 Rabbit Stree 3:21.30 0:14.16 39.40
20 308 阿藤 寛 大阪府 1-jyo AV sto 3:21.90 0:14.22 39.39
21 228 藤浦 崇 佐賀県 ダートフェチ/アウトハ 3:21.22 0:14.35 39.36
22 208 鹿師村 浩 大阪府 スクエア-クロス 3:21.27 0:14.40 39.35
23 318 北川 大介 三重県 SPEED YELLOW 3:21.76 0:14.89 39.25
24 437 成富 孝祐 福岡県 ダート・フェチ 3:22.12 0:15.25 39.18
25 282 友方 邦博 広島県 KaZu/Playgr 3:22.43 0:15.56 39.12
26 433 鎌田 勝 奈良県 一条AVストアー 3:22.58 0:15.71 39.10
27 215 羽 英士朗 愛知県 FUN BIKES KA 3:22.92 0:16.05 39.03
28 393 大津 朋徳 愛知県 チームノーチキンNCFR 3:23.30 0:16.16 39.01
29 323 名合 大輔 大阪府 シマノドリンキング 3:23.20 0:16.33 38.98
30 445 山中 剛 大阪府 シマノドリンキング 3:23.57 0:16.70 38.91
31 218 轡田 好博 富山県 bridler moon 3:24.89 0:18.02 38.65
32 285 福田 誠 神奈川 RingoRoad厚 3:25.64 0:18.77 38.51
33 438 新居 俊二 神奈川 DH Bum 3:25.91 0:19.04 38.46
34 310 東原 貴文 福岡県 ダートフェチ 3:26.53 0:19.66 38.35
35 361 神戸 智 兵庫県 ロールアウト なめ 3:27.11 0:20.24 38.24
36 284 亀井 潤一 愛知県 Schwinn TIOG 3:28.39 0:21.52 38.01
37 358 甲斐 武 大分県 ロッポレーシング 3:29.90 0:22.22 37.88
38 396 野本 裕貴 広島県 バイワン 3:29.32 0:22.45 37.84
39 270 田中 洋 大阪府 3:29.49 0:22.62 37.81
40 291 市川 太祐 静岡県 PLAYER 3:29.80 0:22.93 37.75
41 247 板井川 薫 山口県 Rabbit Stree 3:30.35 0:23.48 37.65
42 338 藤村 浩臣 山口県 Rabbit Stree 3:30.69 0:23.82 37.59
43 387 田中 聡史 京都府 チームアクオード 3:31.18 0:24.31 37.50
44 251 志賀 孝治 山口県 VAN-QUISH 3:31.67 0:24.80 37.42
45 201 妹尾 唯史 大阪府 TACKないとHA 3:31.70 0:24.83 37.41
46 325 大川 和信 大阪府 TEAM LOUIS G 3:32.37 0:25.50 37.29
47 272 小西 泰晴 兵庫県 Team YRS-ANC 3:32.57 0:25.70 37.26
48 365 藤岡 亮三 愛知県 R-Bike proce 3:33.27 0:26.40 37.14
49 446 柏木 憲一 大阪府 CREDIT RACIN 3:34.60 0:27.73 36.91
50 398 朝倉 幸雄 兵庫県 ロールアウト遠足クラ 3:34.85 0:27.98 36.86
51 382 高木 信幸 滋賀県 ISEKI DH SPA 3:35.80 0:28.93 36.70
52 370 北崎 友和 大阪府 シマノドリンキング 3:36.19 0:29.32 36.63
53 202 伊津 宏俊 新潟県 八海原人 3:36.63 0:29.76 36.56
54 408 小川 智明 岐阜県 www.velotown 3:37.11 0:30.24 36.48
55 431 烏 Jeff 埼玉県 コロラド大学 3:37.15 0:30.28 36.47
56 434 森 雅量 三重県 SANKO 3:38.00 0:31.13 36.33
57 388 樫本 勝博 徳島県 ヨゴレーズ 3:38.16 0:31.29 36.30
58 332 小泉 昇 兵庫県 下剋上ウオサイ 3:38.99 0:32.12 36.17
59 401 藤牧 明彦 静岡県 オフロードチーム FA 3:39.50 0:32.18 36.16
60 346 渡辺 修一 愛知県 PRIDE ONE 3:39.18 0:32.31 36.13
61 254 世登 靖 大阪府 一条AVストアー 3:43.31 0:36.44 35.47
62 306 堤 直樹 岐阜県 www.velotown 3:44.61 0:37.74 35.26
63 400 木下 英樹 三重県 TOMOS・RF 3:45.10 0:38.14 35.20
64 322 吉見 成正 静岡県 カントリーナッツ 3:45.30 0:38.16 35.20
65 366 中田 幸伸 富山県 YKK CSC.BRID 3:45.13 0:38.26 35.18
66 368 内山 淳 大阪府 シマノドリンキング 3:47.36 0:40.49 34.83
67 432 荒金 知史 大阪府 Speed Drive/ 3:53.64 0:46.77 33.90
68 381 梁瀬 高志 富山県 TEAM M-2 松 4:15.55 1:08.68 30.99
69 329 久家 健一 岐阜県 TOMOS.RF&KAY 5:07.27 2:00.40 25.78
DNS 302 長谷 直人 大阪府 シマノドリンキング
DNS 250 山元 春雄 富山県 TEAM-M2
DNS 237 河野 鉄平 福岡県 CAMP-2
DNS 421 波多野 真弘 愛知県 チーム ノーチキン-NC
DNS 269 吉川 寛基 愛知県 NCFR
DNS 244 杉江 由尚 愛知県 Team ZING