2002JCF ジャパン・シリーズ
熊本県 阿蘇郡小国町 J1 XC#1
Sports Men
Official Result


PL BIB NAME DIS TEAM TIME BEHIND
1 620 佐藤 剛 三重県 TACHYO 33,12.65
2 634 田井 謙一郎 長野県 Team クルーズ 33,54.94 00,42.29
3 686 稲垣 寛之 大阪府 大阪産大OB 34,17.48 01,04.83
4 674 藤本 弥之助 山口県 クラブ アスリート 34,24.37 01,11.72
5 602 多田 尚央 東京都 34,41.10 01,28.45
6 665 金村 健 東京都 CC・OTA 34,54.89 01,42.24
7 637 西尾 滋記 愛媛県 上野サイクル@山 35,09.61 01,56.96
8 607 北島 寛 福岡県 パラボラ イワイ 2 35,16.52 02,03.87
9 636 岡本 辰志 山口県 シマノドリンキング 35,46.25 02,33.60
10 650 瀬尾 達也 岡山県 チーム伝熱 35,48.62 02,35.97
11 646 今井 智昭 愛知県 クロス・ジョーカー 35,55.35 02,42.70
12 678 丹下 好一 福岡県 正屋 36,01.88 02,49.23
13 615 今井 雅士 岡山県 アミーゴ倉敷 36,08.30 02,55.65
14 680 熊本 大五郎 兵庫県 CLUB☆TROT 36,20.71 03,08.06
15 676 矢野 大介 山梨県 シャカリキ信玄 36,21.20 03,08.55
16 667 野崎 将広 福岡県 A・Bクラブ 36,26.15 03,13.50
17 613 三田 雅之 大阪府 チーム ガチヤピン 36,48.68 03,36.03
18 648 堀江 俊輔 三重県 三重大C・C 37,25.17 04,12.52
19 649 林 輝幸 山梨県 RIDAI・R 37,31.47 04,18.82
20 622 梅澤 俊之 大阪府 FUN RIDE GAN 37,31.76 04,19.11
21 624 松本 秀樹 岡山県 チーム ウイング 37,48.80 04,36.15
22 606 神内 精吾 香川県 Teamクルーズ 37,54.64 04,41.99
23 664 西垣 孝人 京都府 TEAM☆ルパン 37,57.21 04,44.56
24 683 市林 拓 大阪府 大阪大学MRT 38,00.40 04,47.75
25 668 紺藤 政憲 和歌山 シマノドリンキング 38,06.24 04,53.59
26 631 向田 慎二 愛知県 TARGET-DM 38,10.10 04,57.45
27 640 岸本 康敬 岡山県 チーム ウェーブ 38,12.96 05,00.31
28 626 吉田 元 千葉県 輪工房 38,15.05 05,02.40
29 662 奈良 省吾 島根県 38,15.37 05,02.72
30 643 太田 路人 岡山県 チーム ウイング 38,24.07 05,11.42
31 603 小野 幸一 広島県 coffee break 38,27.08 05,14.43
32 632 河野 勲 島根県 サンライト・1/2 38,29.01 05,16.36
33 639 東原 貴文 福岡県 ダートフェチアウトバ 38,31.76 05,19.11
34 670 川上 雄二 広島県 RTヒルクライム 38,35.63 05,22.98
35 644 藤原 尚弘 岡山県 チーム ウイング 38,39.58 05,26.93
36 641 清水 大三郎 岡山県 チーム ウェーブ 38,41.64 05,28.99
37 627 有海 英二 山口県 ヒロシゲレーシンゲ 38,44.52 05,31.87
38 605 今井 剛 大阪府 FUN RIDE GAN 38,48.81 05,36.16
39 604 山本 学 大阪府 大阪産業大学 38,51.02 05,38.37
40 685 三谷 ひろし 山梨県 転倒虫 38,55.88 05,43.23
41 659 仲 昭典 三重県 Mt・HASE321 38,56.82 05,44.17
42 656 近藤 正剛 福岡県 ごいごい隊 39,00.25 05,47.60
43 610 木下 聡之 大阪府 チーム ガチヤピン 39,46.69 06,34.04
44 672 田上 明 徳島県 39,49.92 06,37.27
45 621 山本 直 広島県 39,50.33 06,37.68
46 687 武田 和高 愛媛県 走れ馬鹿犬 39,53.02 06,40.37
47 669 喜安 祥隆 愛媛県 R・T・K 40,13.96 07,01.31
48 614 内田 浩史 東京都 Club Sy-Nak 40,18.22 07,05.57
49 635 手塚 耕嗣 広島県 チーム林道 40,20.19 07,07.54
50 616 藤原 馨 山梨県 山梨ぶどうも 40,23.60 07,10.95
51 633 井上 秀樹 福岡県 パラボラ イワイ 2 40,24.01 07,11.36
52 677 中井 志郎 大阪府 チーム ガチヤピン 40,44.30 07,31.65
53 675 浦野 篤 埼玉県 チーム OLDNEW 40,46.65 07,34.00
54 652 松原 徹 山口県 友の会 レーシンク 40,49.02 07,36.37
55 681 泉名 雄作 兵庫県 チーム シャカリキ 40,52.18 07,39.53
56 612 房野 雅治 岡山県 チーム ウェーブ 40,59.89 07,47.24
57 645 大脇 清隆 愛知県 クロス・ジョーカー 41,09.55 07,56.90
58 618 野津 勇二 広島県 Triple Gear 41,12.46 07,59.81
59 647 上杉 健治 福岡県 Kenji屋凄腕 41,15.81 08,03.16
60 617 吉野 コウタロウ 山口県 ANOレーシング 41,41.83 08,29.18
61 682 小原 拓生 島根県 41,55.96 08,43.31
62 625 福山 圭 島根県 ヒルクライムインデック 42,04.94 08,52.29
63 619 岡 三津夫 大阪府 シマノドリンキング 42,19.05 09,06.40
64 663 島村 秀明 岡山県 チームダックスフンド 42,44.50 09,31.85
65 609 佐藤 真一 神奈川 キャノンC・C 42,56.38 09,43.73
66 638 林 浩嗣 福岡県 林商店 43,12.25 09,59.60
67 657 田中 健太郎 熊本県 43,18.05 10,05.40
68 673 田浦 哲也 岡山県 アミーゴ倉敷 43,29.66 10,17.01
69 628 西原 訓和 広島県 ミックス・フルーツ 43,36.69 10,24.04
70 688 甲斐 武 大分県 RR/0‐spirit 44,27.06 11,14.41
71 666 板井 克樹 熊本県 Q-MAX KTTC 45,17.38 12,04.73
72 651 鎌田 浩  大阪府 大阪産業大学 45,30.43 12,17.78
73 690 海上 浩幸 東京都 45,35.84 12,23.19
74 630 畑窪 庸礼 広島県 ミックス・フルーツ 45,42.79 12,30.14
75 689 塩野谷 聡 東京都 フィッテ 45,50.57 12,37.92
76 660 稲垣 聡 広島県 ミックス・フルーツ 46,15.63 13,02.98
77 658 坂本 淳也 大分県 -1 LAP
78 629 福山 寿夫 大阪府 FUN RIDE GAN -1 LAP
79 653 竹田 将利 山口県 友の会 レーシンク -1 LAP
80 655 猿渡 達美 福岡県 ごいごい隊 -1 LAP
DNF 601 児玉 忠信 山口県 TEAM GENKAI
DNF 623 三野 拓也 香川県 Teamクルーズ
DNS 608 武田 和也 愛知県 Team konsin
DNS 611 松下 大哉 東京都
DNS 642 秋山 仁 岡山県 チーム ウェーブ
DNS 654 後藤 尚久 福岡県 ごいごい隊
DNS 661 森 タツオ 大分県 チーム捨身
DNS 671 越 智裕 愛媛県 やきとり山鳥
DNS 679 長谷部 雄太 愛知県 NCFRー焼肉DX
DNS 684 木元 啓 福岡県
DNS 691 横溝 雄一 香川県 Teamクルーズ
DNS 692 飯田 隆彦 東京都