2002JCF ジャパン・シリーズ
熊本県 阿蘇郡小国町 J1 XC#1
Beginner Men
Official Result


PL BIB NAME DIS TEAM TIME BEHIND
1 701 篠原 稔 鹿児島 16,53.32
2 708 橋本 龍聖 熊本県 MIRAI RACING 17,33.73 00,40.41
3 721 高田 浩一 山口県 下関サイクリングク 17,34.44 00,41.12
4 719 日野林 昂志郎 愛媛県 BSC自動車部 17,35.73 00,42.41
5 737 馬場 猛 鹿児島 Team一生一品 17,42.64 00,49.32
6 706 福島 政幸 福岡県 A・Bクラブ 18,02.69 01,09.37
7 722 西尾 良廣 山口県 下関サイクリングク 18,04.59 01,11.27
8 707 中原 健一郎 福岡県 A・Bクラブ 18,04.81 01,11.49
9 726 清水 真 大分県 クライミングモンキー 18,30.18 01,36.86
10 781 古閑大 祐 福岡県 バイクピット庄 18,56.24 02,02.92
11 755 佐藤 徹哉 熊本県 熊大自転車部 18,56.61 02,03.29
12 796 野村 賢作 熊本県 熊本スバル 19,00.79 02,07.47
13 715 佐原 範泰 山口県 下関サイクリングク 19,05.66 02,12.34
14 777 北津留 修 福岡県 Q MAX 19,10.06 02,16.74
15 742 伊達 正和 大分県 プレシジョンLF 19,10.75 02,17.43
16 703 石見 保志 山口県 sympathy 19,44.15 02,50.83
17 709 落合 博 宮崎県 D.ナイツ 19,46.51 02,53.19
18 741 堀江 英親 熊本県 小国公立病院 19,49.59 02,56.27
19 745 赤木 栄次 宮崎県 レッドウッズP&P 19,52.81 02,59.49
20 733 本村 貴之 福岡県 19,57.89 03,04.57
21 815 冨士 崎剛 宮崎県 D.ナイツ 19,59.85 03,06.53
22 775 吉岡 玉義 大分県 ロッポレーシング 20,04.26 03,10.94
23 729 大西 茂雄 宮崎県 サイクランド奥口M 20,20.06 03,26.74
24 771 三井 啓史 宮崎県 20,28.81 03,35.49
25 732 野中 伸也 福岡県 20,29.75 03,36.43
26 760 佐々木 孝輔 愛媛県 BSC自動車部 20,38.62 03,45.30
27 812 横江 勝利 兵庫県 シャカリキ 20,40.96 03,47.64
28 718 津崎 真臣 熊本県 20,46.54 03,53.22
29 822 井上 隆志 宮崎県 D-ナイツ 20,51.43 03,58.11
30 811 田上 幸一 熊本県 20,58.02 04,04.70
31 716 堤 健作 福岡県 林商店 21,09.35 04,16.03
32 791 杉田 武親 宮崎県 ホンダロック自転 21,19.19 04,25.87
33 725 今井 達也 岡山県 チーム伝熱 21,36.21 04,42.89
34 813 松本 達也 熊本県 ×ーTen炭屋 21,43.07 04,49.75
35 767 高口 雅実 福岡県 ブラッキーズ 21,47.77 04,54.45
36 747 花田 治朗 福岡県 IRBC HYPER 3 22,00.38 05,07.06
37 794 堀 敬貴 熊本県 チーム テン 22,00.75 05,07.43
38 809 藤本 英樹 福岡県 アウトバック 22,07.94 05,14.62
39 808 吉井 康介 熊本県 Team FORREST 22,10.00 05,16.68
40 779 図師 隆美 宮崎県 Team MD 22,11.98 05,18.66
41 735 荒木 栄一 熊本県 チーム雁回山 22,22.55 05,29.23
42 743 清宮 和博 福岡県 A・Bクラブ 22,26.04 05,32.72
43 816 山本 薫 山梨県 22,29.21 05,35.89
44 795 高橋 利弘 山口県 姫山ドッグズ 22,29.46 05,36.14
45 744 高野 欽司 熊本県 児玉プリンス 22,32.55 05,39.23
46 802 河津 直樹 熊本県 TEAM しゃり 22,38.96 05,45.64
47 764 天野 大輔 長崎県 フライングタートルズ 22,46.45 05,53.13
48 736 今泉 真和 熊本県 チーム雁回山 22,58.37 06,05.05
49 823 山本 武史 熊本県 23,14.53 06,21.21
50 714 津田 和男 大分県 ロッポレーシング 23,15.30 06,21.98
51 727 村田 照正 福岡県 23,18.87 06,25.55
52 818 石井 洋一 福岡県 正屋は最高 23,22.10 06,28.78
53 754 西村 雅幸 熊本県 熊本貸鉢 23,24.55 06,31.23
54 712 河野 宏 大分県 ロッポレーシング 23,26.05 06,32.73
55 761 好光 誠人 愛媛県 BSC自動車部 23,30.07 06,36.75
56 783 國安 利卓 福岡県 23,36.41 06,43.09
57 798 小松 豊 佐賀県 南寿老人会 23,41.11 06,47.79
58 765 山田 勝久 長崎県 フライングタートルズ 23,41.40 06,48.08
59 728 三角 純也 福岡県 ごいごい隊 23,47.13 06,53.81
60 746 福本 大地 福岡県 23,47.56 06,54.24
61 730 蓮尾 峰雄 福岡県 A・Bクラブ 23,53.67 07,00.35
62 801 河津 智也 熊本県 24,01.11 07,07.79
63 800 船島 和浩 熊本県 KTTC 24,05.37 07,12.05
64 784 中川 英幸 熊本県 チーム しゃりん 24,15.17 07,21.85
65 711 土本 寛 宮崎県 24,21.93 07,28.61
66 805 木村 宏一 熊本県 児玉プリンス 24,24.52 07,31.20
67 762 恩田 弘泰 山口県 YABAI 24,26.23 07,32.91
68 769 藤田 孝博 山口県 YABAI 24,29.58 07,36.26
69 753 永村 哲宏 熊本県 チームしゃりん 24,38.98 07,45.66
70 789 古賀 弘徳 宮崎県 ホンダロック自転 24,54.63 08,01.31
71 792 妻鳥 英昭 宮崎県 ホンダロック自転 24,54.94 08,01.62
72 819 宮本 健 熊本県 25,02.87 08,09.55
73 731 上久保 泰伸 愛媛県 BSC 25,04.14 08,10.82
74 821 湯村 真功 熊本県 25,22.64 08,29.32
75 787 池田 裕貴 宮崎県 ホンダロック自転 25,32.06 08,38.74
76 817 池辺 栄一 福岡県 25,34.63 08,41.31
77 748 田中 啓介 熊本県 児玉プリンス 25,36.59 08,43.27
78 749 元村 雅博 福岡県 COGU(ドットコグ 25,38.94 08,45.62
79 814 日高 茂 宮崎県 25,39.61 08,46.29
80 768 木村 真一 福岡県 デブモニーズ 25,43.95 08,50.63
81 751 磯部 良夫 福岡県 COGU(ドットコグ 25,50.63 08,57.31
82 724 松隈 弘明 福岡県 Kenji屋凄腕 25,55.13 09,01.81
83 756 小宮 恵一 福岡県 26,08.96 09,15.64
84 797 富永 和宏 福岡県 バンブーランチ 26,17.57 09,24.25
85 810 大城 啓史 福岡県 アウトバック 26,25.29 09,31.97
86 766 日野 努 大分県 チーム捨身 26,34.78 09,41.46
87 774 宮崎 元志 福岡県 26,35.04 09,41.72
88 790 増野 真彦 宮崎県 ホンダロック自転 26,45.37 09,52.05
89 807 大友 治彦 熊本県 26,49.04 09,55.72
90 824 北原 航 熊本県 自転車部 26,49.93 09,56.61
91 804 西澤 和晃 熊本県 しゃりんかん 27,22.11 10,28.79
92 750 福元 雅彦 福岡県 COGU(ドットコグ 27,45.33 10,52.01
93 770 中武 文明 宮崎県 28,14.82 11,21.50
94 782 西田 明功 広島県 YABAI 28,27.40 11,34.08
95 786 中村 吉男 福岡県 ブルーグラス 28,38.88 11,45.56
96 713 南 和幸 大分県 ロッポレーシング 31,18.99 14,25.67
97 772 亀田 達哉 宮崎県 31,29.69 14,36.37
98 758 足立 誠 三重県 サンコー 32,06.75 15,13.43
99 710 横石 智照 福岡県 32,30.29 15,36.97
100 803 平野 成章 熊本県 しゃりんかん 33,07.68 16,14.36
DNS 702 神崎 雄彦 福岡県 バンブーランチwit
DNS 704 野田 徳博 佐賀県 シライシハリーズ
DNS 705 野田 拓司 佐賀県 シライシハリーズ
DNS 717 安藤 浩海 福岡県 A・Bクラブ
DNS 720 堀 雄己 岡山県 チーム・ウェーブ
DNS 723 本田 正教 熊本県
DNS 734 佐々木 一暁 熊本県 チーム雁回山
DNS 738 田中 雄二 熊本県 B-FORCE
DNS 739 吉岡 大介 山口県
DNS 740 若崎 幸一 山口県
DNS 752 中村 斎吾 熊本県 天トラ
DNS 757 宮本 政秀 熊本県
DNS 759 守住 孝輔 熊本県 チーム雁回山
DNS 763 仲谷 正行 福岡県 AL・BI・Clud
DNS 773 田中 寿一 熊本県 しゃりんかん
DNS 776 香月 佑介 福岡県
DNS 778 井手 敏彦 福岡県 大手町SF研究
DNS 780 竹田 修 熊本県
DNS 785 清田 倫生 熊本県 チーム しゃりん
DNS 788 清 文博 宮崎県 ホンダロック自転
DNS 793 竹島 和也 福岡県 AL・BI・Clud
DNS 799 宮田 祐二 熊本県 BEーFORCE
DNS 806 酒井 隆巨 佐賀県 アミノバイタル・ハリー
DNS 820 岡本 勇人 熊本県