2002JCF ジャパン・シリーズ in 石川県尾口村瀬女
J1 DH#5 Elite Men Qualification
Official Result


PL bib NAME DIS team TIME BEHIND 時速
1 8 高橋 唯之 福島県 MX/SPEED GAM 5:21.15 40.92
2 3 竹本 将史 埼玉県 ブリヂストンアンカー 5:22.75 0:06.18 40.71
3 2 安達 靖 大阪府 Team Cannond 5:25.31 0:08.74 40.39
4 10 河合 暁延 愛知県 mom&pop's 5:25.44 0:08.87 40.38
5 5 丸山 弘起 長野県 team GT japa 5:25.45 0:08.88 40.37
6 14 河合 良紀 三重県 カントリーナッツ 5:26.74 0:10.17 40.22
7 18 今田 大三 愛知県 MPR 5:31.46 0:14.89 39.64
8 22 笠川 雄一郎 福井県 MX/HARO 5:32.38 0:15.81 39.53
9 13 大島 礼治 兵庫県 GIANT JAPAN 5:32.55 0:15.98 39.51
10 12 和田 良平 大阪府 TEAM TREK 5:33.57 0:17.00 39.39
11 16 向原 健司 大阪府 Team KUWAHAR 5:33.82 0:17.25 39.36
12 64 上原 丈史 長野県 ウエハラサイクル 5:34.20 0:17.45 39.34
13 9 加納 慎一郎 山梨県 www.ir-jp.co 5:35.18 0:18.61 39.20
14 65 野口 寛洋 愛知県 カントリーナッツテックイ 5:35.21 0:18.64 39.20
15 23 金子 真吾 北海道 ORANGE BIKE 5:36.80 0:19.51 39.10
16 39 井手川 直樹 広島県 グローバルレーシンク 5:36.76 0:20.19 39.02
17 154 小鷹 吉国 埼玉県 TEAM 130 KAM 5:36.92 0:20.35 39.00
18 60 伊田 井佐夫 埼玉県 Team 130 kam 5:37.12 0:20.55 38.98
19 7 岩瀬 信彦 神奈川 MONKEY/ix.Y 5:37.16 0:20.59 38.97
20 26 朝日 昌彦 埼玉県 Team TECH IN 5:38.60 0:21.49 38.87
21 28 栗瀬 裕太 大阪府 TREK CREDIT 5:38.12 0:21.55 38.86
22 4 鍋島 健一 福岡県 ANCHOR 5:39.24 0:22.67 38.73
23 19 丸山 由紀夫 愛知県 MOM&pop's 5:40.60 0:24.03 38.58
24 25 寺本 俊介 三重県 Team cheeta 5:41.11 0:24.54 38.52
25 21 猪俣 康一 神奈川 FOES/CREDIT 5:41.16 0:24.59 38.52
26 32 岩手 信 和歌山 KOUTA Super 5:42.10 0:25.53 38.41
27 37 赤堀 吉功 岐阜県 5:42.21 0:25.64 38.40
28 155 JAHAAN ORMANDY 大阪府 SQUADRA 5:42.33 0:25.76 38.38
29 34 及川 功申 岩手県 TECH IN LAZE 5:42.66 0:26.09 38.35
30 57 黒川 陽二郎 石川県 FRS・トンデモ・セナ 5:43.17 0:26.60 38.29
31 72 渡辺 勇大 静岡県 風魔横浜サンタク 5:43.70 0:27.13 38.23
32 58 三山 孝幸 石川県 FRS・トンデモ・尾 5:44.48 0:27.91 38.14
33 87 大蔵 啓輔 岐阜県 Team LOOP 5:44.92 0:28.35 38.10
34 111 加茂 雅裕 兵庫県 1-Jyo.non 5:45.28 0:28.71 38.06
35 40 長内 明人 静岡県 FFC 5:46.13 0:29.56 37.96
36 36 川上 史郎 東京都 風魔吉祥寺TE 5:48.15 0:31.58 37.74
37 157 浅田 亨 大阪府 あじさいの会 5:48.47 0:31.90 37.71
38 117 伊藤 良高 愛知県 NCFR CATO CY 5:48.75 0:32.18 37.68
39 51 大野 貴之 愛知県 MOVE RACING 5:51.29 0:34.72 37.40
40 82 兼子 雄一郎 愛知県 カントリーナッツ 5:52.68 0:36.11 37.26
41 33 相坂 信二郎 東京都 FORD/SPECIAL 5:52.87 0:36.30 37.24
42 55 林 正樹 岐阜県 CREDIT RACIN 5:53.62 0:37.05 37.16
43 24 東 裕一郎 石川県 M-2 FRS石川 5:53.75 0:37.18 37.14
44 41 東 裕二郎 石川県 M-2 FRS石川 5:54.10 0:37.44 37.12
45 123 工藤 祐介 大阪府 輪娯ロード 5:54.36 0:37.79 37.08
46 30 YANS 愛知県 ヤンズ コム 5:54.98 0:38.41 37.02
47 17 坂口 静佳 静岡県 バイシクルわたな 5:55.82 0:39.25 36.93
48 120 武井 怜緒奈 東京都 Yang Tanny's 5:57.90 0:41.33 36.71
49 105 片柳 晃 栃木県 KHS おおはし 5:58.76 0:42.19 36.63
50 61 佐藤 努 東京都 風魔吉祥寺TE 6:00.53 0:43.96 36.45
51 86 増田 直樹 滋賀県 ISEKI DH SPI 6:01.82 0:45.25 36.32
52 121 安藤 功治 山梨県 FOREST VOICE 6:02.41 0:45.84 36.26
53 127 嶋 達也 富山県 MAD ANGEL 6:03.45 0:46.88 36.15
54 73 守田 武彦 東京都 FORTH/HUNK 6:04.53 0:47.96 36.05
55 114 名取 将 長野県 6:05.18 0:48.61 35.98
56 109 赤澤 勝 岡山県 ダックスフンド 6:07.50 0:50.48 35.80
57 147 西島 光彦 静岡県 レバニラ清水 デ 6:08.34 0:51.77 35.67
58 129 渡辺 濃 神奈川 ISOYA友の会 6:10.84 0:54.27 35.43
59 75 小川原 圭太 埼玉県 CHEETA/CREDI 6:12.25 0:55.68 35.30
60 153 高力 俊宏 大阪府 ミヤタ社員ず 6:18.37 1:01.80 34.73
61 126 細貝 浩治 埼玉県 Fabbrica 6:20.30 1:03.46 34.58
62 136 今中 伸介 山梨県 INTER MAX DH 6:20.40 1:03.83 34.54
63 96 柳澤 誠 神奈川 マイクロソフト/MH 6:21.34 1:04.77 34.46
64 149 成島 紀晶 茨城県 HUNK WORKS 6:21.68 1:05.11 34.43
65 99 横山 誠 静岡県 レバニラ清水 6:25.50 1:08.48 34.13
66 90 武川 健 大阪府 TEAM AIR 6:26.11 1:09.54 34.03
67 139 角野 正樹 山梨県 泥猿 6:27.50 1:10.93 33.91
68 78 替地 理揮 神奈川 西相模ローカル 6:27.63 1:11.06 33.90
69 113 坂口 祥崇 大阪府 輪娯ロード 6:27.78 1:11.21 33.89
70 148 大矢 有一 埼玉県 KHS/CB 6:32.30 1:15.73 33.49
71 132 鹿谷 英史 埼玉県 STYLLY DIRT 6:41.75 1:25.18 32.71
72 104 高橋 大 新潟県 WILD CATS 6:44.72 1:28.15 32.47
73 138 志民 義成 愛知県 44 6:45.22 1:28.65 32.43
74 137 西尾 覚 新潟県 Amigo Fin's 6:46.70 1:29.50 32.36
75 146 小笠原 尚誠 岩手県 セキみちのく 6:47.66 1:31.09 32.23
76 91 山本 明 兵庫県 Team YRS-ANC 6:49.96 1:33.39 32.05
77 15 多田 引之 大阪府 CHEETA/TIOGA 7:16.90 2:00.33 30.08
78 62 秋山 耕平 東京都 CREAM GRAPHI 9:48.30 4:31.46 22.35
DNS 144 中山 直人 富山県 MBM
DNS 133 土屋 清之 茨城県 バイシクルパーク O
DNS 63 伊藤 康喜 千葉県 キリンビール
DNS 53 吉田 潤 新潟県 CHEETA JAPAN
DNS 46 高松 健二 兵庫県 シュイン
DNS 52 三輪 和弘 神奈川 MARSH/ANA
DNS 106 岩崎 篤士 茨城県 バイシクルパーク O
DNS 42 高橋 大喜 東京都 風魔横浜SANT
DNS 130 中野 賢二 静岡県 M.D.S.ロッキーマウ