2002JAPAN NATIONAL MOUNTAIN BIKE CHAMPIONSHIPS in ISHIKAWA / MTB WORLD SENA
2002年全日本マウンテンバイク選手権大会 石川 in 瀬女
Downhill Elite Men Qualification
Official Result


PL CODE NAME DIS TEAM TIME BEHIND 時速
1 5 内嶋 亮 東京都 A&F SANTA CR 5:34.79 39.25
2 27 鍋島 健一 福岡県 ANCHOR 5:37.53 0:12.89 38.93
3 2 丸山 弘起 長野県 team GT japa 5:39.67 0:15.03 38.68
4 14 竹本 将史 埼玉県 ブリヂストンアンカー 5:39.95 0:15.31 38.65
5 11 高橋 唯之 福島県 MX/SPEED GAM 5:45.10 0:20.46 38.08
6 21 多田 引之 大阪府 CHEETA/TIOGA 5:45.84 0:21.20 37.99
7 58 井出川 直樹 広島県 グローバルレーシンク 5:50.62 0:25.98 37.48
8 31 岩手 信 和歌山 KOUTA Super 5:52.68 0:28.04 37.26
9 10 丸山 由紀夫 愛知県 MOM&pop's 5:55.47 0:30.83 36.97
10 15 岩瀬 信彦 神奈川 MONKEY/ix.Y 5:55.52 0:30.88 36.96
11 16 河合 良紀 三重県 カントリーナッツ 5:55.97 0:31.33 36.91
12 9 今田 大三 愛知県 MPR 5:57.35 0:32.71 36.77
13 18 寺本 俊介 三重県 Team cheeta 6:02.53 0:37.89 36.25
14 17 和田 良平 大阪府 TREK JAPAN 6:02.61 0:37.97 36.24
15 12 猪俣 康一 神奈川 FOES/CREDIT 6:05.10 0:40.46 35.99
16 30 渡辺 勇大 静岡県 風魔横浜サンタク 6:05.41 0:40.77 35.96
17 8 金子 大作 北海道 Team YRS-ANC 6:05.56 0:40.92 35.94
18 141 蟹江 秀太郎 長野県 D.BLOOD with 6:06.90 0:41.45 35.89
19 1 塚本 岳 埼玉県 MX/MONGOOSE 6:06.82 0:42.18 35.82
20 46 大野 貴之 愛知県 MOVE RACING 6:07.63 0:42.99 35.74
21 43 伊藤 良高 愛知県 NCFR 6:08.26 0:43.62 35.68
22 42 及川 功申 岩手県 TECH IN LAZE 6:08.91 0:44.27 35.62
23 55 大野 員正 大阪府 アクオード、CLUB 6:10.80 0:45.44 35.51
24 52 黒川 陽二郎 石川県 C・S・P corp 6:10.45 0:45.81 35.47
25 13 大島 礼治 兵庫県 GIANT JAPAN 6:10.77 0:46.13 35.44
26 23 兼子 雄一郎 愛知県 COUNTRY NUTS 6:11.65 0:47.01 35.36
27 40 加茂 雅裕 兵庫県 1-Jyo.non 6:12.28 0:47.64 35.30
28 51 長内 明人 静岡県 Team Fun Fan 6:13.90 0:48.45 35.22
29 24 金子 真吾 北海道 ORANGE BIKE 6:13.84 0:49.20 35.15
30 67 吉田 亮 新潟県 SCOTT WILD C 6:13.93 0:49.29 35.14
31 41 野口 寛洋 愛知県 カントリーナッツ 6:14.29 0:49.65 35.11
32 20 川上 史郎 東京都 風魔吉祥寺TE 6:14.71 0:50.07 35.07
33 3 安達 靖 大阪府 Team Cannond 6:15.28 0:50.64 35.01
34 22 東 裕一郎 石川県 M-2 FRS石川 6:17.15 0:52.51 34.84
35 35 佐藤 努 東京都 風魔吉祥寺TE 6:17.45 0:52.81 34.81
36 89 浅田 亨 大阪府 あじさいの会 6:18.80 0:53.44 34.75
37 38 赤澤 勝 岡山県 ダックスフンド 6:18.12 0:53.48 34.75
38 53 守田 武彦 東京都 FORTH/HUNK 6:18.26 0:53.62 34.74
39 50 伊田 井佐夫 埼玉県 Team 130 kam 6:18.98 0:54.34 34.67
40 39 武井 怜緒奈 東京都 Yang Tanny's 6:19.58 0:54.94 34.62
41 72 片柳 晃 栃木県 KHS おおはし 6:20.13 0:55.49 34.57
42 26 栗瀬 裕太 大阪府 チームTREK 6:20.58 0:55.94 34.53
43 76 工藤 祐介 大阪府 輪娯ロードRACI 6:22.80 0:57.44 34.39
44 6 河合 暁延 愛知県 mom&pop's 6:22.62 0:57.98 34.34
45 28 林 正樹 岐阜県 CREDIT.RACIN 6:22.93 0:58.29 34.31
46 32 水野 友作 静岡県 LIFE… 6:23.60 0:58.42 34.30
47 33 羽生 哲裕 埼玉県 www.ir-jp.co 6:24.52 0:59.88 34.17
48 81 田原 和馬 愛知県 MOVE 6:26.85 1:02.21 33.97
49 79 渡辺 濃 神奈川 ISOYA友の会. 6:27.32 1:02.68 33.93
50 57 笠川 雄一郎 福井県 MX/HARO 6:27.40 1:02.76 33.92
51 93 大窪 貴之 兵庫県 つちやサイクル 6:28.56 1:03.92 33.82
52 36 横尾 太治 大阪府 チームアクオード 6:30.79 1:06.15 33.62
53 59 高松 健二 兵庫県 シュイン 6:31.60 1:06.42 33.60
54 56 鈴木 健二 静岡県 MX/MONGOOSE 6:31.18 1:06.54 33.59
55 103 西上 光法 大阪府 Rabbit Stree 6:31.79 1:07.15 33.54
56 48 安藤 功治 山梨県 FOREST VOiCE 6:33.83 1:09.19 33.36
57 195 柳原 康弘 愛知県 ヤンズ コム 6:34.48 1:09.84 33.31
58 82 今中 伸介 山梨県 Team InterMa 6:35.11 1:10.47 33.26
59 108 山中 剛 大阪府 シマノドリンキング 6:36.40 1:11.76 33.15
60 65 市川 純 新潟県 Amigo 6:37.26 1:12.62 33.08
61 98 首藤 任史 長野県 HOT STAFF 6:39.69 1:15.05 32.88
62 34 相坂 信二郎 東京都 FORD/SPECIAL 6:44.30 1:19.66 32.50
63 44 東 裕二郎 石川県 M-2 FRS石川 6:45.15 1:20.51 32.43
64 69 武川 健 大阪府 TEAM AIR 6:45.31 1:20.67 32.42
65 25 上原 丈史 長野県 ウエハラサイクルwith 6:46.13 1:21.49 32.35
66 62 秋山 耕平 東京都 CREAM UNITED 6:47.90 1:23.26 32.21
67 75 名取 将 長野県 6:48.49 1:23.85 32.17
68 66 阿部 吉邦 大阪府 シマノドリンキング 6:49.10 1:24.46 32.12
69 91 渕野 厚志 静岡県 レバニラ清水 6:50.32 1:25.68 32.02
70 64 小川原 圭太 埼玉県 CHEETA/CREDI 6:50.46 1:25.82 32.01
71 78 細貝 浩次 埼玉県 6:52.51 1:27.87 31.85
72 88 神戸 明 愛知県 6:53.66 1:29.02 31.77
73 145 柴田 幸治 神奈川 A&F 6:53.96 1:29.32 31.74
74 84 竹内 豪 兵庫県 ROLL-OUT 6:54.58 1:29.94 31.69
75 90 北川 大介 三重県 SPEED YELLOW 6:56.82 1:32.18 31.52
76 96 林 正典 大阪府 TEAM トミタサイクル 6:57.62 1:32.98 31.46
77 153 牧野 将勅 兵庫県 あじさいの会 6:58.12 1:33.48 31.43
78 95 池田 隆之 東京都 IT telecom 7:00.60 1:35.96 31.24
79 7 朝日 昌彦 埼玉県 Team TECH IN 7:00.96 1:36.32 31.21
80 142 荒金 知史 大阪府 Speed Drive/ 7:01.77 1:37.13 31.15
81 73 岩崎 篤士 茨城県 バイシクルパーク オ 7:02.10 1:37.37 31.14
82 115 中山 克利 富山県 M-2・MAD ANGE 7:03.50 1:38.41 31.06
83 110 伊津 宏俊 新潟県 八海原人 7:04.12 1:39.48 30.98
84 147 菊池 司人 東京都 クウチュウセン 7:04.43 1:39.79 30.96
85 146 木村 敬 兵庫県 吹田のカンザキ 7:05.55 1:40.91 30.88
86 70 横山 誠 静岡県 レバニラ清水 7:07.90 1:42.45 30.77
87 102 藤浦 崇 佐賀県 ダートフェチ/アウトハ 7:07.90 1:42.45 30.77
88 71 福冨 哲也 栃木県 大橋牛乳店 7:09.86 1:45.22 30.57
89 105 鈴木 和之 長野県 Team Cycle M 7:11.11 1:46.47 30.48
90 97 高羽 英士朗 愛知県 FUN BIKES KA 7:11.63 1:46.99 30.44
91 99 若山 英史 神奈川 TKB 7:11.82 1:47.18 30.43
92 60 三瓶 敏彦 福島県 GTみちのく 7:12.42 1:47.78 30.39
93 163 島津 利卓 石川県 N.T.R 7:14.65 1:50.01 30.23
94 119 熊谷 直樹 岩手県 岩手エクストリーム 7:17.21 1:52.57 30.05
95 151 小林 嗣治 広島県 7:17.98 1:53.34 30.00
96 85 大矢 有一 埼玉県 KHS/CB 7:19.20 1:54.38 29.93
97 123 喜多 信矢 石川県 M2.MAD ANGE 7:19.35 1:54.71 29.91
98 131 長内 知人 静岡県 Team VIVACE 7:19.98 1:55.34 29.86
99 155 山田 真也 静岡県 7:22.95 1:58.31 29.66
100 94 藤岡 亮三 愛知県 R-Bike proce 7:23.56 1:58.92 29.62
101 174 水竹 真一 神奈川 たかだフレンド 7:27.78 2:03.14 29.34
102 122 伊部 拓也 新潟県 K.A.S 7:27.78 2:03.14 29.34
103 179 原田 将伸 兵庫県 倶楽部マウンテンヘ 7:30.85 2:06.21 29.14
104 80 鹿谷 英史 埼玉県 STYLLY DIRT 7:31.31 2:06.67 29.12
105 121 杉江 由尚 愛知県 Team ZING 7:31.78 2:07.14 29.08
106 149 服部 修武 長野県 7:33.60 2:08.42 29.00
107 127 河津 英樹 愛知県 ACCEL 7:43.12 2:18.48 28.37
108 101 妹尾 唯史 大阪府 TACKないとHA 7:44.16 2:19.52 28.31
109 144 沖田 勝秀 神奈川 CSR小川輪業 7:44.27 2:19.63 28.30
110 92 斉藤 邦一 東京都 HUNK 7:45.76 2:21.12 28.21
111 118 池澤 誠 栃木県 ネオサイクリスタ/SDR 7:47.40 2:22.40 28.13
112 45 大蔵 啓輔 岐阜県 TEAM LOOP 7:48.10 2:23.46 28.07
113 114 志賀 孝治 山口県 VAN-QUISH 7:52.16 2:27.52 27.83
114 128 長谷川 博一 富山県 TEAM M-2 7:52.67 2:28.03 27.80
115 47 増田 直樹 滋賀県 ISEKI DH SPI 7:55.46 2:30.82 27.64
116 68 喜安 祥隆 愛媛県 R・T・K 7:56.35 2:31.71 27.58
117 63 岡村 周治 岐阜県 GIANT Japan 7:56.68 2:32.04 27.57
118 154 宮本 研一 高知県 CraCra 7:56.74 2:32.10 27.56
119 133 五十嵐 哲也 新潟県 WEST-空中警 8:00.39 2:35.75 27.35
120 182 大熊 健敬 埼玉県 Team YRS-ANC 8:01.57 2:36.93 27.29
121 156 森 庸太朗 東京都 東工大CC 8:02.53 2:37.89 27.23
122 136 内山 淳 大阪府 シマノドリンキング 8:04.90 2:39.45 27.14
123 77 白倉 寛司 新潟県 Team CHEETA 8:05.90 2:40.45 27.09
124 111 鳥塚 康史 東京都 8:11.62 2:46.98 26.73
125 132 岩渕 史彦 岩手県 STREET KING 8:11.69 2:47.05 26.72
126 124 吉川 寛基 愛知県 NCFR 8:12.34 2:47.70 26.69
127 137 北崎 友和 大阪府 シマノドリンキング 8:24.99 3:00.35 26.02
128 138 林 聖一 京都府 STRIPES 8:30.57 3:05.93 25.74
129 160 秋山 忍 岡山県 チーム ウェーブ 8:31.67 3:07.03 25.68
130 181 佐伯 拓也 埼玉県 泥猿 8:35.14 3:10.50 25.51
131 113 天野 雅人 愛知県 サイクルオフOTICS 8:36.11 3:11.47 25.46
132 112 野本 裕貴 広島県 バイワン 8:37.51 3:12.87 25.39
133 109 東原 貴文 福岡県 ダートフェチ 8:38.27 3:13.63 25.35
134 185 市川 雅仁 東京都 クラブ遊輪館 8:41.99 3:17.35 25.17
135 120 池田 亮 東京都 8:44.99 3:20.35 25.03
136 150 熊野 賢 愛知県 Team Dirt Di 8:47.50 3:22.41 24.93
137 104 山口 弘貴 岐阜県 シズテック 8:48.75 3:24.11 24.85
138 190 柿崎 正樹 埼玉県 輪工房DOWN汁 8:50.24 3:25.60 24.78
139 161 樋口 真之 新潟県 極道神風蹴 8:53.56 3:28.92 24.63
140 100 小倉 教之 大分県 ロッポレーシング 8:56.93 3:32.29 24.47
141 170 牧 勇一郎 愛知県 佐川急便竃シ 9:03.24 3:38.60 24.19
142 168 西山 典秀 岐阜県 www.velotown 9:03.48 3:38.84 24.18
143 189 栗原 雅人 埼玉県 アクスティB.C. 9:05.57 3:40.93 24.08
144 158 鎌田 浩 大阪府 大阪産業大学 9:07.00 3:42.36 24.02
145 129 原口 健 神奈川 GROVE KAMAKU 9:09.29 3:44.65 23.92
146 164 長谷川 陽一 神奈川 birdler moon 9:19.35 3:54.71 23.49
147 130 八巻 守仁 山形県 チームポイズン 9:20.68 3:56.04 23.44
148 74 坂口 祥崇 大阪府 リンゴロード 9:22.44 3:57.80 23.36
149 183 鳴海 一世 栃木県 K-BROS 9:26.92 4:02.28 23.18
150 139 井上 悟志 東京都 9:36.80 4:11.44 22.81
151 166 小野 豊土 静岡県 Team DIRT DI 9:41.45 4:16.81 22.60
152 187 北島 栄誠 新潟県 9:57.39 4:32.75 22.00
153 176 屋久 豪司 富山県 チーム アクオード 10:09.56 4:44.92 21.56
154 172 伊秩 龍之 山口県 ラビットストリートUB 10:09.65 4:45.01 21.55
155 167 磯崎 敏宏 神奈川 10:18.52 4:53.88 21.24
156 193 松尾 俊樹 大阪府 晋作レーシング 10:25.60 5:00.42 21.02
157 162 岡村 秀重 栃木県 team maxi 10:25.11 5:00.47 21.02
158 165 坂田 純一 埼玉県 クレジット・スポーツ 10:44.64 5:20.00 20.38
159 191 中村 友彦 大阪府 もんどレーシング 10:49.19 5:24.55 20.24
160 194 高田 昌志 兵庫県 Team YRS-AN 10:50.12 5:25.48 20.21
161 192 重成 達大 大阪府 あじさいの会 10:52.82 5:28.18 20.13
162 178 安達 薫 三重県 SANKO 11:28.14 6:03.50 19.09
163 171 角野 成樹 東京都 泥猿 11:37.18 6:12.54 18.85
164 180 小川 晴義 埼玉県 11:48.22 6:23.58 18.55
165 159 小玉 和博 神奈川 Team S.B.E. 13:12.81 7:48.17 16.57
166 175 宇津野 和昭 大阪府 KOWA 14:39.36 9:14.72 14.94
167 135 高橋 彰範 東京都 TERZO/K.O.N. 16:10.98 10:46.34 13.53
DNF 19 赤堀 吉功 岐阜県
DNF 184 石川 康之 東京都
DNF 152 石丸 吉樹 三重県 コアラ部隊
DNF 140 今井 康裕 岐阜県 www.velotown
DNF 116 小西 泰晴 兵庫県 YRS-ANCHOR
DNF 37 今中 隆介 東京都 Team InterMa
DNF 87 高力 俊宏 大阪府 ミヤタ社員ず
DNF 126 東樹 努 新潟県 極道神風蹴
DNF 106 成富 孝祐 福岡県 ダート・フェチ
DNS 29 三宅 和之 埼玉県 Sintesi/フヂヤ
DNS 134 斉藤 由朗 岐阜県 TEAM LOOP
DNS 107 小谷 由明 群馬県 akiba works
DNS 61 大友 浩一 山形県 RIDE ON エイプ
DNS 117 小川 信一郎 新潟県 D+TRASHさい
DNS 188 増村 大志 岐阜県 www.velotown
DNS 186 折原 正義 埼玉県
DNS 157 吉田 五郎 愛知県 G-Force
DNS 173 柿沢 承夫 埼玉県 クレジット・スポーツ
DNS 177 野川 晴彦 東京都 ジャカヤーン
DNS 86 成島 紀晶 茨城県 HUNK WORKS
DNS 83 角野 正樹 山梨県 泥猿
DNS 54 中野 賢二 静岡県 M.D.S.ロッキーマウ
DNS 148 佐多 健太郎 宮崎県 自転車倶楽部
DNS 169 上村 伸寿 山口県 VAN-QUISH
DNS 49 吉田 潤 新潟県 CHEETA JAPAN
DNS 143 森 雅量 三重県 SANKO
DNS 4 向原 健司 大阪府 Team KUWAHAR
DNS 125 池澤 宣昭 栃木県 NEO CYCLISTA