2001 Mountain Bike Cross Country National Point Ranking Sports Women after Appi rounds

a b b b b b b b c c
Rank Name Pref. Team Class AllJapan Fujimi Otaru Iwatake Aomori Tazawako Appi Sena Hiranai 1st 2nd 3rd 4th AllJapan total
1 河井 和美 愛知県 じゃらん Master 5 4 - 3 1 - 2 - - - 125 110 105 100 110 550
2 生澤 幸代 栃木県 Master - 3 - 6 - 2 3 - - - 110 105 105 90 0 410
3 佐藤 由布子 神奈川県 team SY-Nak Master 1 1 - - - 1 - - - - 125 125 0 0 150 400
4 芦澤 ひとみ 東京都 WINGQuarter Elite - 2 - 1 - - 1 - - - 125 125 110 0 0 360
5 大松 幸代 福岡県 ダートフェチ Elite 3 6 - 5 - - - - - - 95 90 0 0 120 305
6 黒川 純子 岐阜県 TOMOS RF Master 2 - - 2 - - - - - - 110 0 0 0 135 245
7 中村 愛 千葉県 Elite - - - - - 3 4 - - - 105 100 0 0 0 205
8 津國 環 愛媛県 INFINITY上野 Master - 10 1 - - - - - - - 125 70 0 0 0 195
9 宮 佳澄 愛知県 Elite - 5 - 7 - - - - - - 95 85 0 0 0 180
10 中山 千歳 三重県 SANKO Elite - 9 - 4 - - - - - - 100 75 0 0 0 175
11 東 美穂 東京都 Elite 4 - - - - - - - - - 0 0 0 0 115 115
12 両角 真弓 兵庫県 ロールアウト Elite - 7 - - - - - - - - 85 0 0 0 0 85
13 仁藤 ひとみ 福井県 SPECIALIZED Master - 8 - - - - - - - - 80 0 0 0 0 80