BIKE FUJI 2002

2002年3月30日〜31日
富士スピードウエイ特設会場

クロスカントリー スポーツクラス

順位 ゼッケン team name time
1 46 ワダチヤ 伊東 知幸 28:00.27
2 42 セレーノA&Tヤマダ 山本 健一 29:52.54
3 17 富安 豊 29:54.32
4 45 佐藤 正則 30:00.85
5 33 SWIFT RACING 増田 明生 30:39.71
6 26 Team Potato 中野 広志 30:47.48
7 22 H.O.T 谷川 智明 30:57.63
8 40 Taki-Cycle Cannondale 鈴木 禄徳 31:31.25
9 39 BIKE TOWN Z 福原 洋介 31:34.64
10 25 明星大学 森 英樹 31:39.20
11 35 スナックHARUMI 男が好き 児玉 修司 33:39.27
12 38 コーニング J 落合 靖司 33:42.37
13 18 渋谷 朋広 33:49.75
14 28 横須賀バンディット 惣田 晃 34:08.27
15 21 チーム TWEETY 三林 稔 35:03.15
16 32 Team木馬 茂木 利得 35:04.79
17 44 チームどかへる 金田 巧 35:09.12
18 27 鏑木 武志 35:53.17
19 31 横須賀バンディット 高橋 智健 36:46.02
20 43 チームどかへる 加藤 ゼッド 36:55.40
21 30 横須賀バンディット 石川 洲 37:29.41
22 37 Team G-Canon 小島 大輔 37:42.86
23 29 横須賀バンディット 塚田 克之 37:48.08
24 41 最近引っ越しました 墨崎 大輔 39:38.57
25 87 ミズタニ自転車 福田 真平 40:16.73
26 24 H.O.T 谷野 茂 44:02.64
DNF 23 H.O.T 落合 洋次
DNF 88 ミズタニ自転車 浜中 康志
DNS 34 野口 裕之
DNS 36 須藤 ナオミ