OFFICIAL RESULT
ゆったりエンデュランス60 キッズイン
| Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Rider_3 | Lap | Time |
| 1 | 41 | ケロニア | 伊澤 忠支 | 伊澤 秀平 | | 18 | 1:03:14.71 |
| 2 | 54 | チーム ヤバッカ | 江越 怜也 | | | 16 | 1:01:06.50 |
| 3 | 44 | 行田西小サイクリングクラブ | 内ヶ島 拓也 | | | 16 | 1:01:12.36 |
| 4 | 48 | マルはお留守番 | 小林 高志 | 小林 亘 | 小林 日奈子 | 16 | 1:02:29.91 |
| 5 | 53 | かみおきおやこ | 中澤 征樹 | 中澤 征大 | | 16 | 1:03:35.64 |
| 6 | 55 | 双子がんばるぞ!! | 水野 堅太 | 水野 翔太 | | 16 | 1:05:15.42 |
| 7 | 36 | PROJECT.D | 仲子 大起 | 仲子 一起 | | 15 | 1:05:45.58 |
| 8 | 52 | チーム・カンパン | 工藤 晋平 | 石井 咲佳 | | 15 | 1:01:26.93 |
| 9 | 40 | チームじゅんじゅん | 越川 純 | 越川 明人 | | 15 | 1:03:47.45 |
| 10 | 45 | アクエリアス | 能勢 佳直 | 能勢 百合子 | | 14 | 1:00:54.99 |
| 11 | 34 | ブラックマジシャンズ | 奥島 錬 | | | 14 | 1:01:25.96 |
| 12 | 47 | チーム ロータスJr | 斎藤 慎史 | | | 14 | 1:01:35.37 |
| 13 | 32 | Teamブルーワンダー | 安松 青葉 | | | 14 | 1:02:09.52 |
| 14 | 38 | TeamY.O.R.小黒親子 | 小黒 祐康 | 小黒 祐貴 | | 14 | 1:02:36.10 |
| 15 | 56 | 敬&桃チビ | 斎藤 桃果 | 遠藤 敬 | | 13 | 1:00:21.60 |
| 16 | 42 | BIKE TOWN | 高橋 なつみ | 河野 舜生 | | 13 | 1:01:54.61 |
| 17 | 46 | チーム ロータスJr | 斎藤 睦朗 | | | 13 | 1:03:29.60 |
| 18 | 31 | チーム・グッピー | 高橋 智晃 | | | 13 | 1:04:09.02 |
| 19 | 33 | たけのこ | 女井 誠司 | 女井 泰司 | | 12 | 1:00:45.47 |
| 20 | 43 | チームIR | 斎藤 椋太 | | | 11 | 1:03:36.29 |
| 21 | 35 | デコトラ | 三橋 晃太 | | | 11 | 1:05:32.22 |
| 22 | 37 | チームEYES | 吉澤 大地 | | | 10 | 1:00:27.52 |
| 23 | 51 | チーム・カンパン | 樋脇 潤也 | | | 6 | - |
| DNS | 49 | 木ノ下家族 | 木ノ下 弦 | 木ノ下 忠宏 | | - | - |
ぴったり賞・金→21位(下から3番目)、ぴったり賞・銀→10位、ぴったり賞・銅→11位
戻る