OFFICIAL RESULT
バリバリエンデュランス60 ソロ
| Lank | Bib | Team | Rider_1 | Lap | Time |
| 1 | 54 | アミノバリュー | 湯本 優 | 21 | 01:02:27:199 |
| 2 | 13 | COGGEY cannondale | 金子 譲司 | 21 | 01:02:49:931 |
| 3 | 11 | MONKEY BO-Z | 小寺 知之 | 21 | 01:03:00:537 |
| 4 | 6 | ブラックマジシャンズ | 奥島 洋一 | 20 | 01:01:27:673 |
| 5 | 55 | 坊主だけ@SUPER NOVA | 斎田 真也 | 20 | 01:01:37:938 |
| 6 | 29 | BD-1X 逆回転プロジェクト室 | 山川 洋佐 | 20 | 01:01:39:911 |
| 7 | 26 | オンザドーロ・カッキー291 | 柿沼 宏龍 | 20 | 01:02:13:669 |
| 8 | 31 | たかい ごう | 高井 豪 | 20 | 01:02:40:147 |
| 9 | 48 | | 田崎 綾 | 20 | 01:02:41:770 |
| 10 | 17 | サンデー・モーニング・トレイル | 郡山 春一 | 20 | 01:02:53:577 |
| 11 | 24 | チ-ムベ-パ-/コギ- | 佐藤 将之 | 20 | 01:03:03:423 |
| 12 | 1 | マディ・ペッカー | 河本 規雄 | 19 | 01:00:06:156 |
| 13 | 51 | チーム ヤバッカ | 江越 俊也 | 19 | 01:00:11:854 |
| 14 | 14 | チーム?コギー | 武井 智由 | 19 | 01:00:27:276 |
| 15 | 12 | | 長谷川 広 | 19 | 01:00:53:113 |
| 16 | 58 | インフィニティ葛西 | 君川 真澄 | 19 | 01:01:08:415 |
| 17 | 32 | JASCO | 垣沼 忠 | 19 | 01:01:42:665 |
| 18 | 2 | チーム バランス | 五十嵐 政陽 | 19 | 01:02:13:259 |
| 19 | 22 | | 川口 聡太 | 19 | 01:02:18:336 |
| 20 | 50 | そるとぴーなつ・ROCKY MOUNTAIN | 片山 哲司 | 19 | 01:02:42:310 |
| 21 | 52 | BIKE TOWN | 加藤 雄大 | 19 | 01:02:45:084 |
| 22 | 25 | KIRIN | 田村 栄介 | 19 | 01:03:28:306 |
| 23 | 23 | | 奥山 英俊 | 19 | 01:03:35:542 |
| 24 | 5 | オフィスボウ | 木原 直幹 | 19 | 01:03:46:158 |
| 25 | 35 | | 西岡 純治 | 18 | 01:00:30:300 |
| 26 | 3 | ぽちぽち わんわん | 柴田 拓之 | 18 | 01:00:33:275 |
| 27 | 30 | かろく工房 | 西山 和博 | 18 | 01:01:05:261 |
| 28 | 7 | | 清弘 勇 | 18 | 01:01:10:719 |
| 29 | 44 | 筑波大学MTBers | 宮下 祐輔 | 18 | 01:01:33:672 |
| 30 | 53 | チームIR | 斎藤 慎一 | 18 | 01:01:35:164 |
| 31 | 36 | ミチシルベ | 野村 和 | 18 | 01:01:37:447 |
| 32 | 57 | JASCO | 山田 陵二 | 18 | 01:01:41:142 |
| 33 | 15 | | 蔵本 淳夫 | 18 | 01:01:49:494 |
| 34 | 41 | チーム・グッピー | 高橋 晃 | 18 | 01:02:08:351 |
| 35 | 28 | そるとぴーなつ | 仲野 尚 | 18 | 01:02:26:077 |
| 36 | 47 | 筑波大学MTBers | 皆川 晋 | 18 | 01:02:30:043 |
| 37 | 4 | | 石村 稔 | 18 | 01:02:43:732 |
| 38 | 45 | 筑波大学MTBers | 久保田 康平 | 18 | 01:02:46:707 |
| 39 | 18 | | 井上 宗大 | 18 | 01:02:47:918 |
| 40 | 43 | まし〜ん | 松本 信也 | 18 | 01:02:52:575 |
| 41 | 27 | チーム ロータス | 斎藤 雅弘 | 18 | 01:02:57:973 |
| 42 | 40 | | 初芝 実 | 18 | 01:03:01:898 |
| 43 | 20 | ウチダシューズB.C | 岩田 朗 | 18 | 01:03:30:790 |
| 44 | 46 | 筑波大学MTBers | 長野 寛 | 17 | 01:00:25:353 |
| 45 | 8 | デコトラ | 三橋 伸一 | 17 | 01:00:55:897 |
| 46 | 38 | チームそるとぴーなつ | 山崎 充弘 | 17 | 01:01:03:308 |
| 47 | 9 | | ダヴィデ デロレンズィ | 17 | 01:01:05:751 |
| 48 | 33 | | 松久 修 | 17 | 01:02:15:802 |
| 49 | 49 | JASCOにしにし | 西ア 圭一 | 17 | 01:02:22:141 |
| 50 | 16 | ゆたぽんず | 鈴木 彰 | 17 | 01:02:35:280 |
| 51 | 42 | ハウス常盤平 | 加納 亮 | 16 | 01:00:05:825 |
| 52 | 56 | Monday | 岩田 紀久 | 16 | 01:01:03:068 |
| 53 | 59 | | リッキー メイ | 16 | 01:01:12:331 |
| 54 | 21 | Team Mizuno | 水野 勝 | 16 | 01:01:15:255 |
| 55 | 37 | つねちゃん | 三代川 靖 | 16 | 01:01:20:683 |
| 56 | 10 | | 鈴木 宏 | 16 | 01:01:38:689 |
| 57 | 39 | ワタナベ | 渡邉 則久 | 15 | 01:02:18:897 |
| 58 | 19 | NOTHING | 関口 和之 | 15 | 01:03:42:166 |
| 59 | 34 | @It | 板木 康晃 | 14 | 01:01:31:458 |
戻る